XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 26.09
Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên
Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.
| Ticker | Date/Time | % Tuần | % Tháng | % 3 Tháng | % 6 Tháng | RS | GTGD | Tên Công ty |
| CKG | 26/09/2022 | 3.1 | 8.7 | 120.5 | -11.1 | 98 | 57.5 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
| NT2 | 26/09/2022 | 1 | 18.2 | 23 | 32.3 | 97 | 65.9 | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
| HAG | 26/09/2022 | -1.1 | 8.7 | 64.7 | 2.6 | 97 | 357.2 | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
| VCG | 26/09/2022 | 4.2 | 14.8 | 48.6 | -31.6 | 96 | 250.5 | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
| HTP | 26/09/2022 | 0.4 | 14.4 | 36.3 | 15.8 | 96 | 45.8 | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
| NVL | 26/09/2022 | -0.6 | 1.1 | 13.4 | -2.3 | 95 | 281.7 | CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va |
| C4G | 26/09/2022 | 3.6 | 3.6 | 43 | -43.5 | 93 | 43.6 | CTCP Tap doan CIENCO4 |
| EIB | 26/09/2022 | 0.6 | 17.4 | 9.7 | -4.4 | 93 | 43.3 | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
| ITC | 26/09/2022 | -0.3 | -3.3 | 50.3 | -22.7 | 92 | 21 | CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha |
| BVH | 26/09/2022 | 9 | 1.6 | 10.3 | -9 | 91 | 79.3 | Tap doan Bao Viet |
| DRC | 26/09/2022 | 6.5 | 2.1 | 14.7 | -9.4 | 91 | 30.4 | CTCP Cao Su Da Nang |
| MIG | 26/09/2022 | 13.6 | -0.9 | -4.4 | -2 | 91 | 31.5 | Tong CTCP Bao hiem Quan Doi |
| PAN | 26/09/2022 | -2.6 | 5.1 | 25.1 | -19.2 | 90 | 104.3 | CTCP Tap doan PAN |
| FIR | 26/09/2022 | 1.1 | 1.6 | 7.3 | 24.1 | 90 | 12 | CTCP Dia oc First Real |
| CNG | 26/09/2022 | -1.1 | -7.8 | 2.1 | 1.7 | 89 | 13.3 | CTCP CNG Viet Nam |
| FRT | 26/09/2022 | -5.4 | -10.8 | -12.8 | -21.8 | 88 | 148.4 | CTCP Ban le Ky thuat so FPT |
| PVD | 26/09/2022 | -3.5 | -1.7 | 36.8 | -19.4 | 88 | 269.9 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
| KOS | 26/09/2022 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | -0.8 | 88 | 14.7 | CTCP Kosy |
| TAR | 26/09/2022 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | -29.1 | 87 | 54.8 | CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An |
| OGC | 26/09/2022 | -5.3 | 4.8 | 18.3 | -25.8 | 86 | 16.2 | CTCP Tap doan Dai Duong |
| VPI | 26/09/2022 | 0.5 | 1.9 | 4.8 | 6.1 | 86 | 60.4 | CTCP Dau tu Van Phu-Invest |
| GAS | 26/09/2022 | 5.2 | -2.5 | 1 | 3.8 | 86 | 44.7 | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
| KDC | 26/09/2022 | -1.6 | -5.2 | -1.3 | 19.1 | 85 | 67 | CTCP Tap doan KIDO |
| VSH | 26/09/2022 | -7.4 | 5.4 | -9.2 | 27.6 | 85 | 20.1 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
| HAX | 26/09/2022 | 3.3 | -12.4 | 33.5 | -30.2 | 83 | 18.3 | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
| TDM | 26/09/2022 | 0.5 | -1.9 | -4.4 | -3 | 82 | 10.4 | CTCP Nuoc Thu Dau Mot |
| VEA | 26/09/2022 | -2.8 | -0.2 | 0.2 | -8.9 | 81 | 14.2 | Tong Cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam-CTCP |





