XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 20.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 20.09
20/09/2022 08:06 PM 695 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 20.09

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    CKG 20/09/2022 0.7 18.3 113 -16.4 98 59.9 CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
    HAG 20/09/2022 7.8 18.9 71.4 3.4 97 294.4 CTCP Hoang Anh Gia Lai
    TDC 20/09/2022 -2.1 12.7 98.3 -3.6 97 37.7 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    NT2 20/09/2022 0 17.4 23.5 33.7 97 77.5 CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    BCM 20/09/2022 6 20.6 54.9 34 97 24.4 Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP
    VSH 20/09/2022 -4.2 12.6 -1.8 53.3 95 21.9 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    NVL 20/09/2022 1.3 2.8 14.3 2.5 95 289.9 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    TLG 20/09/2022 -6.6 16.5 43.2 45 95 34.6 CTCP Tap doan Thien Long
    EIB 20/09/2022 14.2 18.9 12.2 -5.9 95 36.2 Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
    FCN 20/09/2022 4 1 22.7 -43.3 94 51.8 CTCP FECON
    ITC 20/09/2022 9.3 -7.6 51 -25.3 93 14.9 CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha
    VCG 20/09/2022 5.9 8.2 38.8 -35.8 93 186 Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
    CMG 20/09/2022 2.2 5.5 23.4 19.9 93 11 CTCP Tap doan Cong nghe CMC
    CNG 20/09/2022 -2.8 -0.4 5.6 1.6 93 17.1 CTCP CNG Viet Nam
    KDC 20/09/2022 -2.4 -3.7 6.3 23.3 92 75.8 CTCP Tap doan KIDO
    PVD 20/09/2022 -1.8 9.8 40.7 -21.5 92 270.3 Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
    HHV 20/09/2022 5.7 4.3 32.6 -34.1 91 37.6 CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
    DBC 20/09/2022 -3.6 -3.6 45.6 -26.6 91 131.7 CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
    FIR 20/09/2022 2 3.4 5.6 24.9 90 11.6 CTCP Dia oc First Real
    PLC 20/09/2022 10.5 3.5 25 -39.7 90 11.7 Tong Cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP
    POW 20/09/2022 -3.2 0.7 1.1 -15.7 87 262.1 Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
    C4G 20/09/2022 -3.5 5.4 37 -45.8 86 40.3 CTCP Tap doan CIENCO4
    LCG 20/09/2022 -0.5 -5.7 12.6 -44.5 85 32.1 CTCP Lizen
    CTS 20/09/2022 -7.2 -6.7 51.3 -34.5 84 13.7 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    DRC 20/09/2022 -1.5 2.3 12.3 -6.6 83 32.2 CTCP Cao Su Da Nang
    HAX 20/09/2022 -6.2 -1.6 37.4 -32.8 81 25.2 CTCP Dich Vu O To Hang Xanh

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline