CỔ PHIẾU NỔI BẬT NẰM TRÊN MA10, MA50 NGÀY 28.09
Cổ phiếu trên MA10
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và giá đang nằm trên đường MA10
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
TCH | 28/09/2022 | 62.7 | 87 | 202 | -3.72 | 5.68 | 11.65 | -3.72 | -39.64 | 5.81 | 3.56 | -0.79 | HSX | CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy |
BSI | 28/09/2022 | 20.2 | 89 | 108 | 0.34 | 1.75 | 29.1 | -0.34 | -22.71 | 5.78 | 4.53 | 2.4 | HSX | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
CKG | 28/09/2022 | 60.6 | 97 | 102 | 1.4 | 2.14 | 29 | -1.69 | -1.69 | 1.97 | 3.5 | 20.74 | HSX | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
FIR | 28/09/2022 | 12.4 | 103 | 108 | 0.66 | 0.88 | 46 | -1.29 | -1.29 | 1.62 | 3.99 | 4.94 | HSX | CTCP Dia oc First Real |
VIB | 28/09/2022 | 39.6 | 31 | 69 | -1.94 | 3.1 | 22.8 | -1.94 | -34.09 | 1.11 | -2.19 | -8.07 | HSX | Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam |
HTP | 28/09/2022 | 39.7 | 92 | 60 | 0 | 0.81 | 49.6 | -1.78 | -3.5 | 0.87 | 0.81 | 15.53 | HNX | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
HAX | 28/09/2022 | 19 | 87 | 96 | -1.75 | 4.09 | 22.5 | -4.66 | -27.95 | 0.87 | -3.26 | 0.01 | HSX | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
TCM | 28/09/2022 | 24.6 | 81 | 89 | -0.46 | 0.47 | 43 | -0.46 | -37.41 | 0.75 | -0.2 | -3.57 | HSX | CTCP Det may-Dau tu-Thuong mai Thanh Cong |
VSC | 28/09/2022 | 28 | 68 | 108 | -0.14 | 2.41 | 35.05 | -2.31 | -27.77 | 0.62 | 0.11 | -2.25 | HSX | CTCP Container Viet Nam |
HCM | 28/09/2022 | 187.2 | 223 | 156 | 1.16 | 0.39 | 26.2 | -3.68 | -24.71 | 0.4 | 1.03 | -1.08 | HSX | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
HPX | 28/09/2022 | 19.7 | 13 | 41 | -1.52 | 1.93 | 26 | -1.52 | -12.16 | 0.39 | 0.09 | -0.66 | HSX | CTCP Dau tu Hai Phat |
SSH | 28/09/2022 | 31.9 | 80 | 99 | -1.22 | 2 | 80.8 | -1.22 | -20.39 | 0.22 | -0.71 | -1.15 | UPCOM | CTCP Phat trien Sunshine Homes |
KOS | 28/09/2022 | 17.6 | 25 | 64 | -0.14 | 0 | 35.45 | -0.7 | -4.19 | 0.2 | 1.27 | 1.46 | HSX | CTCP Kosy |
EIB | 28/09/2022 | 37.9 | 115 | 55 | -1.41 | 1.14 | 35 | -1.41 | -2.91 | 0.16 | 6.56 | 11.85 | HSX | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
GKM | 28/09/2022 | 10.9 | 107 | 73 | -0.27 | 0.83 | 36.5 | -2.14 | -33.76 | 0.11 | -0.69 | -10.3 | HNX | CTCP Khang Minh Group |
Cổ phiếu trên MA50
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và giá đang nằm trên đường MA50
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
CKG | 28/09/2022 | 60.6 | 97 | 102 | 1.4 | 2.14 | 29 | -1.69 | -1.69 | 1.97 | 3.5 | 20.74 | HSX | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
HTP | 28/09/2022 | 39.7 | 92 | 60 | 0 | 0.81 | 49.6 | -1.78 | -3.5 | 0.87 | 0.81 | 15.53 | HNX | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
EIB | 28/09/2022 | 37.9 | 115 | 55 | -1.41 | 1.14 | 35 | -1.41 | -2.91 | 0.16 | 6.56 | 11.85 | HSX | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
BCM | 28/09/2022 | 25.2 | 108 | 63 | -2.15 | -0.85 | 91 | -7.14 | -7.14 | -4.67 | -1.9 | 9.06 | HSX | Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP |
NT2 | 28/09/2022 | 63.1 | 146 | 120 | -6.92 | 4.26 | 29.6 | -7.06 | -7.06 | -3.3 | 0.62 | 8.21 | HSX | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
PVB | 28/09/2022 | 11.6 | 107 | 145 | -4.76 | -10 | 18 | -14.29 | -20.35 | -6.49 | -1.13 | 7.85 | HNX | CTCP Boc ong dau khi Viet Nam |
FIR | 28/09/2022 | 12.4 | 103 | 108 | 0.66 | 0.88 | 46 | -1.29 | -1.29 | 1.62 | 3.99 | 4.94 | HSX | CTCP Dia oc First Real |
PLC | 28/09/2022 | 26.4 | 52 | 134 | -7.01 | 8.65 | 29.2 | -7.01 | -36.88 | -0.75 | 2.93 | 4.82 | HNX | Tong Cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP |
VCG | 28/09/2022 | 253.1 | 229 | 142 | -6.98 | -0.77 | 24 | -7.69 | -36.69 | -4.08 | 1.02 | 4.14 | HSX | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
NVL | 28/09/2022 | 263.7 | 80 | 66 | -0.36 | 0 | 84.2 | -2.55 | -2.66 | -0.73 | 0.22 | 3.87 | HSX | CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va |
OGC | 28/09/2022 | 15 | 149 | 78 | -0.35 | 0 | 14.2 | -10.69 | -24.87 | -5.49 | -5.8 | 2.98 | HSX | CTCP Tap doan Dai Duong |
DCM | 28/09/2022 | 218.1 | 102 | 76 | -0.57 | -0.71 | 34.65 | -8.33 | -17.49 | -3.5 | -5.48 | 2.61 | HSX | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
BSI | 28/09/2022 | 20.2 | 89 | 108 | 0.34 | 1.75 | 29.1 | -0.34 | -22.71 | 5.78 | 4.53 | 2.4 | HSX | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
PVD | 28/09/2022 | 238.5 | 103 | 94 | 1.3 | -6.54 | 19.55 | -15 | -22.27 | -9.11 | -8.24 | 1.98 | HSX | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
KOS | 28/09/2022 | 17.6 | 25 | 64 | -0.14 | 0 | 35.45 | -0.7 | -4.19 | 0.2 | 1.27 | 1.46 | HSX | CTCP Kosy |
VPI | 28/09/2022 | 63.9 | 136 | 141 | 1.35 | -1.17 | 60.1 | -1.48 | -1.48 | -0.12 | 0.1 | 1.29 | HSX | CTCP Dau tu Van Phu-Invest |
HAG | 28/09/2022 | 375 | 207 | 168 | -6.69 | -1.82 | 12.55 | -9.71 | -9.71 | -7.72 | -4.67 | 1.28 | HSX | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
BMI | 28/09/2022 | 17.7 | 122 | 187 | -4.76 | -1.41 | 30 | -6.54 | -26.2 | -1.67 | -1.82 | 0.97 | HSX | Tong CTCP Bao Minh |
BWE | 28/09/2022 | 16.8 | 116 | 75 | 0 | 0.1 | 49.6 | -4.62 | -19.35 | -1.46 | -0.82 | 0.96 | HSX | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
HHV | 28/09/2022 | 82.2 | 255 | 135 | -6.77 | -1.52 | 15.15 | -9.01 | -38.79 | -4.3 | -1.21 | 0.12 | HSX | CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca |
HAX | 28/09/2022 | 19 | 87 | 96 | -1.75 | 4.09 | 22.5 | -4.66 | -27.95 | 0.87 | -3.26 | 0.01 | HSX | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
Cổ phiếu trên cả 2 đường MA10 và MA50
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
CKG | 28/09/2022 | 60.6 | 97 | 102 | 1.4 | 2.14 | 29 | -1.69 | -1.69 | 1.97 | 3.5 | 20.74 | HSX | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
HTP | 28/09/2022 | 39.7 | 92 | 60 | 0 | 0.81 | 49.6 | -1.78 | -3.5 | 0.87 | 0.81 | 15.53 | HNX | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
EIB | 28/09/2022 | 37.9 | 115 | 55 | -1.41 | 1.14 | 35 | -1.41 | -2.91 | 0.16 | 6.56 | 11.85 | HSX | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
FIR | 28/09/2022 | 12.4 | 103 | 108 | 0.66 | 0.88 | 46 | -1.29 | -1.29 | 1.62 | 3.99 | 4.94 | HSX | CTCP Dia oc First Real |
BSI | 28/09/2022 | 20.2 | 89 | 108 | 0.34 | 1.75 | 29.1 | -0.34 | -22.71 | 5.78 | 4.53 | 2.4 | HSX | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
KOS | 28/09/2022 | 17.6 | 25 | 64 | -0.14 | 0 | 35.45 | -0.7 | -4.19 | 0.2 | 1.27 | 1.46 | HSX | CTCP Kosy |
HAX | 28/09/2022 | 19 | 87 | 96 | -1.75 | 4.09 | 22.5 | -4.66 | -27.95 | 0.87 | -3.26 | 0.01 | HSX | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
HCM - Cổ phiếu nhóm chứng khoán
CKG cổ phiếu nhóm Bất động sản