Những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung ngày 07 tháng 09

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
Những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung ngày 07 tháng 09
07/09/2022 09:41 PM 726 Lượt xem

    NHỮNG CỔ PHIẾU MẠNH HƠN THỊ TRƯỜNG CHUNG NGÀY 07.09

    Bảng những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung

    Vnindex điều chỉnh giảm mạnh 2.7%, tuy nhiên vẫn có một số cổ phiếu tăng tốt hoặc giảm nhẹ hơn mặt bằng chung. Đây là những cổ phiếu sẽ tăng mạnh hơn khi thị trường phục hồi, anh chị em có thể đưa vào Watchlist để theo dõi.

    Ticker Date/Time GTGD % Vol % MA10 V % Gia % Hqua Giá ht % Đỉnh 10 ngày % Đỉnh 120 ngày % MA10 % MA20 % MA50 Sàn Name
    CSC 07/09/2022 11.3 396 302 6.82 -2.75 83 0.00 -23.1 12.07 14.92 33.32 HNX CTCP Tap doan Cotana
    DPG 07/09/2022 49.1 292 458 3.82 2.87 50.3 0.00 -40.04 6.43 6.27 11.91 HSX CTCP Tap doan Dat Phuong
    NTL 07/09/2022 11.9 232 327 2.96 2.47 27.8 0.00 -23.05 3.31 0.89 3.55 HSX CTCP Phat trien do thi Tu Liem
    NVL 07/09/2022 227.5 160 136 2.07 0.74 83.8 0.00 -4.45 1.53 1.51 7.62 HSX CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    TLG 07/09/2022 47.8 128 107 1.69 2.69 66 0.00 0 8.98 14.58 24.13 HSX CTCP Tap doan Thien Long
    HDA 07/09/2022 15.2 113 137 1.67 -0.83 12.2 -6.87 -52.16 -2.56 -5.28 0.39 HNX CTCP Hang Son Dong A
    VPG 07/09/2022 43.1 49 79 1.1 -0.36 27.6 -3.50 -52.93 -1.52 -4.8 -4.7 HSX CTCP Dau tu Thuong mai Xuat nhap khau Viet Phat
    KOS 07/09/2022 11.5 88 102 1.02 0.58 34.75 0.00 -6.08 1.59 1.22 0.07 HSX CTCP Kosy
    API 07/09/2022 21.1 35 69 0.87 5.05 23.1 -12.31 -29.75 -1 11.38 27.42 HNX CTCP Dau tu Chau A-Thai Binh Duong
    FCN 07/09/2022 33.6 140 204 0.65 2.66 15.55 -0.96 -47.64 1.63 -0.64 3.91 HSX CTCP FECON
    VCI 07/09/2022 224.6 184 226 0.4 0.67 37.8 -1.69 -17.83 0.15 2.18 15.95 HSX CTCP Chung Khoan Ban Viet
    EIB 07/09/2022 14.4 148 95 0.17 0 30.35 -2.72 -19.07 -0.15 0.56 -1.06 HSX Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
    DRC 07/09/2022 24.7 667 499 0 0.5 30.3 -0.82 -15.88 0.1 1.07 5.89 HSX CTCP Cao Su Da Nang
    KDC 07/09/2022 76.7 67 76 0 0 67 0.00 -4.12 0.1 -0.36 3.16 HSX CTCP Tap doan KIDO
    SSB 07/09/2022 51.3 104 99 0 0 32 -1.54 -1.54 -0.76 0.44 0.74 HSX Ngan hang TMCP Dong Nam A
    VSC 07/09/2022 25.6 150 171 0 0.28 36.25 -2.68 -27.37 -0.86 -1.95 -3.8 HSX CTCP Container Viet Nam
    NKG 07/09/2022 327.5 195 229 0 -0.44 22.55 -0.44 -45.88 2.57 3.48 11.99 HSX CTCP Thep Nam Kim
    BAF 07/09/2022 106 58 68 -0.18 0.35 28.35 -6.13 -25.98 -3.56 -5.82 -13.73 HSX CTCP Nong nghiep BAF Viet Nam
    NT2 07/09/2022 46.6 94 175 -0.18 0 27.75 -0.18 -4.31 4.72 5.66 9.02 HSX CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    SAB 07/09/2022 18.7 124 135 -0.32 0.32 188 -1.05 -3.59 -0.05 0.21 8.35 HSX Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon
    TCD 07/09/2022 14.3 288 227 -0.36 1.85 13.7 -1.44 -49.26 0.44 0.68 11.74 HSX CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai
    GVR 07/09/2022 83 195 181 -0.39 -1.15 25.8 -3.19 -30.27 1.26 2.98 8.02 HSX Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
    VIB 07/09/2022 43 150 181 -0.41 0.2 24.5 -4.67 -30.95 -2.14 -3.8 -2.37 HSX Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
    AAT 07/09/2022 32.4 64 62 -0.44 -0.87 11.4 -9.88 -22.23 -4.36 -8.45 -0.76 HSX CTCP Tap doan Tien Son Thanh Hoa
    MIG 07/09/2022 35.3 129 157 -0.44 -1.51 22.7 -3.20 -20.65 -1.45 -3.26 -3.78 HSX Tong CTCP Bao hiem Quan Doi
    DDG 07/09/2022 14.9 48 64 -0.5 2.05 39.7 -0.50 -0.75 1.28 1.78 1.34 HNX CTCP Dau tu Cong nghiep Xuat nhap khau Dong Duong
    PTB 07/09/2022 16.2 153 101 -0.61 -0.3 65 -4.83 -29.39 -2.21 -1.14 3.52 HSX CTCP Phu Tai
    BCG 07/09/2022 80.2 141 225 -0.62 3.22 15.95 -1.54 -39.07 1.11 1.55 9.79 HSX CTCP Bamboo Capital
    C4G 07/09/2022 32.1 74 166 -0.72 4.51 13.8 -0.72 -46.92 2.37 3.64 14.28 UPCOM CTCP Tap doan CIENCO4
    SSH 07/09/2022 33.6 84 84 -0.73 -0.12 82 -4.65 -21.61 -1.81 -1.25 0.41 UPCOM CTCP Phat trien Sunshine Homes
    HAG 07/09/2022 252.8 60 87 -0.8 -3.86 12.35 -5.36 -9.52 -2.79 -0.08 8.78 HSX CTCP Hoang Anh Gia Lai
    SCG 07/09/2022 38.6 86 93 -1.01 -0.14 68.5 -2.70 -28.27 -1.21 -1.64 -2.58 HNX CTCP Tap doan Xay dung SCG
    HTP 07/09/2022 46.6 89 70 -1.04 -1.23 47.5 -2.26 -2.26 4.44 12.84 21.15 HNX CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    VCS 07/09/2022 11.4 118 74 -1.07 -0.53 74 -7.85 -36.27 -4.12 -5.25 -1.83 HNX CTCP Vicostone
    BCM 07/09/2022 19.5 285 211 -1.12 -1.77 87.9 -4.46 -4.46 -2.15 3.12 18.84 HSX Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP
    VIC 07/09/2022 70.4 101 121 -1.26 -1.09 62.5 -5.16 -24.43 -2.57 -4.23 -7.1 HSX Tap doan Vingroup-CTCP
    FIR 07/09/2022 11.5 106 109 -1.39 0.47 42.6 -4.48 -5.96 -1.73 -1.88 -1.24 HSX CTCP Dia oc First Real
    STB 07/09/2022 267.9 355 236 -1.42 0 24.35 -5.07 -28.49 -2.29 -2.95 1.34 HSX Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
    ACB 07/09/2022 68.4 134 120 -1.42 0.61 24.3 -2.80 -10.27 -1.48 -1.9 -0.79 HSX Ngan hang TMCP A Chau
    VRE 07/09/2022 43.9 104 125 -1.43 1.81 27.65 -5.31 -18.8 -2.38 -3.78 -0.91 HSX CTCP Vincom Retail
    DRH 07/09/2022 11.1 90 92 -1.47 0.34 8.7 -8.81 -59.91 -4.51 -8.16 -4.54 HSX CTCP DRH Holdings

     

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline