NHÓM NGÀNH DẪN SÓNG - NGÀY 16/09 NHÓM ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC KỲ VỌNG

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
NHÓM NGÀNH DẪN SÓNG - NGÀY 16/09 NHÓM ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC KỲ VỌNG
18/09/2022 05:10 PM 319 Lượt xem

    NHÓM NGÀNH DẪN SÓNG - NGÀY 16/09
    NHÓM ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC KỲ VỌNG

    BIỂU ĐỒ BỨC TRANH LỚN

    Biểu đồ tổng thể các nhóm ngành từ khi thị trường tạo đỉnh ngày 04/04/2022, các nhóm ngành giảm và phục hồi ở mức độ khác nhau trong từng giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại có thể chia đơn giản thành 4 nhóm:

    • Nhóm ngành giảm ít nhất: Điện là nhóm ngành mạnh nhất, hiện tại nhóm này chỉ giảm hơn 2% so với vùng đỉnh. Đây là những nhóm ngành tốt nhất trên thị trường.
    • Nhóm ngành giảm từ 8-17%: Bán lẻ, Phân bón, Công nghệ , Thủy sản, Bảo hiểm, Dầu khí, Cảng vận tải biển. Đây là nhóm ngành giảm ít hơn thị trường chung
    • Nhóm ngành giảm từ 19% đến quanh 27%: Mía đường, Hàng không, Ngân hàng, Bất động sản KCN và chỉ số Vnindex cũng nằm trong vùng giảm trung bình này. Nhóm ngành có mức giảm ngang bằng thị trường chung.
    • Nhóm ngành giảm vùng 30% đến hơn 40%: BĐS, Dệt may, Thép, Xây dựng, Xi măng, Chứng khoán, Vật liệu Xây dựng (cát, đá, nhựa đường…). Đây là nhóm giảm mạnh nhất thị trường.

    Tong Quat cac nhom nganh 

    SO SÁNH CÁC MỐC THỜI GIAN

    Lấy mốc so sánh là vùng chỉ số Vnindex tạo đỉnh cao nhất gần đây vào ngày 28/08. Tính từ vùng đỉnh này có 4 nhóm ngành vượt qua là Xây dựng, điện, bán lẻ và Phân bón-hóa chất . Thép và Chứng khoán là 2 nhóm ngành giảm mạnh nhất hơn 15%.

    nhom nganh phuc hoi tu day

    DỮ LIỆU TUẦN VÀ NGÀY NHÓM NGÀNH

    Tính trong tuần nhóm Xây dựng và nhóm Dầu khí là 2 nhóm ngành có mức tăng giá tốt nhất. Về dòng tiền thì Xây dựng và Bán lẻ, thủy sản là những nhóm ngành thu hút dòng tiền nhiều hơn tuần trước. Trong khi thị trường chung Vol đã giảm 20%, nhóm ngân hàng giảm mạnh hơn đến 33%.

     Du lieu giao dich tuan

     

    Về dữ liệu giao dịch cuối tuần chỉ có nhóm Xây dựng hạ tầng là  tăng giá. Nhóm ngành chứng khoán, thép giảm mạnh cả nhóm ngành kèm vol tăng gấp đôi.

    Du lieu giao dich nhom nganh

    CHI TIẾT CÁC NHÓM NGÀNH

    Nhóm Xây dựng phân hóa giữa nhóm hạ tầng tăng tốt trong khi nhóm xây dựng dân dụng theo chiều hướng giảm. Tăng tốt nhất có VCG, FCN, HHV, TCD... Nhiều cổ phiếu trong nhóm đang nằm ở đỉnh 10 ngày và nằm trên các đường MA quan trọng

    Ticker Date/Time GTGD % Vol % MA10 V % Gia % Hqua Giá ht % Đỉnh 10 ngày % Đỉnh 120 ngày % MA10 % MA20 % MA50 Sàn Name
    VCG 16/09/2022 162.8 284 270 5.21 -0.83 25.25 0.00 -34.88 9.38 11.39 14.2 HSX Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
    FCN 16/09/2022 42.9 360 296 3.23 -0.64 16 0.00 -46.13 4.44 4.39 4.48 HSX CTCP FECON
    HHV 16/09/2022 26 250 175 0.67 0 14.95 -2.61 -39.96 0.71 0.2 2.17 HSX CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
    TCD 16/09/2022 13.9 93 167 0.35 2.9 14.25 0.00 -43.34 3.94 4.76 11.83 HSX CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai
    C47 16/09/2022 1.6 126 154 -1.24 -0.82 11.9 -7.75 -51.63 -3.02 -7.12 -11.79 HSX CTCP Xay dung 47
    C4G 16/09/2022 40.2 238 163 -1.39 0 14.2 -1.39 -45.38 1.94 4.41 12.32 UPCOM CTCP Tap doan CIENCO4
    HTN 16/09/2022 7 121 53 -1.75 -0.79 30.95 -14.74 -46.82 -5.58 -11.11 -9.24 HSX CTCP Hung Thinh Incons
    CTD 16/09/2022 39.3 61 88 -2.5 1.55 70.3 -2.50 -28.99 0.96 0.25 8.44 HSX CTCP Xay dung COTECCONS
    HBC 16/09/2022 60.8 99 70 -2.59 0.26 18.8 -5.29 -29.17 -2.31 -3.64 -2.12 HSX CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
    DPG 16/09/2022 74.4 128 108 -4.85 1.38 49 -4.85 -39.98 -1.79 1.57 7.58 HSX CTCP Tap doan Dat Phuong

     

    Nhóm Chứng khoán tiêu cực nhất khi không có cổ phiếu nào tăng giá, cả nhóm ngành giảm mạnh nhất so với các nhóm khác. Đa phần cổ phiếu nhóm này đều nằm dưới đường MA10

    Ticker Date/Time GTGD % Vol % MA10 V % Gia % Hqua Giá ht % Đỉnh 10 ngày % Đỉnh 120 ngày % MA10 % MA20 % MA50 Sàn Name
    SSI 16/09/2022 397.7 206 114 -2.31 -1.37 21.15 -10.95 -47.98 -4.94 -10.14 -7.14 HSX CTCP Chung khoan SSI
    VND 16/09/2022 327.6 307 155 -4.04 -1 19 -11.21 -45.38 -5.92 -10.71 -7.47 HSX CTCP Chung khoan VNDIRECT
    VCI 16/09/2022 229.6 168 82 -3.19 -2.04 34.9 -7.67 -23.36 -4.57 -5.68 3.07 HSX CTCP Chung Khoan Ban Viet
    HCM 16/09/2022 152.1 148 133 -2.23 -1.1 26.3 -3.31 -26.94 1.66 -1.58 0.6 HSX CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
    SHS 16/09/2022 89 313 151 -5 -1.64 11.4 -12.98 -49.9 -6.86 -12.58 -13.08 HNX CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi
    VIX 16/09/2022 75.6 152 94 -1.24 -2.02 11.95 -10.82 -45.18 -3.2 -8.84 1.41 HSX CTCP Chung khoan VIX
    FTS 16/09/2022 23.9 107 67 -4.04 -1.51 34.45 -11.55 -29.38 -4.48 -7.65 0.7 HSX CTCP Chung khoan FPT
    MBS 16/09/2022 21.1 130 77 -5.49 -0.55 17.2 -10.88 -40.15 -5.6 -9.81 -3.39 HNX CTCP Chung khoan MB
    APS 16/09/2022 17.4 169 69 -4.61 -1.3 14.5 -13.69 -55.11 -6.27 -12.78 -8.92 HNX CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
    BSI 16/09/2022 15 113 71 -3.57 0 27 -8.16 -31.56 -3.26 -7.33 -2.97 HSX CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam
    CTS 16/09/2022 13.6 142 91 -5.26 -1.04 18 -7.69 -37.12 -4.59 -4.9 9.2 HSX CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    SBS 16/09/2022 12.5 115 64 -2.22 -1.1 8.8 -10.20 -41.33 -4.56 -10.34 -9.13 UPCOM CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin
    ORS 16/09/2022 8.7 230 92 -2.45 0 13.95 -5.42 -50.62 -2.65 -6.84 -7.45 HSX CTCP Chung khoan Tien Phong
    TVC 16/09/2022 7.7 224 97 -2.38 0 8.2 -10.87 -63.06 -4.43 -9.34 -7.18 HNX CTCP Tap doan Quan ly tai san Tri Viet
    AGR 16/09/2022 7.5 155 62 -3.8 -1.25 11.4 -9.16 -46.73 -3.96 -8.03 -2.66 HSX CTCP Chung khoan Agribank
    VDS 16/09/2022 5.7 148 58 -2.02 2.07 12.1 -7.63 -51.89 -3.35 -9.67 -4.82 HSX CTCP Chung khoan Rong Viet
    BVS 16/09/2022 4.8 247 117 -5.24 -1.41 19.9 -13.48 -48.84 -6.75 -12.35 -6.84 HNX CTCP Chung khoan Bao Viet
    AAS 16/09/2022 2.6 411 95 -1.75 -0.58 16.8 -12.04 -53.33 -4.33 -10.06 -13.78 UPCOM CTCP chung khoan SmartInvest
    TCI 16/09/2022 2.2 159 100 -4.12 0 9.3 -12.26 -48.9 -6.53 -11.34 -7.26 UPCOM CTCP Chung Khoan Thanh Cong
    EVS 16/09/2022 1.8 600 126 -0.99 0 20 -5.21 -48.45 -0.74 -9.05 -22.22 HNX CTCP Chung khoan Everest
    TVS 16/09/2022 1.3 327 83 -0.63 -0.31 31.7 -0.94 -33.96 -0.49 -0.68 -0.83 HSX CTCP chung khoan Thien Viet

     

     

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline