NHÓM NGÀNH DẪN SÓNG - NGÀY 07/09
THÉP VÀ XÂY DỰNG GIẢM NHẸ HƠN
BIỂU ĐỒ BỨC TRANH LỚN
Biểu đồ tổng thể các nhóm ngành từ khi thị trường tạo đỉnh ngày 04/04/2022, các nhóm ngành giảm và phục hồi ở mức độ khác nhau trong từng giai đoạn. Đến thời điểm ngày 30/08 có thể chia đơn giản thành 3 nhóm:
- Nhóm ngành giảm ít hơn 12%: Điện, Thủy sản, Phân bón Hóa chất, Bán lẻ, Công nghệ, Bảo hiểm, Cảng vận tải biển và Dầu khí. Đây là những nhóm ngành tốt nhất trên thị trường
- Nhóm ngành giảm từ 15% đến quanh 20%: Mía đường, Hàng không, Ngân hàng, Bất động sản KCN và đây cũng là mức giảm chung của thị trường. Nhóm ngành có mức giảm trung bình
- Nhóm ngành giảm vùng 30% đến hơn 40%: BĐS, Dệt may, Xi măng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Vật liệu Xây dựng (cát, đá, nhựa đường…).
Hiện tại, sau phiên giảm mạnh, nhóm Dầu khí đã không còn nằm trong nhóm phục hồi tốt nhất thị trường.
SO SÁNH CÁC MỐC THỜI GIAN
Lấy mốc so sánh là vùng chỉ số Vnindex đi lên từ đáy và nhịp test thành công ngày 26/07 đến nay đa phần các nhóm ngành phục hồi khá tốt. Thép là nhóm phục hồi tốt nhất và chiều ngược lại nhóm hàng không là nhóm ít cải thiện nhất.
DỮ LIỆU TUẦN VÀ NGÀY NHÓM NGÀNH
Phân tích chi tiết hơn, trong tuần giao dịch vừa rồi (5 phiên gần nhất) thì nhóm Thép, Xây dựng, Điện, Sản phẩm cao su là những nhóm tích cực nhất, mặc dù mức tăng không đáng kể nhưng với thị trường hiện tại là mạnh hơn so với mặt bằng chung.
So sánh từ vùng đỉnh phục hồi từ ngày 25/08 thì nhóm BĐS Khu công nghiệp và nhóm Chứng khoán giảm mạnh nhất lần lược là 13.49 và 11.26%. Nhóm chứng khoán luôn đi trước thị trường, đây có thể xem là chỉ báo theo dõi thị trường chung.
Về dữ liệu giao dịch phiên giảm mạnh ngày 07/09 có thể chia ra thành 3 nhóm:
- Nhóm mạnh, giảm ít nhất thị trường, dưới 3%: Thép, Xây dựng, Sản phẩm cao su, Công nghệ, Xi măng
- Nhóm giảm từ trung bình 3%-5%: đa số các nhóm ngành nằm trong nhóm này như Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Điện, Bán lẻ.....
- Nhóm ngành giảm mạnh nhất từ 5%-6%: BĐS KCN, Chứng khoán và Dầu khí
CHI TIẾT CÁC NHÓM NGÀNH
Nhóm Thép, đa số các cổ phiếu giảm quanh mức 2-3%, trong 3 mã đầu ngành thì NKG giữ được giá không giảm
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
HPG | 07/09/2022 | 451.1 | 163 | 131 | -2.34 | -1.46 | 23 | -3.77 | -35.68 | -1.71 | -2.82 | 0.47 | HSX | CTCP Tap doan Hoa Phat |
NKG | 07/09/2022 | 327.5 | 195 | 229 | 0 | -0.44 | 22.55 | -0.44 | -45.88 | 2.57 | 3.48 | 11.99 | HSX | CTCP Thep Nam Kim |
HSG | 07/09/2022 | 290.3 | 156 | 183 | -2.71 | -0.67 | 21.5 | -3.37 | -44.59 | 0.49 | 1.38 | 12.07 | HSX | CTCP Tap doan Hoa Sen |
PAS | 07/09/2022 | 9.2 | 320 | 140 | -2.11 | 0 | 9.3 | -5.10 | -63.1 | -2.41 | -4.86 | 0.78 | UPCOM | CTCP Quoc te Phuong Anh |
TLH | 07/09/2022 | 6.9 | 112 | 163 | -2.33 | 0 | 10.5 | -2.33 | -49.03 | 0.82 | 0.55 | 7.39 | HSX | CTCP Tap doan Thep Tien Len |
VGS | 07/09/2022 | 5.7 | 190 | 329 | 1.62 | -2.63 | 18.8 | -1.05 | -42.6 | 4.79 | 4.59 | 11.82 | HNX | CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE |
SMC | 07/09/2022 | 3.7 | 92 | 133 | -3.52 | -1.49 | 19.2 | -4.95 | -46.64 | -1.61 | -2.74 | 1.6 | HSX | CTCP Dau tu Thuong mai SMC |
HMC | 07/09/2022 | 1.1 | 156 | 73 | -1.71 | -1.68 | 14.35 | -4.01 | -35.71 | -1.95 | -4.06 | -5.85 | HSX | CTCP Kim khi Thanh pho Ho Chi Minh-VNSTEEL |
Nhóm Xây dựng phân hóa ở nhóm hạ tầng giảm nhẹ hoặc tăng như C4G, FCN, DPG; nhóm xây dựng dân dụng có mức giảm khá lớn như CTD, HTN
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
VCG | 07/09/2022 | 85.3 | 98 | 190 | -2.6 | 2.9 | 22.5 | -2.60 | -42.74 | 0.76 | -1.01 | 5.31 | HSX | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
HBC | 07/09/2022 | 72 | 108 | 135 | -1.51 | 2.32 | 19.55 | -3.93 | -28.09 | -1.06 | -1.61 | 3.93 | HSX | CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh |
CTD | 07/09/2022 | 50.3 | 177 | 116 | -5.89 | 0 | 67.1 | -7.45 | -32.22 | -5.19 | -1.65 | 6.92 | HSX | CTCP Xay dung COTECCONS |
DPG | 07/09/2022 | 49.1 | 292 | 458 | 3.82 | 2.87 | 50.3 | 0.00 | -40.04 | 6.43 | 6.27 | 11.91 | HSX | CTCP Tap doan Dat Phuong |
FCN | 07/09/2022 | 33.6 | 140 | 204 | 0.65 | 2.66 | 15.55 | -0.96 | -47.64 | 1.63 | -0.64 | 3.91 | HSX | CTCP FECON |
C4G | 07/09/2022 | 32.1 | 74 | 166 | -0.72 | 4.51 | 13.8 | -0.72 | -46.92 | 2.37 | 3.64 | 14.28 | UPCOM | CTCP Tap doan CIENCO4 |
HHV | 07/09/2022 | 26.7 | 57 | 101 | -3.58 | 1.32 | 14.8 | -3.58 | -40.56 | -1.63 | -2.63 | 4.09 | HSX | CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca |
TCD | 07/09/2022 | 14.3 | 288 | 227 | -0.36 | 1.85 | 13.7 | -1.44 | -49.26 | 0.44 | 0.68 | 11.74 | HSX | CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai |
HTN | 07/09/2022 | 9.6 | 205 | 141 | -6.89 | 0.83 | 33.8 | -10.70 | -41.92 | -7.41 | -7.23 | -0.43 | HSX | CTCP Hung Thinh Incons |
C47 | 07/09/2022 | 2.8 | 108 | 69 | -2.33 | 0.39 | 12.6 | -7.01 | -48.78 | -4.18 | -7.78 | -7.81 | HSX | CTCP Xay dung 47 |
BCE | 07/09/2022 | 1.1 | 246 | 166 | -3.04 | -0.97 | 8.93 | -9.80 | -51.34 | -6.17 | -8.16 | -4.04 | HSX | CTCP Xay dung va Giao thong Binh Duong |
Nhóm Công nghệ nổi bậc có cổ phiếu ELC tăng tốt cả giá và vol, tuy nhiên ELC cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình nhỏ nên trọng số trong nhóm ngành ít.
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
FPT | 07/09/2022 | 121.8 | 191 | 165 | -2.1 | -0.46 | 84 | -3.67 | -11.74 | -2.46 | -2.54 | -0.97 | HSX | CTCP FPT |
VGI | 07/09/2022 | 33.9 | 226 | 153 | -5.73 | -0.95 | 29.6 | -13.20 | -29.69 | -8.53 | -9.99 | -5.04 | UPCOM | Tong CTCP Dau tu Quoc te Viettel |
CMG | 07/09/2022 | 25.4 | 67 | 99 | -2.47 | 6.94 | 63.1 | -5.26 | -10.75 | 1.41 | -1.39 | 3.19 | HSX | CTCP Tap doan Cong nghe CMC |
ELC | 07/09/2022 | 6.2 | 465 | 423 | 5.43 | 0.32 | 16.5 | -0.60 | -43.88 | 3.06 | -1.36 | 0.22 | HSX | CTCP Cong nghe-Vien thong ELCOM |
ITD | 07/09/2022 | 1.5 | 236 | 117 | -2.62 | 0.88 | 11.15 | -4.29 | -41.32 | -2.53 | -5.55 | -5.33 | HSX | CTCP Cong nghe Tien Phong |