XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 14.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 14.09
14/09/2022 03:58 PM 1115 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 14.09

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    TDC 14/09/2022 0 20.8 110.8 -2.3 98 36.8 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    CKG 14/09/2022 2.9 30.8 126.7 -15 98 54.1 CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
    LTG 14/09/2022 5.3 6.2 -6 -9.9 96 14.4 CTCP Tap doan Loc Troi
    NTL 14/09/2022 8.6 7.1 31.3 -14.6 95 19.5 CTCP Phat trien do thi Tu Liem
    VGS 14/09/2022 13.3 16.4 57.7 -34.6 95 12.4 CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE
    HTP 14/09/2022 8.2 27.5 28.5 20.1 95 58.8 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    CTS 14/09/2022 2.1 11.9 83.4 -28.8 95 14.2 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    BSI 14/09/2022 2.4 -5.1 37.3 -30.9 94 16.7 CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam
    VSH 14/09/2022 14.4 13.8 -4.7 60.2 94 18.4 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    HCM 14/09/2022 10.6 0.4 63.9 -24.8 94 151.4 CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
    PVC 14/09/2022 14.1 20.2 23.5 -21.5 93 59.7 Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP
    DBC 14/09/2022 9.5 -3.1 57.2 -24.5 92 179.3 CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
    CMG 14/09/2022 10.4 3.6 25.9 23.9 91 20.3 CTCP Tap doan Cong nghe CMC
    CNG 14/09/2022 1.8 8.4 -0.1 11 90 15.8 CTCP CNG Viet Nam
    VCI 14/09/2022 -2.6 3.1 66.1 -19.1 89 231.9 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    C4G 14/09/2022 4.3 9.1 48.5 -41 88 34.9 CTCP Tap doan CIENCO4
    CSC 14/09/2022 -3.6 9.6 46.8 -19.3 87 15 CTCP Tap doan Cotana
    HAX 14/09/2022 -1.3 0.7 59 -28.3 87 23.7 CTCP Dich Vu O To Hang Xanh
    NVL 14/09/2022 -0.4 2.1 10.6 -0.4 87 251.8 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    MSN 14/09/2022 0 3.2 1.6 -7.9 86 63.2 CTCP Tap doan MaSan
    VCG 14/09/2022 7.6 3.6 40.8 -37.7 86 122.7 Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
    SKG 14/09/2022 3 -3 41.5 -19.4 84 10.7 CTCP Tau cao toc Superdong-Kien Giang
    CII 14/09/2022 2.3 -4.9 45.5 -33.1 84 122.5 CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
    VPI 14/09/2022 3 0.6 8.7 4.6 84 53.5 CTCP Dau tu Van Phu-Invest
    HSG 14/09/2022 1 0.8 47.3 -42.8 83 255.4 CTCP Tap doan Hoa Sen
    HDC 14/09/2022 -3.7 2.9 56.8 -39.6 83 112.1 CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau
    EIB 14/09/2022 8.9 10.2 5.3 -10.6 82 18.7 Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
    MWG 14/09/2022 4.2 13.4 -0.3 9.9 82 286.8 CTCP Dau tu The gioi Di dong
    DPR 14/09/2022 -0.8 -1.9 -1.4 -15.4 81 21 CTCP Cao su Dong Phu

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline