XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 09.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 09.09
10/09/2022 03:47 PM 693 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 09.09

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    TDC 09/09/2022 -2.8 17.8 76.7 -3.2 97 41.2 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    HTP 09/09/2022 5.9 32.6 38.5 21.4 97 48.9 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    KDC 09/09/2022 0 -1.3 8.2 30.2 95 79.7 CTCP Tap doan KIDO
    VSH 09/09/2022 8.8 13.3 4.7 55.7 95 14.2 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    MSN 09/09/2022 1.4 9.7 10.3 2.7 94 63.9 CTCP Tap doan MaSan
    OGC 09/09/2022 5.5 13.2 32.8 -3.1 94 22.3 CTCP Tap doan Dai Duong
    NT2 09/09/2022 6.6 9.6 4.9 33.6 93 63.9 CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    BCM 09/09/2022 -2.4 12.3 33.8 18.2 93 18.4 Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP
    CTS 09/09/2022 -0.8 12 48.6 -28.3 92 18.4 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    PXL 09/09/2022 -4.8 18 19.2 -25.8 90 16.4 CTCP Dau tu khu cong nghiep Dau khi Long Son
    CMG 09/09/2022 9.2 4 15 8.2 90 26.9 CTCP Tap doan Cong nghe CMC
    VCI 09/09/2022 -0.3 0.8 49.4 -17.8 90 237.3 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    DRC 09/09/2022 4 7.7 10.6 -2.6 88 27.4 CTCP Cao Su Da Nang
    CTD 09/09/2022 -5.8 7.6 23.8 -21.7 87 48.5 CTCP Xay dung COTECCONS
    PET 09/09/2022 -2.3 14.1 19.7 -17.5 87 48.8 Tong CTCP Dich vu Tong hop Dau khi
    VGC 09/09/2022 -8.1 6.4 19.2 29.4 86 91.6 Tong Cong ty Viglacera-CTCP
    NVL 09/09/2022 3.4 1.8 10.9 9.9 86 241.9 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    HAX 09/09/2022 -9.1 3.5 45.9 -17.2 86 31.7 CTCP Dich Vu O To Hang Xanh
    QNS 09/09/2022 -1.2 7.6 6.4 6.1 85 22.6 CTCP Duong Quang Ngai
    VPI 09/09/2022 1.9 1.9 10 10.9 85 49.6 CTCP Dau tu Van Phu-Invest
    VJC 09/09/2022 -3 -5.9 -5.2 -20.4 84 62.2 CTCP Hang khong VIETJET
    DGC 09/09/2022 -1 5.3 -21.8 13 83 360.8 CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
    HDB 09/09/2022 -3.4 3 5.3 -6.5 83 59.1 Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh
    HSG 09/09/2022 3.4 2.9 23.2 -43.2 83 299.2 CTCP Tap doan Hoa Sen
    KOS 09/09/2022 3.1 2 6.9 2.8 83 11 CTCP Kosy
    MWG 09/09/2022 -2.7 13.2 -2.5 10.1 82 361.1 CTCP Dau tu The gioi Di dong
    OCB 09/09/2022 -3.4 -5.8 0.3 -34.7 82 20.6 Ngan hang TMCP Phuong Dong
    PVC 09/09/2022 -3.1 17.4 1.9 -21.5 82 60.4 Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP
    SSB 09/09/2022 -1.1 2.6 12 0.6 82 48.3 Ngan hang TMCP Dong Nam A
    S99 09/09/2022 -8.7 9.5 13 -37.2 82 12.3 CTCP SCI
    FRT 09/09/2022 -3.1 12.2 -3.5 -8.3 81 193.2 CTCP Ban le Ky thuat so FPT
    IDC 09/09/2022 -5.6 -4.3 33.4 -5.8 81 303.6 Tong cong ty IDICO-CTCP

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline