TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG – TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH NGÀY 20/10/2022
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thị trường thế giới có phiên giao dịch ít biến động, quanh tham chiếu cả chứng khoán Mỹ và châu Âu
Thay đổi giá của các chỉ số chính
Đêm qua chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên giao dịch giảm nhẹ. Mức giảm ở tất cả các chỉ số chính, ^DJI giảm 0.33%, S&P 500 giảm 0.67%, chỉ số Nasdaq giảm 0.85%. Sau chuỗi nhiều phiên biến động mạnh phục hồi từ đáy thì 2 phiên gần đây đà tăng đứng lại có thể báo hiệu đợt phục hồi yếu dần và có thể chuyển hướng sang test các vùng cầu.
Chứng khoán châu Âu có mức giảm điểm nhẹ hơn. Chỉ số DAX của Đức giảm 0.19%, Euro Stoxx 50 tăng 0.21%, CAC 40 của Pháp giảm 0.43% và FTSE 100 của Anh giảm 0.17%
Diễn biến đồng đô Mỹ $
Chỉ sô đồng Dollar có phiên tăng điểm khá quay lại mức đóng cửa ở 112.89
Diễn biến giá hàng hóa
Trong một tháng gần đây hàng hóa ít biến động, chỉ có khí tự nhiên có mức giảm 15% là mức giảm lớn nhất trong các loại hàng hóa theo dõi tham khảo
Diễn biến Trái phiếu 10 năm của Mỹ
Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phiên cuối tuần có phiên tăng mạnh 3.2% và đã vượt đỉnh. Tín hiệu không tốt cho chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới nói chung
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Vnindex có phiên giao dịch biên nhỏ, đóng cửa giảm điểm nhưng giá trị giao dịch giảm mạnh về vùng thấp nhất 2 năm.
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch
Vnindex đóng cửa ở mức 1060 điểm giảm 3.6 điểm so với phiên hôm trước. Giá trị giao dịch trên sàn Hose chỉ ở mức hơn 6400 tỷ VNĐ, mức thấp nhất trong vòng 2 năm gần đây. Sau đợt phục hồi từ vùng 1000 thì chỉ số có 4 phiên thân rất nhỏ thể hiện tâm lý lưỡng lự của Nhà đầu tư, dòng tiền teo tóp là dấu hiệu không đẹp trong hiện tại.
Các chỉ báo theo dõi
Tất cả các chỉ báo theo dõi đều có sự cải thiện tích cực liên tục các phiên gần đây, kỳ vọng xu hướng phục hồi còn tiếp tục.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
Nhóm cổ phiếu trong VN30 giảm 5.42 điểm, đóng góp tăng tốt nhất là FPT, chiều ngược lại là HPG ảnh hưởng tiêu cực nhất.
Cổ phiếu | Thời gian | GTGD (tỷ) | Khối lượng | Giá | Biến động | % ảnh hưởng | Chỉ số | ||||
% Volume | % MA10 Vol | % Hiện tại | % Phiên trước | % Phiên kế trước | Giá htai | ||||||
-5.42 | |||||||||||
FPT | 19/10/2022 | 91 | 116 | 84 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 75.5 | 2 | 7.2% | 0.75 |
VIB | 19/10/2022 | 38 | 104 | 83 | 2.3 | 0.3 | -1.5 | 20.4 | 3.4 | 2.4% | 0.71 |
CTG | 19/10/2022 | 113 | 106 | 78 | 0.9 | 2.0 | -0.7 | 23.2 | 3.4 | 1.7% | 0.19 |
VCB | 19/10/2022 | 85 | 71 | 48 | 0.3 | 2.1 | -2.6 | 67.9 | 1 | 3.6% | 0.14 |
VIC | 19/10/2022 | 80 | 136 | 60 | 0.2 | 4.3 | -6.2 | 58.5 | 3.8 | 5.7% | 0.13 |
VNM | 19/10/2022 | 141 | 33 | 53 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 76.6 | 0.9 | 6.5% | 0.11 |
SAB | 19/10/2022 | 25 | 63 | 78 | 0.6 | 2.5 | -1.8 | 190.9 | 1.3 | 1.4% | 0.10 |
BID | 19/10/2022 | 37 | 85 | 65 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | 33.0 | 3.3 | 0.7% | 0.05 |
BVH | 19/10/2022 | 45 | 96 | 59 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 51.2 | 1.6 | 0.4% | 0.03 |
VJC | 19/10/2022 | 45 | 56 | 37 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 109.1 | 1.2 | 3.0% | 0.00 |
VPB | 19/10/2022 | 194 | 133 | 78 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 16.0 | 2.5 | 5.1% | 0.00 |
PLX | 19/10/2022 | 34 | 104 | 61 | 0.0 | 1.1 | -2.4 | 33.3 | 2.3 | 0.4% | 0.00 |
MWG | 19/10/2022 | 163 | 69 | 48 | 0.0 | 0.2 | -1.7 | 59.0 | 2 | 6.2% | 0.00 |
TPB | 19/10/2022 | 74 | 68 | 49 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 3.2 | 1.7% | -0.05 |
GVR | 19/10/2022 | 25 | 90 | 74 | -1.5 | 1.2 | 0.9 | 16.6 | 2.7 | 0.3% | -0.05 |
PDR | 19/10/2022 | 91 | 83 | 93 | -0.4 | 0.2 | 1.3 | 49.5 | 2.2 | 1.4% | -0.07 |
POW | 19/10/2022 | 113 | 108 | 66 | -0.9 | -0.5 | 3.2 | 11.0 | 3.2 | 0.7% | -0.08 |
NVL | 19/10/2022 | 196 | 33 | 34 | -0.1 | 0.1 | -1.3 | 75.0 | 1.3 | 6.0% | -0.10 |
MBB | 19/10/2022 | 232 | 58 | 41 | -0.3 | 0.3 | -1.7 | 17.5 | 3.1 | 3.7% | -0.13 |
HDB | 19/10/2022 | 34 | 59 | 31 | -0.6 | 1.8 | -2.9 | 16.7 | 3.3 | 2.4% | -0.19 |
SSI | 19/10/2022 | 292 | 66 | 73 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | 17.7 | 2.8 | 1.9% | -0.20 |
GAS | 19/10/2022 | 43 | 94 | 106 | -1.7 | -0.5 | 1.6 | 109.1 | 4.6 | 1.1% | -0.24 |
KDH | 19/10/2022 | 54 | 65 | 45 | -1.7 | 2.7 | -3.4 | 25.9 | 3.5 | 1.2% | -0.27 |
TCB | 19/10/2022 | 261 | 91 | 45 | -0.4 | 0.8 | -2.3 | 25.2 | 3.6 | 5.9% | -0.30 |
VRE | 19/10/2022 | 38 | 77 | 43 | -2.3 | 3.6 | -1.2 | 25.2 | 3.6 | 2.3% | -0.71 |
VHM | 19/10/2022 | 134 | 49 | 44 | -1.0 | 2.0 | -4.6 | 50.0 | 2.9 | 6.7% | -0.86 |
STB | 19/10/2022 | 378 | 127 | 84 | -2.3 | -2.5 | 2.8 | 17.3 | 5.5 | 3.3% | -0.98 |
ACB | 19/10/2022 | 82 | 52 | 33 | -1.4 | 2.2 | 0.5 | 21.1 | 2.8 | 6.2% | -1.12 |
MSN | 19/10/2022 | 122 | 79 | 98 | -2.4 | 3.8 | 0.0 | 80.0 | 3.2 | 5.2% | -1.66 |
HPG | 19/10/2022 | 485 | 83 | 76 | -2.4 | -2.1 | -1.0 | 18.4 | 2.7 | 6.0% | -1.86 |
Biểu đồ các cổ phiếu đóng góp vào VN30
Các cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường ngoài VN30 xu hướng giao dịch tương tự.
TÓM TẮT
Chỉ số thế giới có phiên giao dịch quanh tham chiếu, ít biến động. Điểm cần theo dõi thêm là chỉ số đồng đô la và Trái phiếu 10 năm tăng mạnh, nguy cơ đợt phục hồi sẽ sớm kết thúc và quá trình test đáy tìm điểm cân bằng mới.
Thị trường trong nước có phiên thanh khoản giảm kỷ lục thấp nhất 2 năm qua, mặc dù giá giảm nhưng các chỉ báo theo dõi có sự cải thiện theo chiều hướng tích cực nên kỳ vọng đà phục sẽ còn tiếp tục.