TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG – TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH NGÀY 13/12/2022
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thị trường thế giới giao dịch trái chiều khi các chỉ số chính chứng khoán Mỹ tăng quanh 1.5% thì chứng khoán châu Âu tiếp tục có phiên giảm nhẹ quanh mức 0.5%
Thay đổi giá của các chỉ số chính
Chỉ số Dow Jones tăng tốt 1.58% lấy lại mức giảm điểm của 4 phiên trước đó. Các chỉ số chính khác đồng loạt tăng S&P 500 tăng 1.43%, Nasdaq tăng 1.26%. Tuy nhiên điểm không đẹp là chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư S&P 500 VIX lại có mức tăng tương đối lớn.
Chứng khoán châu Âu tiếp tục có phiên giao dịch theo chiều hướng giảm nhẹ quanh vùng 0.5%. Chỉ số DAX của Đức giảm 0.45%, Euro Stoxx 50 giảm 0.53%, CAC 40 của Pháp giảm 0.41% và chỉ có FTSE 100 của Anh giảm 0.41%
Diễn biến đồng đô Mỹ $
Chỉ sô đồng Dollar giao dịch quanh tham chiếu, liên tục 2 phiên tạo thân nến rất nhỏ ở vùng đáy.
Diễn biến giá hàng hóa
Dầu Brent tiếp tục dẫn đầu đà giảm trong tuần, trong khi khí tự nhiên đang có tuần tăng tốt nhất trong các mặt hàng.
Diễn biến Trái phiếu 10 năm của Mỹ
Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm có phiên tăng nhẹ 1.2%, đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp đưa chỉ số này về mức điểm của 8 phiên gần đây. Chỉ số này cùng với Đồng đô la và chỉ số Dow Jone cả tuần nay đều biến động lên xuống chưa có xu hướng rõ ràng. Có thể đây là vùng nhà đầu tư chờ nhiều thông tin quan trọng công bố trong tháng này từ FED.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Vnindex có phiên giảm mạnh 19.75 điểm (1.9%).
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch
Vnindex đóng cửa ở mức 1032.07 điểm, đây là cây nến đỏ thứ năm liên tiếp khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Giá trị giao dịch trên sàn Hose duy trì ở mức trên 13.5k tỷ VNĐ, giá trị giao dịch tăng 15% so với phiên trước. Đây là phiên thứ tư liên tiếp từ nhịp phục hồi có giá trị giao dịch tăng khi chỉ số đóng cửa giảm so với ngày hôm trước, dấu hiệu không đẹp trong ngắn hạn.
Các chỉ báo theo dõi
Chỉ báo theo dõi số cổ phiếu nằm trên đường MA10 tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng đi xướng, biểu đồ Histogram cũng giảm đồng thời theo giá. Tuy nhiên biểu đồ số cổ phiếu nằm trên MA50 tiếp tục cải thiện theo hướng tích cực cho thấy xu hướng dài hạn chưa xấu trong khi ngắn hạn đang chỉnh.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
Nhóm cổ phiếu trong VN30 rất nhiềm mã giảm mạnh, trong đó có NVL đi ngược chiều tăng trần sau nhiều phiên giảm sàn liên tục. tổng điểm nhóm VN30 giảm 27.66 điểm tương đương 2.6%
Cổ phiếu | Thời gian | GTGD (tỷ) | Khối lượng | Giá | Biến động | % ảnh hưởng | Chỉ số | ||||
% Volume | % MA10 Vol | % Hiện tại | % Phiên trước | % Phiên kế trước | Giá htai | ||||||
-27.66 | |||||||||||
NVL | 12/12/2022 | 901 | 12 | 13 | 6.9 | -7.0 | -6.8 | 17.8 | 0 | 1.5% | 1.00 |
TPB | 12/12/2022 | 290 | 109 | 112 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 22.9 | 3.9 | 1.9% | 0.49 |
BVH | 12/12/2022 | 45 | 100 | 82 | 1.3 | -1.2 | 0.4 | 48.5 | 2.8 | 0.4% | 0.06 |
VCB | 12/12/2022 | 126 | 125 | 140 | 0.1 | 0.4 | -1.9 | 77.4 | 4 | 4.3% | 0.04 |
SAB | 12/12/2022 | 46 | 108 | 90 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 178.3 | 1.1 | 1.3% | 0.02 |
PLX | 12/12/2022 | 33 | 134 | 78 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 31.1 | 3.5 | 0.4% | 0.01 |
MSN | 12/12/2022 | 125 | 78 | 67 | 0.0 | 1.0 | -4.0 | 97.0 | 4.1 | 5.1% | 0.00 |
POW | 12/12/2022 | 118 | 195 | 88 | -0.5 | 0.0 | 2.3 | 11.2 | 3.6 | 0.7% | -0.02 |
VJC | 12/12/2022 | 65 | 95 | 80 | -0.1 | 4.2 | 0.9 | 111.4 | 3.1 | 3.2% | -0.03 |
GVR | 12/12/2022 | 42 | 139 | 91 | -1.7 | 2.4 | 5.0 | 14.8 | 6.4 | 0.3% | -0.03 |
GAS | 12/12/2022 | 47 | 93 | 81 | -0.9 | 0.0 | -0.8 | 105.0 | 3.2 | 1.1% | -0.09 |
BID | 12/12/2022 | 82 | 122 | 94 | -2.8 | 0.5 | 0.0 | 38.1 | 4.7 | 0.8% | -0.24 |
PDR | 12/12/2022 | 501 | 127 | 46 | -6.1 | -0.6 | 5.1 | 15.5 | 11.9 | 0.4% | -0.25 |
CTG | 12/12/2022 | 190 | 77 | 50 | -2.1 | 0.9 | 1.7 | 27.5 | 2.7 | 2.1% | -0.37 |
MWG | 12/12/2022 | 182 | 207 | 84 | -0.7 | 0.4 | 2.6 | 45.9 | 5 | 5.0% | -0.37 |
KDH | 12/12/2022 | 116 | 151 | 87 | -7.0 | -0.8 | 1.3 | 28.0 | 7.3 | 1.4% | -0.89 |
HDB | 12/12/2022 | 52 | 136 | 131 | -3.6 | 1.8 | 3.8 | 16.2 | 5.9 | 2.4% | -0.90 |
VNM | 12/12/2022 | 177 | 130 | 151 | -1.9 | -1.2 | -1.8 | 78.5 | 4.5 | 7.0% | -0.94 |
FPT | 12/12/2022 | 107 | 123 | 87 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 77.0 | 2.3 | 7.6% | -0.95 |
VPB | 12/12/2022 | 455 | 169 | 89 | -1.5 | -0.6 | 4.9 | 16.7 | 4.8 | 5.5% | -1.01 |
VIB | 12/12/2022 | 159 | 91 | 59 | -2.9 | 0.0 | 2.4 | 20.4 | 4.9 | 2.5% | -1.03 |
MBB | 12/12/2022 | 291 | 132 | 75 | -2.8 | 0.6 | 4.6 | 17.7 | 4.2 | 3.9% | -1.13 |
SSI | 12/12/2022 | 598 | 143 | 85 | -5.4 | -1.5 | 6.8 | 19.2 | 8.6 | 2.1% | -1.26 |
ACB | 12/12/2022 | 100 | 96 | 69 | -2.4 | 1.8 | 1.6 | 22.5 | 3.6 | 6.1% | -1.41 |
VRE | 12/12/2022 | 88 | 88 | 106 | -6.4 | 0.5 | -2.5 | 27.1 | 10.7 | 2.6% | -1.61 |
STB | 12/12/2022 | 629 | 78 | 67 | -4.9 | 3.2 | 6.9 | 21.3 | 6.1 | 4.1% | -2.04 |
HPG | 12/12/2022 | 891 | 104 | 71 | -3.1 | 1.6 | 3.6 | 18.6 | 5.1 | 6.3% | -2.05 |
TCB | 12/12/2022 | 254 | 140 | 65 | -3.7 | 0.2 | 6.8 | 27.2 | 5 | 6.6% | -3.18 |
VIC | 12/12/2022 | 263 | 107 | 74 | -6.9 | -3.0 | -1.8 | 63.1 | 7.8 | 6.4% | -5.01 |
VHM | 12/12/2022 | 272 | 116 | 72 | -6.7 | -2.4 | -0.2 | 50.5 | 7.3 | 7.0% | -6.97 |
Biểu đồ các cổ phiếu đóng góp vào VN30
Các cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường ngoài VN30 xu hướng giao dịch giảm mạnh hơn, khi vẫn có một số cổ phiếu tăng mạnh, tổng thể nhóm này giảm khoản 34 điểm.
TÓM TẮT
Chứng khoán thế giới đang chờ các tin tức quan trọng từ FED sẽ công bố trong tuần này, nhiều NĐT kỳ vọng đợt tăng lãi suất chỉ là mức 0.5 điểm % so với mức 0.75 của 3 lần liên tiếp trước. Nếu quá trình giảm tốc của FED bắt đầu sẽ là dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán thế giới.
Trong nước tuần này đáo hạn phái sinh khi Tự doanh đang ôm lượng Short hợp đồng khá lớn so với các tháng gần đây nên biến động tuần này sẽ rất lớn. Các chỉ báo theo dõi trong ngắn hạn đi xuống tuy nhiêu dài hạn vẫn duy trì cải thiện tốt hơn nên kỳ vọng nhịp chỉnh sẽ ngắn và sớm kết thúc. Nếu mọi thứ tốt đẹp đà tăng có thể trở lại vào tuần sau khi thông tin đã công bố và Phái sinh bắt đầu HĐ tháng mới.
Hiện tại xu hướng chỉnh ngắn hạn và biến động trong phiên lớn nên việc giao dịch cơ sở rất khó, ace ưu tiên tuân thủ hệ thống giao dịch theo tín hiệu. Tránh đưa các ý kiến chủ quan vào giao dịch những phiên biến động rất dễ đưa ra quyết định không tối ưu.
Chúc ace nhà đầu tư giao dịch hiệu quả.