TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG – TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH NGÀY 03/10/2022
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thị trường chứng khoán Mỹ đêm thứ Sáu tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh, ngược lại châu Âu có phiên phục hồi khá tốt.
Thay đổi giá của các chỉ số chính
Đêm thứ sáu chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên giao dịch giảm mạnh. Mức giảm ở tất cả các chỉ số chính, ^DJI giảm 1.71%, S&P 500 giảm 1.51%, chỉ số Nasdaq giảm 1.51%. Tuy nhiên chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư S&P 500 VIX lại giảm nhẹ ngược với diễn biến thường ngày, đều này có thể phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã giảm thiểu sự sợ hãi tại vùng giá này của thị trường. Chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức 28725, rất gần vùng Gap giảm giá tạo ra từ đầu 2020 và Gap tăng giá cuối 2020 vùng 28300 điểm.
Chứng khoán châu Âu có phiên hồi phục tốt trên đa số các thị trường. Chỉ số DAX của Đức tăng 1.16%, Euro Stoxx 50 tăng 1.19%, CAC 40 của Pháp giảm 1.51%.
Diễn biến đồng đô Mỹ $
Chỉ sô đồng Dollar có tuần giảm điểm từ vùng đỉnh, đóng cửa quanh mức 112.12. Hi vọng chỉ số đã tạo đỉnh để hỗ trợ tâm lý cho thị trường chứng khoán toàn cầu.
Diễn biến giá hàng hóa
Hàng hóa đáng chú ý trong tuần là nhóm dầu khí không còn giảm mạnh như tuần trước. Nhóm dầu có tuần phục hồi nhẹ. Vàng, bạc, dầu thô.... giao dịch ít biến động.
Diễn biến Trái phiếu 10 năm của Mỹ
Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phiên cuối tuần có phiên tăng 1.5% xác nhận ngược chiều với chỉ số Dow Jones. Sau 2 phiên giảm điểm từ vùng đỉnh, phiên hôm nay Trái phiếu quay đầu tăng trở lại dấu hiệu không mong đợi cho thị trường chứng khoán.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Vnindex có phiên giao dịch đảo chiều tích cực biên độ lớn, trong phiên có lúc chỉ số giảm về dưới 1100 đến cuối phiên chỉ số phục hồi hơn 32 điểm đóng cửa trong sắc xanh.
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch
Vnindex đóng cửa ở mức 1132.11 điểm tăng 6.04 điểm so với phiên hôm trước. Trong phiên chỉ số về thấp nhất tại 1099.44 điểm, sau đó rút chân và tăng gần 33 điểm so với vùng này. Cùng với biên lớn về giá là sự tăng tốt về giá trị giao dịch trên Hose đạt trên 13k tỷ VNĐ, cao hơn 17% so với trung bình 10 phiên gần đây. Giá tăng kèm vol tăng tại vùng chỉ số 1100 có thể là tín hiệu đáng ghi nhận và chờ đợi xác nhận vùng đáy.
Các chỉ báo theo dõi
Tất cả các chỉ báo theo dõi đều có sự cải thiện từ mức rất thấp của các phiên gần đây.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
Nhóm cổ phiếu trong VN30 tăng 4.57 điểm, phiên ATC có pha kết phiên giảm 6 điểm so với trước khi vào phiên ATC. Số cổ phiếu xanh chiếm ưu thế trong danh mục.
Cổ phiếu | Thời gian | GTGD (tỷ) | Khối lượng | Giá | Biến động | % ảnh hưởng | Chỉ số | ||||
% Volume | % MA10 Vol | % Hiện tại | % Phiên trước | % Phiên kế trước | Giá htai | ||||||
4.57 | |||||||||||
FPT | 30/09/2022 | 108 | 162 | 167 | 4.6 | -1.3 | -3.1 | 80.5 | 4.8 | 7.0% | 4.14 |
STB | 30/09/2022 | 180 | 208 | 192 | 4.6 | -3.0 | -1.0 | 20.6 | 6.3 | 3.6% | 2.15 |
VRE | 30/09/2022 | 35 | 114 | 134 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 28.0 | 3.9 | 2.4% | 0.91 |
ACB | 30/09/2022 | 57 | 109 | 179 | 0.9 | 0.0 | -1.8 | 22.2 | 2.7 | 6.0% | 0.70 |
SSI | 30/09/2022 | 307 | 182 | 136 | 2.6 | -2.3 | 1.0 | 19.8 | 7.6 | 1.9% | 0.65 |
GAS | 30/09/2022 | 47 | 234 | 177 | 4.8 | 1.0 | -6.7 | 110.0 | 9.6 | 1.0% | 0.61 |
CTG | 30/09/2022 | 74 | 157 | 196 | 2.7 | -3.0 | -0.6 | 23.2 | 3.4 | 1.6% | 0.54 |
MBB | 30/09/2022 | 115 | 174 | 136 | 1.0 | -0.8 | -1.2 | 20.0 | 3.5 | 3.9% | 0.51 |
VIC | 30/09/2022 | 60 | 101 | 173 | 0.7 | -5.0 | -5.7 | 55.0 | 5.6 | 4.9% | 0.46 |
TPB | 30/09/2022 | 31 | 211 | 187 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | 25.0 | 4.6 | 1.8% | 0.29 |
VJC | 30/09/2022 | 43 | 167 | 74 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 110.9 | 2.8 | 2.8% | 0.27 |
SAB | 30/09/2022 | 18 | 150 | 89 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | 185.0 | 4.6 | 1.2% | 0.19 |
BID | 30/09/2022 | 37 | 182 | 181 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 33.9 | 4.7 | 0.6% | 0.10 |
PDR | 30/09/2022 | 83 | 104 | 109 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 51.1 | 1.8 | 1.3% | 0.10 |
NVL | 30/09/2022 | 276 | 146 | 148 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | 84.9 | 1.9 | 6.2% | 0.10 |
HDB | 30/09/2022 | 25 | 167 | 196 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 19.2 | 4.4 | 2.5% | 0.00 |
MWG | 30/09/2022 | 232 | 172 | 129 | 0.0 | -1.5 | -3.1 | 64.0 | 3.9 | 6.1% | 0.00 |
BVH | 30/09/2022 | 98 | 111 | 103 | 0.0 | -4.5 | -2.4 | 53.5 | 5.2 | 0.4% | 0.00 |
VPB | 30/09/2022 | 230 | 283 | 130 | 0.0 | -2.7 | 1.3 | 18.0 | 6.4 | 5.2% | 0.00 |
GVR | 30/09/2022 | 33 | 142 | 110 | 0.0 | -5.9 | -2.4 | 20.9 | 6.9 | 0.3% | 0.00 |
POW | 30/09/2022 | 174 | 136 | 80 | -1.6 | -2.3 | -0.8 | 12.4 | 4.9 | 0.7% | -0.14 |
VHM | 30/09/2022 | 116 | 224 | 230 | -0.2 | -0.8 | -5.4 | 50.7 | 7.9 | 6.2% | -0.16 |
VIB | 30/09/2022 | 43 | 134 | 114 | -0.7 | -2.9 | -1.9 | 22.0 | 5.2 | 2.4% | -0.21 |
PLX | 30/09/2022 | 46 | 212 | 174 | -4.2 | -1.6 | -1.4 | 32.9 | 4.9 | 0.4% | -0.21 |
VNM | 30/09/2022 | 147 | 115 | 119 | -0.6 | 1.3 | -0.8 | 72.3 | 1.9 | 5.6% | -0.40 |
KDH | 30/09/2022 | 92 | 111 | 143 | -3.1 | -1.5 | 0.0 | 28.1 | 8.2 | 1.2% | -0.49 |
VCB | 30/09/2022 | 65 | 215 | 144 | -1.1 | -1.3 | 0.9 | 73.2 | 2.6 | 3.6% | -0.50 |
MSN | 30/09/2022 | 50 | 202 | 161 | -1.0 | -2.1 | -5.2 | 99.0 | 5.1 | 5.9% | -0.77 |
TCB | 30/09/2022 | 103 | 198 | 191 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | 32.5 | 3.1 | 6.9% | -1.37 |
HPG | 30/09/2022 | 352 | 226 | 144 | -2.1 | -0.7 | -2.7 | 21.2 | 4.5 | 6.3% | -1.71 |
Biểu đồ các cổ phiếu đóng góp vào VN30
Các cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường ngoài VN30 có mức phục hồi tốt hơn so với số cổ phiếu trong VN30. DGC, HAG, HDC, có mức tăng trần và nhiều cổ phiếu tăng mạnh trên 4%.
TÓM TẮT
Vnindex có phiên rút chân khá tốt khi chỉ số chạm vùng quan trọng 1100. Chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục giảm điểm nhưng không có sự đồng thuận của chỉ số đồng đô la DXY và chỉ báo đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu có phiên phục hồi sau chuỗi giảm mạnh cùng chứng khoán toàn cầu cũng là dấu hiệu tốt trong tuần đỏ lửa.
Vnindex có thể là nhịp dừng và test kỹ thuật như chứng khoán Mỹ ngày 28/09 khi tăng 1.9% sau đó giảm tiếp chưa có dấu hiệu dừng lại.
Việc bắt đáy rủi ro lớn cho nhà đầu tư muốn lướt ở hiện tại nên ưu tiên chờ sau khi thị trường có phiên test lại một lần nữa hãy tham gia để gia tăng mức độ an toàn.