TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG – TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH NGÀY 12/09/2022
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thị trường thế giới có phiên giao dịch cuối tuần quá tích cực, đây là bước đệm vững chắc cho chứng khoán trong nước kết thúc quá trình điều chỉnh và đi lên tầm cao hơn.
Thay đổi giá của các chỉ số chính
Đêm cuối tuầnchứng khoán Mỹ có phiên giao dịch khá tích, đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Các chỉ số chính tăng tốt, ^DJI tăng 377.19 điểm tương đương 1.19%, S&P 500 tăng 1.53%, chỉ số Nasdaq tăng 2.11%. Chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư S&P 500 VIX giảm hơn 3%.
Chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh dễ chịu, các chỉ số thị trường lớn như Đức, Anh, Pháp đều tăng từ trên 1.2% đến 1.6%.
Diễn biến đồng đô Mỹ $
Hợp đồng Tương lai chỉ số US Dollar giảm mạnh mất mức điểm số vùng đỉnh. Chỉ số đóng cửa ở mức 108.955, đây là tín hiệu khả quan cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Diễn biến giá hàng hóa
Phiên cuối tuần hàng hóa cũng có mức đồng thuận cao, đa số các loại hàng hóa đều tăng so với phiên hôm trước.
Diễn biến Trái phiếu 10 năm của Mỹ
Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm gần như đóng cửa đi ngang. Đây là phiên thứ tư liên tiếp chỉ số này không vượt được vùng đỉnh, hi vọng sắp tới sẽ có sự đảo chiều đi xuống; chỉ báo này cùng với diễn biến chỉ số đồng đô la $ và chỉ số ^DJI phiên cuối tuần đồng thuận xác nhận dấu hiệu một phiên tích cực cho thị trường chứng khoán.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Vnindex có một phiên giao dịch biến động tương đối lớn, đóng cửa ở mức cao nhất ngày tạo cây nến búa ở đáy khá tích cực
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch
Chỉ số Vnindex đóng cửa ở mức 1248.78 điểm, tăng 14.18 điểm tương đương 1.1%. Giá trị giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp tương tương phiên hôm trước. Trong đa số thời gian giao dịch chỉ số chỉ nằm ở mức giảm so với hôm qua, tuy nhiên lực mua mạnh chỉ xuất hiện sau 2:15 PM và phiên ATC giúp thị trường có phiên tích cực, tạo cây nến búa ở đáy là dấu hiệu đợt điều chỉnh có thể đã kết thúc.
Các chỉ báo theo dõi
Các chỉ báo theo dõi thị trường chung giai đoạn vừa rồi đã báo hiệu sớm chính xác thị trường sẽ điều chỉnh. Phiên giảm mạnh toàn thị trường hôm qua cũng đã được thể hiện lên các chỉ báo.
Số cổ phiếu nằm trên đường MA10 và MA50 có sự cải thiện so với phiên trước, tuy nhiên chỉ báo Histogram MACD đi ngang giảm nhẹ chưa xác nhận đáy.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
Nhóm cổ phiếu trong VN30 tăng hơn 10 điểm, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế 26/30 cổ phiếu. Riêng 3 cổ phiếu HPG, VPB, VIC đóng góp hơn 6 điểm tăng cho VN30. Điểm tích cực là 3 cổ phiếu này thuộc 3 nhóm ngành khác nhau.
Cổ phiếu | Thời gian | GTGD (tỷ) | Khối lượng | Giá | Biến động | % ảnh hưởng | Chỉ số | ||||
% Volume | % MA10 Vol | % Hiện tại | % Phiên trước | % Phiên kế trước | Giá htai | ||||||
10.59 | |||||||||||
HPG | 09/09/2022 | 492 | 128 | 132 | 3.0 | 0.4 | -2.3 | 23.8 | 2.9 | 6.2% | 2.45 |
VPB | 09/09/2022 | 431 | 166 | 132 | 2.0 | -1.3 | -3.5 | 30.5 | 3 | 7.8% | 2.02 |
VIC | 09/09/2022 | 69 | 142 | 115 | 2.4 | 0.6 | -1.3 | 64.4 | 2.3 | 5.0% | 1.55 |
VJC | 09/09/2022 | 62 | 68 | 71 | 2.6 | 1.0 | -4.9 | 118.0 | 2.6 | 2.6% | 0.88 |
TCB | 09/09/2022 | 129 | 119 | 86 | 0.7 | -0.4 | -2.9 | 37.7 | 1.9 | 7.0% | 0.61 |
VHM | 09/09/2022 | 104 | 88 | 86 | 0.5 | 0.2 | -2.6 | 59.9 | 1.2 | 6.4% | 0.42 |
MWG | 09/09/2022 | 361 | 74 | 56 | 0.7 | 1.1 | -3.0 | 72.0 | 2.2 | 6.0% | 0.55 |
MSN | 09/09/2022 | 64 | 111 | 96 | 1.0 | 2.7 | -2.6 | 116.1 | 2.2 | 6.1% | 0.76 |
HDB | 09/09/2022 | 59 | 86 | 74 | 1.2 | -2.3 | -2.3 | 25.8 | 3.9 | 3.0% | 0.45 |
VCB | 09/09/2022 | 112 | 96 | 75 | 1.0 | -2.5 | -3.3 | 78.8 | 1.4 | 3.4% | 0.45 |
GAS | 09/09/2022 | 56 | 106 | 69 | 2.0 | -0.2 | -3.9 | 114.0 | 2.1 | 0.9% | 0.23 |
SSI | 09/09/2022 | 432 | 209 | 205 | 0.7 | -2.2 | -5.1 | 22.2 | 4.1 | 1.9% | 0.17 |
POW | 09/09/2022 | 242 | 97 | 105 | 2.6 | -2.1 | -2.1 | 14.1 | 3.6 | 0.7% | 0.22 |
SAB | 09/09/2022 | 22 | 135 | 212 | 1.1 | 2.0 | -0.3 | 193.8 | 2 | 1.1% | 0.16 |
VNM | 09/09/2022 | 177 | 88 | 43 | 0.3 | 0.0 | -2.7 | 75.9 | 1.3 | 5.2% | 0.17 |
TPB | 09/09/2022 | 38 | 66 | 67 | 0.4 | -1.5 | -2.5 | 27.0 | 2.6 | 1.7% | 0.08 |
VRE | 09/09/2022 | 40 | 124 | 86 | 0.4 | -0.9 | -1.4 | 27.5 | 2.2 | 2.0% | 0.10 |
BVH | 09/09/2022 | 101 | 102 | 89 | 1.1 | -1.1 | -4.2 | 56.6 | 2.1 | 0.3% | 0.05 |
BID | 09/09/2022 | 68 | 51 | 64 | 0.8 | -2.9 | -5.6 | 37.0 | 2.6 | 0.6% | 0.07 |
GVR | 09/09/2022 | 92 | 156 | 107 | 1.4 | -3.1 | -0.4 | 25.4 | 8.3 | 0.3% | 0.06 |
PLX | 09/09/2022 | 64 | 56 | 41 | 1.0 | -0.5 | -3.6 | 40.2 | 1.2 | 0.4% | 0.05 |
FPT | 09/09/2022 | 123 | 101 | 81 | 0.0 | 0.4 | -2.1 | 84.3 | 0.8 | 6.4% | 0.00 |
VIB | 09/09/2022 | 52 | 221 | 232 | 0.0 | -3.7 | -0.4 | 23.6 | 6.4 | 2.2% | 0.00 |
KDH | 09/09/2022 | 34 | 147 | 103 | 0.0 | 0.6 | -2.5 | 35.5 | 0.6 | 1.4% | 0.00 |
ACB | 09/09/2022 | 66 | 107 | 81 | 0.0 | -1.2 | -1.4 | 24.0 | 1.9 | 5.6% | 0.00 |
CTG | 09/09/2022 | 91 | 50 | 54 | 0.0 | -1.8 | -3.2 | 26.9 | 3.2 | 1.6% | 0.00 |
PDR | 09/09/2022 | 134 | 97 | 69 | -0.9 | 0.4 | -2.2 | 53.5 | 2.1 | 1.2% | -0.14 |
MBB | 09/09/2022 | 226 | 109 | 91 | -0.4 | -0.9 | -2.8 | 22.7 | 3.1 | 3.9% | -0.22 |
NVL | 09/09/2022 | 242 | 41 | 74 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 84.7 | 2 | 5.4% | -0.25 |
STB | 09/09/2022 | 284 | 204 | 195 | -0.6 | -1.9 | -1.4 | 23.8 | 5.9 | 3.7% | -0.30 |
Biểu đồ các cổ phiếu đóng góp vào VN30
Các cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường ngoài VN30 cũng có mức tăng rất tích cực.
TÓM TẮT
Thị trường thế giới tăng tích cực thoát khỏi vùng đáy, các chỉ số Đồng đô la và Trái phiếu đồng loạt xác nhận là tín hiệu tốt cho thị trường thế giới. Thị trường trong nước cũng có phiên giao dich rất tích cực nên khả năng cao phiên giao địch đầu tuần sẽ tiếp tục tăng tốt.
Việc nhà đẩu tư cần quản lý tâm lý giao dịch, tránh FOMO khi giá quá cao do sợ mất cơ hội. Quá trình tăng giá thường rất chậm và đan xen các nhịp lên xuống liên tục. Bình tĩnh để có thể chọn được vùng giá có lợi thế.