DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - NGÀY 10.01
Cập nhật kết quả danh mục đang nắm giữ đến ngày 10/01
Đây là các cổ phiếu đã được khuyến nghị theo tín hiệu đánh trung hạn, thời gian nắm giữ trung bình tầm 20 phiên. Chiến lược này tối ưu hóa dựa trên tín hiệu từng cổ phiếu nên cho hiệu quả đầu tư tốt hơn thị trường chung rất nhiều, đã được backtest dựa trên dữ liệu từ năm 2018, thời gian thị trường đi qua 2 chu kỳ lên và xuống.
Ticker | Date/Time | Giá mua | Ngày mua | Giá hiện tại | % Hnay | % lãi/lỗ | Ngày nắm giữ | Hành động | Tín hiệu | Name |
ACB | 10/01/2023 | 22.65 | 04/01/2023 | 23.45 | 1.52 | 3.5 | 4 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP A Chau |
GMD | 10/01/2023 | 46 | 03/01/2023 | 47.95 | 1.37 | 4.2 | 5 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Gemadept |
GAS | 10/01/2023 | 102.6 | 29/12/2022 | 104.6 | 0.1 | 1.9 | 7 | Nam Giu | Dang Tang | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
PNJ | 10/01/2023 | 85.42 | 29/12/2022 | 88 | -0.23 | 3 | 7 | Ban | Dang Giam | CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan |
TAR | 10/01/2023 | 9.7 | 25/11/2022 | 11.8 | -0.84 | 21.6 | 31 | Nam Giu | Dang Giam | CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An |
NKG | 10/01/2023 | 9.9 | 25/11/2022 | 13.5 | 3.05 | 36.4 | 31 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Thep Nam Kim |
VND | 10/01/2023 | 11.1 | 17/11/2022 | 14.4 | 0 | 29.7 | 37 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Chung khoan VNDIRECT |
SSI | 10/01/2023 | 14.85 | 16/11/2022 | 18.9 | -0.53 | 27.3 | 38 | Nam Giu | Dang Giam | CTCP Chung khoan SSI |
KBC | 10/01/2023 | 15 | 15/11/2022 | 24.95 | -0.6 | 66.3 | 39 | Nam Giu | Dang Giam | Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP |
TPB | 10/01/2023 | 19.9 | 10/11/2022 | 22.5 | 0 | 13.1 | 42 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan Hang TMCP Tien Phong |
Trong danh mục hiện tại PNJ đang cho tín hiệu bán và đã chốt, mức lãi 3% trong 7 phiên nắm giữ. Nhóm cổ phiếu mua từ giai đoạn tháng 11 đến hiện tại tín hiệu đa phần đã giảm và chờ chốt lãi, riêng nhóm mua cuối tháng 12, đầu tháng 1 thì tín hiệu vẫn đang tăng nên nắm giữ thêm.
Danh sách các cổ phiếu đã chốt
Thống kê lệnh đã chốt theo tín hiệu giai đoạn vừa rồi, một số mã chốt chủ động 50% khi thị trường chung có dấu hiệu tạo đỉnh nên thực tế hiệu suất tốt hơn kết quả này:
% TB | |||
Tổng lệnh | 10 | 13.8% | |
Lệnh thắng | 6 | 29.5% | |
Lệnh thua | 4 | -6.4% |
HUỲNH VĂN THON - ID: L443 | Ngày 10/01/2023 | |||||||
Ticker | Ngày KN | Giá KN | Ngày Bán | Giá Bán | % Lãi/Lỗ | Lãi cao nhất | Giảm từ đỉnh | Thời gian |
GAS | 13/11/2022 | 108 | 21/11/2022 | 111.3 | 3.1% | 11.1% | 8.1% | 27 |
VHC | 03/11/2022 | 72.5 | 21/11/2022 | 66.6 | -8.1% | 4.1% | 12.3% | 12 |
DGW | 17/11/2022 | 40.7 | 22/11/2022 | 37.7 | -7.4% | 0.5% | 7.9% | 3 |
VPG | 07/12/2022 | 15.8 | 09/12/2022 | 14.6 | -7.6% | -1.9% | 5.7% | 2 |
CTG | 10/10/2022 | 20.7 | 12/12/2022 | 28 | 35.3% | 39.6% | 4.3% | 63 |
PET | 16/11/2022 | 14.75 | 14/12/2022 | 21 | 42.4% | 50.5% | 8.1% | 28 |
DIG | 16/11/2022 | 10.8 | 22/12/2022 | 15.9 | 47.2% | 76.4% | 29.2% | 36 |
VHC | 11/12/2022 | 70 | 22/12/2022 | 68.3 | -2.4% | 2.9% | 5.3% | 11 |
REE | 15/11/2022 | 63.8 | 23/12/2022 | 72 | 12.9% | 25.4% | 12.5% | 38 |
FTS | 16/11/2022 | 14.15 | 23/12/2022 | 19.3 | 36.4% | 56.2% | 19.8% | 37 |
DCM | 25/11/2022 | 25.9 | 26/12/2022 | 25.9 | 0.0% | 16.0% | 16.0% | 31 |
Cổ phiếu tiềm năng có thể mua
Danh sách cập nhật tổng thể các cổ phiếu đang cho tín hiệu mua và nắm giữ, chưa tăng giá nhiều trong giai đoạn gần đây, ace có thể tham khảo lựa chọn một số cổ phiếu.
Ticker | Date/Time | Giá mua | Ngày mua | Giá hiện tại | % Hnay | % lãi/lỗ | Ngày nắm giữ | Hành động | Tín hiệu | Name |
PVS | 10/01/2023 | 22.8 | 10/01/2023 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | Nam Giu | Dang Tang | Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam |
PAN | 10/01/2023 | 16.25 | 10/01/2023 | 16.25 | 0.93 | 0 | 0 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Tap doan PAN |
ASM | 10/01/2023 | 8.53 | 10/01/2023 | 8.53 | 2.16 | 0 | 0 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Tap Doan Sao Mai |
LPB | 10/01/2023 | 14.45 | 10/01/2023 | 14.45 | 1.4 | 0 | 0 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet |
CTG | 10/01/2023 | 28.55 | 10/01/2023 | 28.55 | -1.89 | 0 | 0 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam |
DGW | 10/01/2023 | 38.6 | 09/01/2023 | 39.75 | 2.98 | 3 | 1 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP The gioi so |
PET | 10/01/2023 | 19.75 | 09/01/2023 | 19.6 | -0.76 | -0.8 | 1 | Nam Giu | Dang Tang | Tong CTCP Dich vu Tong hop Dau khi |
BVH | 10/01/2023 | 47.9 | 09/01/2023 | 48 | 0.21 | 0.2 | 1 | Nam Giu | Dang Tang | Tap doan Bao Viet |
ANV | 10/01/2023 | 27.7 | 06/01/2023 | 27.75 | -1.6 | 0.2 | 2 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Nam Viet |
HAG | 10/01/2023 | 9.35 | 06/01/2023 | 9.11 | 0.11 | -2.6 | 2 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
PC1 | 10/01/2023 | 23.6 | 06/01/2023 | 23 | -1.71 | -2.5 | 2 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Tap doan PC1 |
TNH | 10/01/2023 | 35 | 05/01/2023 | 36.15 | -1.9 | 3.3 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Benh vien Quoc te Thai Nguyen |
TNG | 10/01/2023 | 14.29 | 05/01/2023 | 14.1 | -0.7 | -1.3 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Dau tu va Thuong mai TNG |
SAB | 10/01/2023 | 174.2 | 05/01/2023 | 176.1 | -1.95 | 1.1 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon |
VCB | 10/01/2023 | 84 | 05/01/2023 | 87.3 | 0.46 | 3.9 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
FPT | 10/01/2023 | 80.6 | 05/01/2023 | 80.4 | 0.12 | -0.2 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP FPT |
VGI | 10/01/2023 | 21.8 | 05/01/2023 | 21.4 | -0.93 | -1.8 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | Tong CTCP Dau tu Quoc te Viettel |
PLX | 10/01/2023 | 35.8 | 05/01/2023 | 36.85 | 3.8 | 2.9 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | Tap doan Xang dau Viet Nam |
DBC | 10/01/2023 | 15.9 | 05/01/2023 | 15.9 | 5.3 | 0 | 3 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
ACB | 10/01/2023 | 22.65 | 04/01/2023 | 23.45 | 1.52 | 3.5 | 4 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP A Chau |
SCG | 10/01/2023 | 66.9 | 04/01/2023 | 66.5 | -0.75 | -0.6 | 4 | Nam Giu | Dang Giam | CTCP Tap doan Xay dung SCG |
GMD | 10/01/2023 | 46 | 03/01/2023 | 47.95 | 1.37 | 4.2 | 5 | Nam Giu | Dang Tang | CTCP Gemadept |
MSB | 10/01/2023 | 12.5 | 30/12/2022 | 13 | 1.56 | 4 | 6 | Nam Giu | Dang Tang | Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam |
GAS | 10/01/2023 | 102.6 | 29/12/2022 | 104.6 | 0.1 | 1.9 | 7 | Nam Giu | Dang Tang | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
Một số cổ phiếu gợi ý:
PET đang cho tín hiệu mua, thống kê lịch sử tỷ lệ thắng 52%, với tổng cộng 66 lệnh đã tham gia mức sinh lãi là 468 đồng/ 100 đồng vốn tính từ năm 2018. Giai đoạn tháng 11 cũng thu lãi hơn 41% từ mã này.
PVS thống kê lịch sử tỷ lệ thắng 55% với tổng 47 lệnh, từ năm 2018 nếu đầu tư theo hệ thống này, với 100 đồng vốn ace thu được 435 đồng lãi.