CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 26.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
Ticker | Date/Time | Signal | Condition | Thay doi | Vol | GTGD | Ten |
AMV | 26/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -4.2 | -43 | 11.2 | CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My |
ACB | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -1.8 | 210 | 47.8 | Ngan hang TMCP A Chau |
TCB | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -2.8 | 130 | 92.9 | Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam |
STB | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -4.4 | 139 | 200.4 | Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin |
DIG | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -0.8 | 286 | 241.9 | Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung |
IDC | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -2.6 | 116 | 265.6 | Tong cong ty IDICO-CTCP |
VGC | 26/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -3.2 | 135 | 77.6 | Tong Cong ty Viglacera-CTCP |
KSB | 26/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.0 | 42 | 33.4 | CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong |
CTG | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.0 | 306 | 62.6 | Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam |
CSV | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 184 | 19.6 | CTCP Hoa chat Co ban mien Nam |
GKM | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -2.7 | -42 | 11.7 | CTCP Khang Minh Group |
HBC | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -2.0 | -23 | 65.2 | CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh |
HUT | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.3 | 105 | 54.2 | CTCP Tasco |
VNM | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -3.5 | 142 | 135.5 | CTCP Sua Viet Nam |
BWE | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -3.4 | 10 | 16.6 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
VRE | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.5 | 243 | 39.6 | CTCP Vincom Retail |
MBB | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.3 | 174 | 126.8 | Ngan hang TMCP Quan Doi |
NTL | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.0 | 117 | 18.4 | CTCP Phat trien do thi Tu Liem |
OCB | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -3.7 | 215 | 19.7 | Ngan hang TMCP Phuong Dong |
REE | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.1 | 315 | 58.4 | CTCP Co dien lanh |
SHB | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.3 | 103 | 101.7 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
BVH | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -0.9 | -49 | 79.3 | Tap doan Bao Viet |
BSI | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -2.4 | -46 | 18.7 | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
VEA | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.1 | 127 | 14.3 | Tong Cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam-CTCP |
BMI | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -0.5 | -26 | 13.8 | Tong CTCP Bao Minh |
VSC | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -4.5 | -72 | 25.3 | CTCP Container Viet Nam |
CKG | 26/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -5.1 | -46 | 57.5 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
LTG | 26/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.2 | 142 | 21.4 | CTCP Tap doan Loc Troi |
TAR | 26/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.2 | 53 | 54.8 | CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
LTG - CTCP Tập đoàn Lộc Trời
TAR CTCP Nông Nghiệp Công nghệ cao Trung An