CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 12.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
IDC | 13/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -3 | 275.3 | Tong cong ty IDICO-CTCP |
SBS | 13/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -10 | 16.6 | CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin |
BID | 13/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.3 | -10 | 61.4 | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
TTF | 13/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -5 | 13.0 | CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh |
TPB | 13/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.4 | -7 | 33.8 | Ngan Hang TMCP Tien Phong |
ADS | 13/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -0.6 | -35 | 14.1 | CTCP Damsan |
PVD | 13/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.0 | 14 | 271.6 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
ASM | 13/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.1 | 104 | 67.1 | CTCP Tap Doan Sao Mai |
PAN | 13/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.2 | 118 | 83.8 | CTCP Tap doan PAN |
DBC | 13/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.0 | 182 | 175.6 | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
VSH | 13/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.0 | 22 | 17.2 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
VRE | 13/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -1.4 | 0 | 45.0 | CTCP Vincom Retail |
CKG | 13/09/2022 | Xac nhan diem manh. | Nen Upbar sau diem Test thanh cong, Xac nhan diem manh | 4.7 | -9 | 54.8 |
CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |