CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 09.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
VSH | 09/09/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 6.9 | 177 | 14.2 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
VTP | 09/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | 1.3 | 6 | 16.1 | Tong CTCP Buu chinh Viettel |
DBC | 09/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Ko co nhu cau. Co the ket thuc xu huong tang som | 2.8 | -23 | 179.5 | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
NKG | 09/09/2022 | Du bao diem manh. | High volume upbar closing on the high. | 5.5 | 22 | 349.1 | CTCP Thep Nam Kim |
PNJ | 09/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -62 | 70.4 | CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan |
OGC | 09/09/2022 | Du bao diem yeu. | High volume Downbar after an upmove on high volume. | -0.3 | -30 | 22.3 | CTCP Tap doan Dai Duong |
VIB | 09/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | 0.0 | 121 | 51.7 | Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam |
LHG | 09/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -0.6 | 161 | 27.8 | CTCP Long Hau |
HVN | 09/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -2.0 | -18 | 27.3 | Tong Cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP |
SSI | 09/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | 0.7 | 109 | 432.3 | CTCP Chung khoan SSI |
STB | 09/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -0.6 | 104 | 284.4 | Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin |
CMX | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.1 | -3 | 18.7 | CTCP Camimex Group |
APS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.7 | -21 | 27.3 | CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong |
DDV | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.6 | -46 | 39.2 | CTCP DAP-VINACHEM |
VIX | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.5 | -31 | 110.7 | CTCP Chung khoan VIX |
VGT | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.8 | -14 | 10.7 | Tap doan Det may Viet Nam |
DXG | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -11 | 298.0 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
FTS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.6 | -16 | 31.8 | CTCP Chung khoan FPT |
GEX | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.8 | -13 | 264.2 | CTCP Tap doan GELEX |
HAG | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.2 | -32 | 250.3 | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
HAH | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.1 | -18 | 90.2 | CTCP Van tai va Xep do Hai An |
HCM | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.6 | -8 | 178.8 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
HDB | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.2 | -14 | 59.1 | Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh |
TVC | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.4 | -28 | 15.8 | CTCP Tap doan Quan ly tai san Tri Viet |
HHV | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.1 | -22 | 25.6 | CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca |
HNG | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.2 | -39 | 59.5 | CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai |
TAR | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -17 | 38.3 | CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An |
HUT | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.9 | -10 | 83.5 | CTCP Tasco |
BID | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.8 | -49 | 67.8 | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
IDJ | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -6 | 43.9 | CTCP Dau tu IDJ Viet Nam |
IJC | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.2 | -27 | 42.1 | CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat |
KSB | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.2 | -44 | 28.5 | CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong |
LAS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.0 | -48 | 16.9 | CTCP Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao |
SKG | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.6 | -43 | 16.5 | CTCP Tau cao toc Superdong-Kien Giang |
MBS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.1 | -13 | 31.2 | CTCP Chung khoan MB |
SHB | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.1 | -47 | 181.6 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
NLG | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.5 | -33 | 78.0 | CTCP Dau tu Nam Long |
SCR | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.8 | -2 | 54.9 | CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin |
SBT | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.7 | -39 | 30.9 | CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa |
OCB | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.6 | -40 | 20.6 | Ngan hang TMCP Phuong Dong |
SBS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -29 | 22.4 | CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin |
OIL | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.0 | -24 | 25.8 | Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP |
PAN | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.5 | -36 | 69.9 | CTCP Tap doan PAN |
PLX | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.0 | -44 | 63.6 | Tap doan Xang dau Viet Nam |
BSI | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.1 | -35 | 25.0 | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
SAM | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.0 | -27 | 19.9 | CTCP Sam Holdings |
PXL | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 5.4 | -42 | 16.5 | CTCP Dau tu khu cong nghiep Dau khi Long Son |
PVS | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 6.8 | -32 | 291.1 | Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam |
PVT | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -18 | 72.8 | Tong CTCP Van tai Dau khi |
AGM | 09/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -0.2 | -74 | 17.3 | CTCP Xuat nhap khau An Giang |
DCM | 09/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.8 | -2 | 299.7 | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
DPM | 09/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.3 | -21 | 261.9 | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
NTL | 09/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 4.3 | 200 | 15.3 | CTCP Phat trien do thi Tu Liem |
NT2 | 09/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 7.0 | 238 | 63.9 | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
PVC | 09/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 9.1 | -19 | 60.4 | Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP |
CKG | 09/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.9 | 29 | 59.8 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
ART | 09/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -7.5 | -53 | 13.6 | CTCP Chung khoan BOS |
C4G | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.2 | 15 | 34.1 | CTCP Tap doan CIENCO4 |
HDC | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.2 | -13 | 134.9 | CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau |
VGC | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 7.0 | -20 | 91.6 | Tong Cong ty Viglacera-CTCP |
BWE | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.1 | 12 | 16.3 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
ASM | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.3 | 62 | 51.4 | CTCP Tap Doan Sao Mai |
CII | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.6 | 45 | 154.2 | CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh |
DIG | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.7 | 37 | 309.2 | Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung |
VPB | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.0 | 66 | 430.9 | Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong |
POW | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.6 | -3 | 241.5 | Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP |
HSG | 09/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 3.4 | 22 | 299.2 | CTCP Tap doan Hoa Sen |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao