NHÓM NGÀNH DẪN SÓNG - NGÀY 09/09
THÉP VÀ SĂM LỐP CAO SU VƯỢT TRỘI
BIỂU ĐỒ BỨC TRANH LỚN
Biểu đồ tổng thể các nhóm ngành từ khi thị trường tạo đỉnh ngày 04/04/2022, các nhóm ngành giảm và phục hồi ở mức độ khác nhau trong từng giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại có thể chia đơn giản thành 4 nhóm:
- Nhóm ngành giảm ít hơn 11%: Điện, Thủy sản, Phân bón Hóa chất, Bán lẻ, Công nghệ, Bảo hiểm. Đây là những nhóm ngành tốt nhất trên thị trường.
- Nhóm ngành giảm từ 13-18%: Cảng vận tải biển, Dầu khí, Mía đường và chỉ số Vnindex cũng nằm trong vùng giảm trung bình này.
- Nhóm ngành giảm từ 22% đến quanh 26%: Hàng không, Ngân hàng, Bất động sản KCN. Nhóm ngành có mức giảm nhiều hơn thị trường chung.
- Nhóm ngành giảm vùng 30% đến hơn 40%: BĐS, Dệt may, Thép, Xây dựng, Xi măng, Chứng khoán, Vật liệu Xây dựng (cát, đá, nhựa đường…). Đây là nhóm giảm mạnh nhất thị trường.
SO SÁNH CÁC MỐC THỜI GIAN
Lấy mốc so sánh là vùng chỉ số Vnindex đi lên từ đáy và nhịp test thành công ngày 26/07 đến nay đa phần các nhóm ngành phục hồi khá tốt. Thép là nhóm phục hồi tốt nhất và chiều ngược lại nhóm hàng không là nhóm ít cải thiện nhất.
DỮ LIỆU TUẦN VÀ NGÀY NHÓM NGÀNH
Phân tích chi tiết hơn, trong tuần giao dịch vừa rồi (5 phiên gần nhất) thì nhóm Thép, Sản phẩm Săm lốp cao su, Xây dựng, Điện là những nhóm tích cực nhất, mặc dù mức tăng không đáng kể nhưng với thị trường hiện tại là mạnh hơn so với mặt bằng chung.
So sánh từ vùng đỉnh phục hồi từ ngày 25/08 thì nhóm BĐS Khu công nghiệp và nhóm Chứng khoán giảm mạnh nhất lần lược là 13.28 và 11.25%. Ở chiều tích cực Phân bón hóa chất, Sản phẩm cao su, Thép, bán lẻ, điện là những nhóm còn giữ được mức tăng so với vùng đỉnh.
Về dữ liệu giao dịch phiên biến đông giảm mạnh và phục hồi ngày 09/09 thì nhóm ngành mạnh nhất thị trường là Dầu khí, Thép, Điện, Thủy sản. Trong 4 nhóm này thì Thép và Điện thể hiện tốt nhất ở cả giá, vol và số cổ phiếu trong nhóm ngành tăng.
Ngoài ra nhóm Hóa chất phân bón cũng đáng chú ý khi có mức tăng tốt trong phiên ngày 08.09 và hôm nay duy trì tiếp mức tăng khá, số lượng cổ phiếu trong nhóm cũng đồng thuận tăng tốt, điểm trừ là vol không tăng mạnh.
CHI TIẾT CÁC NHÓM NGÀNH
Nhóm Dầu khí có những cổ phiếu thanh khoản lớn như PVS PVD tăng mạnh, các cổ phiếu khác trong nhóm đều có mức tăng tốt. Tuy nhiên Vol so với phiên trước và trung bình 10 phiên giao dịch gần đây khá nhỏ quanh 65%.
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
PVS | 09/09/2022 | 291.1 | 68 | 76 | 6.77 | -2.33 | 26.8 | -7.59 | -27.96 | -2.12 | -0.45 | 7.44 | HNX | Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam |
BSR | 09/09/2022 | 257.4 | 65 | 58 | 2.51 | -1.24 | 24.5 | -6.13 | -24.14 | -3.31 | -2.66 | -0.61 | UPCOM | CTCP Loc-Hoa dau Binh Son |
PVD | 09/09/2022 | 254.4 | 74 | 66 | 6.77 | -2.78 | 20.5 | -5.09 | -25.96 | -0.99 | 1.66 | 17.75 | HSX | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
PLX | 09/09/2022 | 63.6 | 56 | 41 | 1.01 | -0.5 | 40.2 | -8.43 | -29.23 | -3.86 | -4.87 | -2.99 | HSX | Tap doan Xang dau Viet Nam |
GAS | 09/09/2022 | 55.6 | 106 | 69 | 1.97 | -0.18 | 114 | -4.12 | -12.61 | -1.38 | -0.94 | 4.96 | HSX | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
OIL | 09/09/2022 | 25.8 | 76 | 69 | 4.03 | -2.36 | 12.9 | -7.19 | -30.45 | -3.08 | -3.12 | 0.83 | UPCOM | Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP |
CNG | 09/09/2022 | 21.6 | 45 | 49 | 0.26 | 0.53 | 38.3 | -7.15 | -13.87 | -3.4 | -0.8 | 5.68 | HSX | CTCP CNG Viet Nam |
PVB | 09/09/2022 | 2.7 | 47 | 35 | 2.61 | -1.92 | 15.7 | -12.78 | -36.69 | -7.1 | -5.9 | 1.41 | HNX | CTCP Boc ong dau khi Viet Nam |
Nhóm Thép những cổ phiếu lớn đều tăng tốt trên 3%, NKG vượt trội với mức tăng 5.5%. So với phiên trước Vol nhóm này cũng cải thiện tốt hơn.
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
HPG | 09/09/2022 | 492.2 | 128 | 132 | 3.03 | 0.43 | 23.8 | -0.42 | -33.45 | 1.82 | 0.77 | 3.82 | HSX | CTCP Tap doan Hoa Phat |
NKG | 09/09/2022 | 349.1 | 122 | 106 | 5.5 | -3.33 | 23 | 0.00 | -44.8 | 4.24 | 5.18 | 13.37 | HSX | CTCP Thep Nam Kim |
HSG | 09/09/2022 | 299.2 | 122 | 96 | 3.37 | -3.26 | 21.5 | -3.37 | -44.59 | 0.75 | 1.18 | 11.11 | HSX | CTCP Tap doan Hoa Sen |
PAS | 09/09/2022 | 10.2 | 31 | 65 | 0 | 0 | 9.3 | -5.10 | -63.1 | -1.48 | -3.73 | 0.85 | UPCOM | CTCP Quoc te Phuong Anh |
VGS | 09/09/2022 | 9.2 | 298 | 414 | 8.42 | 1.06 | 20.6 | 0.00 | -37.11 | 12.02 | 13.62 | 21.3 | HNX | CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE |
TLH | 09/09/2022 | 7.5 | 134 | 95 | 1.95 | -2.38 | 10.45 | -2.79 | -49.27 | 0.38 | 0.22 | 6.4 | HSX | CTCP Tap doan Thep Tien Len |
SMC | 09/09/2022 | 3.8 | 86 | 85 | 1.3 | 0.52 | 19.55 | -3.22 | -45.67 | 0.41 | -0.57 | 3.24 | HSX | CTCP Dau tu Thuong mai SMC |
HMC | 09/09/2022 | 1.1 | 55 | 61 | 0 | -0.7 | 14.25 | -4.68 | -36.16 | -1.86 | -3.81 | -6.01 | HSX | CTCP Kim khi Thanh pho Ho Chi Minh-VNSTEEL |
Nhóm điện cũng thể hiện tích cực khi nhiều mã tăng mạnh, tuy nhiên mã đầu ngành POW chỉ lấy lại được mức giảm phiên hôm trước. Tích cực nhất là cổ phiếu VSH tăng tốt 2 phiên liên tục.
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
POW | 09/09/2022 | 241.5 | 97 | 105 | 2.55 | -2.14 | 14.05 | -1.75 | -16.86 | 0.21 | 0.7 | 3.44 | HSX | Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP |
REE | 09/09/2022 | 91.5 | 74 | 76 | 4.43 | -2.05 | 84.9 | -1.85 | -14.24 | 0.46 | 1.45 | 4.85 | HSX | CTCP Co dien lanh |
PC1 | 09/09/2022 | 84.5 | 84 | 79 | 3.85 | -0.51 | 40.5 | -2.06 | -17.26 | 1.72 | 2.49 | 6.44 | HSX | CTCP Tap doan PC1 |
NT2 | 09/09/2022 | 63.9 | 338 | 308 | 6.97 | -1.8 | 29.15 | 0.00 | 0 | 8.12 | 10.32 | 13.97 | HSX | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
GEG | 09/09/2022 | 29.6 | 67 | 74 | 2.39 | -1.42 | 21.4 | -4.89 | -17.81 | -1.22 | -2.58 | -2.15 | HSX | CTCP Dien Gia Lai |
VSH | 09/09/2022 | 14.2 | 277 | 345 | 6.91 | 3.97 | 43.35 | 0.00 | -7.37 | 8.88 | 10.14 | 8.49 | HSX | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
QTP | 09/09/2022 | 7.8 | 155 | 123 | 1.23 | -1.82 | 16.4 | -2.38 | -7.91 | -0.61 | 0.18 | 2.16 | UPCOM | CTCP Nhiet dien Quang Ninh |
TV2 | 09/09/2022 | 4.6 | 62 | 26 | 0.55 | -0.54 | 46 | -3.46 | -30.51 | -1.5 | 1.84 | 6.88 | HSX | CTCP Tu van Xay dung Dien 2 |
TTA | 09/09/2022 | 4.1 | 142 | 81 | 0.43 | 0 | 11.7 | -2.50 | -21.52 | -1.02 | -1.89 | 1.27 | HSX | CTCP Dau tu Xay dung va Phat trien Truong Thanh |
TEG | 09/09/2022 | 3.5 | 176 | 111 | 3.29 | 0 | 9.1 | -3.19 | -43.12 | -0.27 | -1.88 | -0.98 | HSX | CTCP Nang luong va Bat dong san Truong Thanh |
PPC | 09/09/2022 | 2.8 | 239 | 88 | 0 | 0.56 | 17.9 | -2.45 | -17.43 | 0.17 | 0.45 | 2.14 | HSX | CTCP Nhiet dien Pha Lai |
SCI | 09/09/2022 | 1.4 | 34 | 33 | 3.73 | -2.19 | 13.9 | -16.77 | -50.53 | -6.46 | -6.52 | 7.79 | HNX | CTCP SCI E&C |
Nhóm thủy sản
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
IDI | 09/09/2022 | 97.1 | 76 | 75 | 3.9 | -2.38 | 21.3 | -1.84 | -31.4 | 1.45 | 2.69 | 6.72 | HSX | CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I |
VHC | 09/09/2022 | 93.8 | 126 | 86 | 2.62 | 0 | 90.2 | -3.43 | -21.22 | 0.01 | 2.08 | 6.12 | HSX | CTCP Vinh Hoan |
ANV | 09/09/2022 | 84.5 | 62 | 62 | 2.2 | 1.42 | 51.1 | -6.24 | -19.78 | -2.07 | -1.64 | 5.3 | HSX | CTCP Nam Viet |
ASM | 09/09/2022 | 51.4 | 162 | 130 | 5.28 | -2.26 | 15.95 | -1.24 | -37.94 | 2.05 | 1.29 | 4.73 | HSX | CTCP Tap Doan Sao Mai |
CMX | 09/09/2022 | 18.6 | 97 | 78 | 1.06 | -0.7 | 14.35 | -5.59 | -40.21 | -2.78 | -3.88 | -3.24 | HSX | CTCP Camimex Group |
FMC | 09/09/2022 | 7.6 | 78 | 45 | 1.81 | -0.8 | 50.5 | -5.08 | -29.69 | -0.98 | -1.33 | -3.07 | HSX | CTCP Thuc pham Sao Ta |
ACL | 09/09/2022 | 5.6 | 67 | 45 | 2.39 | -0.79 | 19.3 | -5.39 | -41.78 | -1.68 | -2.24 | -4.39 | HSX | CTCP Xuat nhap khau Thuy san Cuu Long An Giang |
MPC | 09/09/2022 | 4.3 | 106 | 48 | 1.84 | -0.91 | 44.3 | -2.85 | -13.48 | -1.05 | 0.97 | 3.26 | UPCOM | CTCP Tap Doan Thuy San Minh Phu |
Nhóm Phân bón hóa chất
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
DGC | 09/09/2022 | 360.8 | 73 | 68 | 1.76 | 2.65 | 98.5 | -2.76 | -26.87 | 0.17 | 3.01 | 2.36 | HSX | CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang |
DCM | 09/09/2022 | 299.7 | 98 | 84 | 3.79 | 3.07 | 38.3 | -0.13 | -16.24 | 3.51 | 10.69 | 20.34 | HSX | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
DPM | 09/09/2022 | 261.9 | 80 | 67 | 3.27 | 1.56 | 53.7 | -2.36 | -22.37 | 1 | 7.16 | 13.17 | HSX | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
DDV | 09/09/2022 | 39.2 | 54 | 49 | 1.58 | -1.04 | 19.3 | -6.31 | -38.34 | -1.83 | -0.21 | 4.25 | UPCOM | CTCP DAP-VINACHEM |
CSV | 09/09/2022 | 35.4 | 42 | 40 | 1.72 | 0.54 | 47.3 | -6.52 | -27.18 | -3.19 | -2.23 | 3.47 | HSX | CTCP Hoa chat Co ban mien Nam |
LAS | 09/09/2022 | 16.9 | 52 | 35 | 0 | 1.53 | 13.3 | -10.14 | -35.03 | -5.07 | -3.04 | 3.36 | HNX | CTCP Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao |
BFC | 09/09/2022 | 13.3 | 48 | 37 | 0.81 | 0.61 | 24.8 | -8.15 | -44.23 | -3.69 | -0.34 | 3.81 | HSX | CTCP Phan bon Binh Dien |