XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 02.12

Thứ 4, 02/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 02.12
05/12/2022 04:26 AM 1424 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 02.12

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bảng sẽ xếp hạng theo tỷ lệ tăng giá các cổ phiếu  lớn có giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    L14 02/12/2022 59.9 93.8 -38.4 -47 98 21.3 CTCP Licogi 14
    CEO 02/12/2022 59.4 78.9 -26.7 -30.2 97 170.7 CTCP Tap doan C.E.O
    APS 02/12/2022 55.4 71.6 -24.8 -22.3 94 18.2 CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
    KDH 02/12/2022 29.6 35.7 -18 -16 71 107.6 CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
    VRE 02/12/2022 15.1 21.3 14.7 9.2 70 67.8 CTCP Vincom Retail
    VCB 02/12/2022 16.3 18.4 7.9 11.1 68 103.1 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
    CTF 02/12/2022 1.5 8.6 46.6 16 67 14.7 CTCP City Auto
    SSI 02/12/2022 13.7 26.7 -12.4 -5 63 456.3 CTCP Chung khoan SSI
    VIC 02/12/2022 5.8 26.7 6.8 -10.3 63 158.6 Tap doan Vingroup-CTCP
    SHB 02/12/2022 20.4 14.5 -9.9 -2.8 63 194.4 Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
    NLG 02/12/2022 17.4 35.3 -27 -23.9 62 111.1 CTCP Dau tu Nam Long
    MBS 02/12/2022 18.7 17.7 -18.9 2.4 61 33.1 CTCP Chung khoan MB
    DXG 02/12/2022 38.4 15.4 -42.1 -30.3 61 211.8 CTCP Tap doan Dat Xanh
    MSN 02/12/2022 10.5 23.3 -10.5 -1.3 61 132.2 CTCP Tap doan MaSan
    SBT 02/12/2022 19.8 14.8 -16 -6.2 61 40 CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
    VNM 02/12/2022 2.2 5 10.7 34.7 60 177.6 CTCP Sua Viet Nam
    TCB 02/12/2022 25.2 12.9 -23.5 -19.3 59 190.8 Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
    VND 02/12/2022 23.6 24.1 -31.9 -28.5 59 378.2 CTCP Chung khoan VNDIRECT
    VIB 02/12/2022 16.9 8.4 -9.3 -2.7 59 112.2 Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
    KOS 02/12/2022 3.8 6.3 6.4 13.8 58 12.7 CTCP Kosy
    PVS 02/12/2022 17.5 7 -12.1 -20.7 56 154.3 Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
    REE 02/12/2022 10.8 11.3 -8.1 -14.1 56 26.5 CTCP Co dien lanh
    VPI 02/12/2022 5.3 3.4 -1.2 8.7 55 24 CTCP Dau tu Van Phu-Invest
    ABB 02/12/2022 17.1 9.9 -20.5 -14.4 55 14.2 Ngan hang TMCP An Binh
    OCB 02/12/2022 4 13.7 -7.6 -7.4 55 20.3 Ngan hang TMCP Phuong Dong
    MIG 02/12/2022 17.1 16.3 -24.9 -39.4 54 16.9 Tong CTCP Bao hiem Quan Doi
    PLX 02/12/2022 11.3 13.8 -18.4 -20 54 38.1 Tap doan Xang dau Viet Nam
    TPB 02/12/2022 12.3 7 -15.6 -14.1 53 166.6 Ngan Hang TMCP Tien Phong
    PHR 02/12/2022 13 19.8 -32.4 -28.1 53 35.7 CTCP Cao su Phuoc Hoa
    VCI 02/12/2022 20.6 0.4 -32 1.5 53 195.1 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    HDG 02/12/2022 19.1 14 -37.1 -23.8 53 101.3 CTCP Tap doan Ha Do
    HBC 02/12/2022 34.6 1.9 -43.9 -33.2 53 37.1 CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
    FPT 02/12/2022 7.5 6.2 -8.2 -13.5 53 91.7 CTCP FPT
    NBB 02/12/2022 17.8 -8.1 -13.8 -7.3 52 15.2 CTCP Dau tu Nam Bay Bay
    VJC 02/12/2022 4.4 6.4 -9.7 -14.5 51 41.1 CTCP Hang khong VIETJET
    FRT 02/12/2022 18.6 -3.7 -20.6 -23.4 50 86.6 CTCP Ban le Ky thuat so FPT
    DBC 02/12/2022 21 1.3 -41.3 -21.7 48 54.7 CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
    VHC 02/12/2022 12.9 -6.9 -23.2 -30.7 45 35.5 CTCP Vinh Hoan
    PAN 02/12/2022 14.6 -10.8 -34.3 -32.6 41 43.1 CTCP Tap doan PAN
    HAH 02/12/2022 3.7 -12.7 -50.7 -59.5 28 63.6 CTCP Van tai va Xep do Hai An
    HPX 02/12/2022 -7.6 -64.6 -65.2 -65.6 0 243.9 CTCP Dau tu Hai Phat

     

    Bảng xếp hạng thứ tự mức độ tăng giá các cổ phiếu có giá trị giao dịch mỗi ngày lớn hơn 10 tỷ VNĐ và lọc ra Top 20% có hành động giá tốt hơn thị trường chung.

     

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng Xếp Hạng GTGD Tên
    L14 02/12/2022 59.9 93.8 -38.4 -47 1 21.3 CTCP Licogi 14
    CEO 02/12/2022 59.4 78.9 -26.7 -30.2 2 170.7 CTCP Tap doan C.E.O
    APS 02/12/2022 55.4 71.6 -24.8 -22.3 3 18.2 CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
    IDJ 02/12/2022 45.8 47.9 -33.1 -23.4 5 30.2 CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
    KDH 02/12/2022 29.6 35.7 -18 -16 5 107.6 CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
    VRE 02/12/2022 15.1 21.3 14.7 9.2 6 67.8 CTCP Vincom Retail
    HPG 02/12/2022 27.1 32.8 -18.3 -12.6 7 762.7 CTCP Tap doan Hoa Phat
    VHM 02/12/2022 21.7 28.5 -4.5 -13.2 8 227.3 CTCP Vinhomes
    VCB 02/12/2022 16.3 18.4 7.9 11.1 9 103.1 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
    CTF 02/12/2022 1.5 8.6 46.6 16 10 14.7 CTCP City Auto
    BID 02/12/2022 3 23.7 11.4 28.8 12 81.3 Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
    LPB 02/12/2022 14.1 22.6 -4.9 12.7 15 165.1 Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
    VIC 02/12/2022 5.8 26.7 6.8 -10.3 20 158.6 Tap doan Vingroup-CTCP
    SSI 02/12/2022 13.7 26.7 -12.4 -5 21 456.3 CTCP Chung khoan SSI
    PNJ 02/12/2022 8.3 21.2 3.7 -1.3 22 27.1 CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan
    SHB 02/12/2022 20.4 14.5 -9.9 -2.8 23 194.4 Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
    CTG 02/12/2022 8.3 14.1 4.1 14.1 25 220.5 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
    NLG 02/12/2022 17.4 35.3 -27 -23.9 26 111.1 CTCP Dau tu Nam Long
    STB 02/12/2022 10.3 25.6 -12.2 0.7 27 499.1 Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
    MBS 02/12/2022 18.7 17.7 -18.9 2.4 28 33.1 CTCP Chung khoan MB
    MSN 02/12/2022 10.5 23.3 -10.5 -1.3 29 132.2 CTCP Tap doan MaSan
    CTS 02/12/2022 33.3 10.6 -36.7 -5.9 30 12 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    SBT 02/12/2022 19.8 14.8 -16 -6.2 31 40 CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
    DXG 02/12/2022 38.4 15.4 -42.1 -30.3 33 211.8 CTCP Tap doan Dat Xanh
    KBC 02/12/2022 22 30.9 -31.6 -32.9 34 195.7 Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
    ACB 02/12/2022 9.3 16.6 -2.1 -0.4 36 86 Ngan hang TMCP A Chau
    VNM 02/12/2022 2.2 5 10.7 34.7 38 177.6 CTCP Sua Viet Nam
    MSB 02/12/2022 13.5 7.4 -1.9 3.5 39 29.4 Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
    VND 02/12/2022 23.6 24.1 -31.9 -28.5 40 378.2 CTCP Chung khoan VNDIRECT
    TCB 02/12/2022 25.2 12.9 -23.5 -19.3 41 190.8 Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
    VIB 02/12/2022 16.9 8.4 -9.3 -2.7 42 112.2 Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
    PVT 02/12/2022 9.3 17.6 -8.9 -1.7 46 32.9 Tong CTCP Van tai Dau khi
    HCM 02/12/2022 11.7 8.2 -11.8 21.4 47 179 CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
    SHS 02/12/2022 19.2 17.7 -23.8 -19.7 49 172.7 CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi
    VIX 02/12/2022 16 21.8 -30.5 -6.6 51 133.7 CTCP Chung khoan VIX
    KOS 02/12/2022 3.8 6.3 6.4 13.8 51 12.7 CTCP Kosy
    TDC 02/12/2022 38.4 0 -46.2 -4.8 53 10.9 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    TCM 02/12/2022 2.5 13.4 5.6 -8 56 22.5 CTCP Det may-Dau tu-Thuong mai Thanh Cong

     

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline