LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 12.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 12.09
12/09/2022 08:52 PM 696 Lượt xem

    LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 12.09

    Cổ Phiếu được Mua chủ động

    Lệnh mua chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đây là những lệnh mua thể hiện người mua muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá bán gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên bán hạ giá để khớp lệnh.

    Ngày 12/09 lệnh lớn trên thị trường tăng vượt trội so với phiên ngày thứ sáu, số lượng cổ phiếu thõa mãn lệnh mua chủ động cũng tăng lên đáng kể dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư lớn quay lại mua trên thị trường.

     

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tang Gia Lệnh BigBoy Tên Công ty
    VHM 12/09/2022 2:45:03 CH 63.3 33 236.7 88.5 2.5 4.4 CTCP Vinhomes
    DGW 12/09/2022 2:45:03 CH 60.9 37.4 208 76.9 5.7 12.3 CTCP The gioi so
    HAG 12/09/2022 2:45:03 CH 59.2 36.8 173.8 225.9 3.2 12.1 CTCP Hoang Anh Gia Lai
    KDC 12/09/2022 2:45:03 CH 87 8.2 79.8 86.1 -0.1 8.7 CTCP Tap doan KIDO
    HTP 12/09/2022 2:45:10 CH 62.3 7.3 70.8 51.9 1.2 31.4 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    SAB 12/09/2022 2:45:03 CH 66.4 31.8 44.3 44.2 0.6 13.2 Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon
    VJC 12/09/2022 2:45:07 CH 57.3 32.4 43.4 44.8 -0.4 -4.1 CTCP Hang khong VIETJET
    SSB 12/09/2022 2:45:07 CH 78.5 12.7 39.8 44.7 -1.3 0 Ngan hang TMCP Dong Nam A
    SCG 12/09/2022 2:45:11 CH 60.7 34.8 39.7 28.6 0.3 0 CTCP Tap doan Xay dung SCG
    OGC 12/09/2022 2:45:07 CH 64.1 29.7 29.7 18.7 1.9 13.9 CTCP Tap doan Dai Duong
    BWE 12/09/2022 2:45:03 CH 72.3 19.8 17.3 12.3 2.2 0 CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong
    DDG 12/09/2022 2:45:10 CH 65.2 34.7 8.3 14 0.0 0 CTCP Dau tu Cong nghiep Xuat nhap khau Dong Duong
    SIP 12/09/2022 2:56:39 CH 61.1 29.4 2.6 12 -1.2 0 CTCP Dau tu Sai Gon VRG

     

    Cổ phiếu bị Bán chủ động

    Lệnh bán chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, đây là những lệnh bán thể hiện người bán muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá mua gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên mua nâng giá để khớp lệnh.

    Số lượng cố phiếu thõa điều kiện bán chủ động tăng nhiều so với phiên ngày 09/09. Một dấu hiệu thị trường không tích cực khi mức độ bán chủ động tăng mạnh

    HDG, CKG, HVN... là trường hợp lệnh bán chủ động lớn nhưng tay to không tham gia bán mà chủ yếu nhà đầu tư nhỏ lẻ, có thể đà bán không phải dấu hiệu xấu cho các cổ phiếu này

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tang Gia Lệnh BigBoy Tên Công ty
    SSI 12/09/2022 33.7 60.6 254.7 730.7 -1.6 -14.6 CTCP Chung khoan SSI
    VPB 12/09/2022 34.9 62.1 235 537.6 -0.2 -10.4 Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong
    DXG 12/09/2022 33.9 58.9 174.8 204.6 -2.2 -6.7 CTCP Tap doan Dat Xanh
    VCI 12/09/2022 29.7 60 160.8 302 -3.2 -17.4 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    GEX 12/09/2022 29.4 65.9 141.7 242.6 -2.1 -8.9 CTCP Tap doan GELEX
    KBC 12/09/2022 29 65.1 87.5 150.2 -1.1 -20.3 Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
    DBC 12/09/2022 36.9 59.1 83.6 75.4 -0.2 -4.8 CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
    SHB 12/09/2022 36.3 57.4 77.8 114.3 -0.3 -9.9 Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
    CII 12/09/2022 31.4 61.6 73.1 186.8 -2.6 -3.7 CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
    HCM 12/09/2022 26.9 69.3 69.5 119.5 -1.2 -11.1 CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
    MBB 12/09/2022 26.4 63 65.9 195.5 -0.4 -9.2 Ngan hang TMCP Quan Doi
    VHC 12/09/2022 32.7 66 63.3 80.3 0 -5.7 CTCP Vinh Hoan
    SHS 12/09/2022 29.7 66.4 59.7 95.2 -1.6 -17.6 CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi
    CEO 12/09/2022 32.8 60.9 56.9 154.7 -1.7 -5.9 CTCP Tap doan C.E.O
    VCB 12/09/2022 30.6 65.2 55 81.4 0.4 -4.9 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
    HDC 12/09/2022 34.7 57.6 52.6 190 -2.8 -3.8 CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau
    BAF 12/09/2022 35.4 56.3 49.1 96 0.4 -6.7 CTCP Nong nghiep BAF Viet Nam
    TCB 12/09/2022 37.8 58.2 47.8 110.7 -0.4 -4.5 Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
    HUT 12/09/2022 29.6 63.5 47 77.1 -2.9 -15.4 CTCP Tasco
    BCG 12/09/2022 32.9 64.9 42.7 86.9 0 -5.6 CTCP Bamboo Capital
    HDG 12/09/2022 34.5 60.9 36.7 77.1 0 0 CTCP Tap doan Ha Do
    TCH 12/09/2022 29.2 67.8 36.2 39.7 0 -17.4 CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
    VIB 12/09/2022 29.2 62.6 35.4 97.3 -1.1 -6.7 Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
    GVR 12/09/2022 37.5 59.1 35.4 88.8 -1.4 -10.3 Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
    VIX 12/09/2022 36 58.8 34.4 70.7 -1.6 -7.5 CTCP Chung khoan VIX
    BID 12/09/2022 32.3 66.2 34 41 -0.3 -8.4 Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
    CKG 12/09/2022 35.7 57.2 33.1 74 2.5 0 CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
    ACB 12/09/2022 29.7 63.6 31.8 52.9 -1 -16.1 Ngan hang TMCP A Chau
    HVN 12/09/2022 31.5 63.5 31.8 58 -1.3 0 Tong Cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP
    PHR 12/09/2022 35.5 60.9 31.8 43.3 -1.5 -14.8 CTCP Cao su Phuoc Hoa
    TLG 12/09/2022 36.5 61.3 31.7 26 -0.6 -2.6 CTCP Tap doan Thien Long
    HBC 12/09/2022 36.3 60.7 29 85.1 0.5 -1.4 CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
    NTL 12/09/2022 31.9 65.4 25.6 37.2 1 -19.3 CTCP Phat trien do thi Tu Liem
    TNG 12/09/2022 34.7 61.5 24.7 48.9 -1.2 -4.1 CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
    VPG 12/09/2022 33.8 55.8 24.5 30.3 -1.1 2.2 CTCP Dau tu Thuong mai Xuat nhap khau Viet Phat
    LHG 12/09/2022 29.8 66.6 24 48.2 -1.5 0 CTCP Long Hau
    TPB 12/09/2022 33.3 64.8 21.9 25.2 -0.2 -6.2 Ngan Hang TMCP Tien Phong
    MSB 12/09/2022 21.1 70.3 21.7 34.8 -1.9 0 Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
    LCG 12/09/2022 33.1 59.5 18.2 35.6 -0.5 0 CTCP Lizen
    MIG 12/09/2022 38.7 59 18.1 39.9 -0.7 0 Tong CTCP Bao hiem Quan Doi
    AAA 12/09/2022 31.3 63.5 17.3 33.7 -0.9 0 CTCP Nhua An Phat Xanh
    VSH 12/09/2022 29.9 67.1 16.9 40.9 0.6 0 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    FCN 12/09/2022 34.6 62.9 15.5 35.1 0 -14.7 CTCP FECON
    TDC 12/09/2022 33.2 54.4 15 54.1 -0.4 -19.4 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    LDG 12/09/2022 37.5 60.7 13.8 45.2 0.3 0 CTCP Dau tu LDG
    APS 12/09/2022 30.3 66.5 12.8 19.1 0 0 CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
    FTS 12/09/2022 32.3 61.8 12.6 28 0.6 0 CTCP Chung khoan FPT
    DDV 12/09/2022 39.6 60.4 12.1 18.1 -2.1 -8.7 CTCP DAP-VINACHEM
    KHG 12/09/2022 31.8 63.7 11.6 15.4 1.8 0 CTCP Tap doan Khai Hoan Land
    HQC 12/09/2022 37.6 59.2 11.3 25.3 0.9 0 CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
    KSB 12/09/2022 37.7 58.4 10.6 19.9 0.4 0 CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong
    GEG 12/09/2022 34.7 63.6 9.8 22.2 -0.2 0 CTCP Dien Gia Lai
    CMX 12/09/2022 34.1 65.1 9.1 14 -0.7 0 CTCP Camimex Group
    VOS 12/09/2022 30.5 51.2 9.1 14.3 -0.6 0 CTCP Van tai Bien Viet Nam
    OCB 12/09/2022 27.3 66.3 9 12.8 0 0 Ngan hang TMCP Phuong Dong
    HHV 12/09/2022 37.1 59.5 8.1 18.8 -0.7 0 CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
    NBB 12/09/2022 24.5 67.8 7.6 14.8 -1.1 0 CTCP Dau tu Nam Bay Bay
    SBS 12/09/2022 27.8 72.2 7.3 13.4 -2.2 0 CTCP Chung khoan SBS
    SAM 12/09/2022 38.7 59.2 7 15.1 -1.3 0 CTCP Sam Holdings
    BSI 12/09/2022 35.3 61.1 6.9 12.9 -0.5 0 CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam
    TDM 12/09/2022 33.8 65.2 5.9 22.4 -0.1 0 CTCP Nuoc Thu Dau Mot
    TCD 12/09/2022 35.6 59.7 5.2 12.7 -0.4 0 CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai
    DPR 12/09/2022 27.6 66.3 5 16.9 -0.3 0 CTCP Cao su Dong Phu
    ITC 12/09/2022 29.4 65.9 4.6 13.9 -1.8 0 CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha
    DXS 12/09/2022 17.1 61.2 3.9 17.4 -0.2 0 CTCP Dich vu Bat dong san Dat Xanh

     

    Phân tích chi tiết cổ phiếu đáng chú ý

    Cổ phiếu HTP (CTCP In Sách Hòa Phát) 

    Mua chu dong Bigboy

     

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline