CỔ PHIẾU NỔI BẬT NẰM TRÊN MA10, MA50 NGÀY 11.11
Cổ phiếu trên MA10
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và giá đang nằm trên đường MA10
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
BID | 11/11/2022 | 79.6 | 87 | 95 | 3.75 | -4.01 | 36 | -0.41 | -12.2 | 4.76 | 7.63 | 6.36 | HSX | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
POW | 11/11/2022 | 83.2 | 62 | 98 | 3.41 | -5.53 | 10.6 | -2.3 | -34.16 | 3.17 | 2.05 | -10.26 | HSX | Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP |
VCB | 11/11/2022 | 83.4 | 137 | 113 | 3.71 | -1.62 | 75.5 | 0 | -12.21 | 2.92 | 6.05 | 3.16 | HSX | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
VHC | 11/11/2022 | 25.6 | 85 | 160 | 0.8 | 0 | 75.5 | 0 | -32.3 | 2.61 | 4.07 | -2.19 | HSX | CTCP Vinh Hoan |
SAB | 11/11/2022 | 26.9 | 97 | 117 | 1.79 | 0 | 187.8 | 0 | -3.69 | 2.05 | 0.99 | 0.67 | HSX | Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon |
MSN | 11/11/2022 | 91.6 | 104 | 92 | 6.79 | -6.9 | 86.5 | -0.57 | -26.96 | 2.04 | 5.72 | -7.82 | HSX | CTCP Tap doan MaSan |
GAS | 11/11/2022 | 37.3 | 62 | 51 | 0.44 | -2.58 | 113.9 | -2.15 | -12.68 | 1.29 | 2.82 | 3.38 | HSX | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
TCM | 11/11/2022 | 17.2 | 146 | 107 | 1.43 | -0.47 | 42.6 | -3.18 | -22.12 | 0.07 | -0.77 | -0.66 | HSX | CTCP Det may-Dau tu-Thuong mai Thanh Cong |
HDC | 11/11/2022 | 102.7 | 61 | 93 | 0.98 | -2.4 | 30.8 | -8.88 | -45 | 0.02 | -1.32 | -20.65 | HSX | CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau |
Cổ phiếu trên MA50
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và giá đang nằm trên đường MA50
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
BID | 11/11/2022 | 79.6 | 87 | 95 | 3.75 | -4.01 | 36 | -0.41 | -12.2 | 4.76 | 7.63 | 6.36 | HSX | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
VCB | 11/11/2022 | 83.4 | 137 | 113 | 3.71 | -1.62 | 75.5 | 0 | -12.21 | 2.92 | 6.05 | 3.16 | HSX | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
SAB | 11/11/2022 | 26.9 | 97 | 117 | 1.79 | 0 | 187.8 | 0 | -3.69 | 2.05 | 0.99 | 0.67 | HSX | Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon |
GAS | 11/11/2022 | 37.3 | 62 | 51 | 0.44 | -2.58 | 113.9 | -2.15 | -12.68 | 1.29 | 2.82 | 3.38 | HSX | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
CTF | 11/11/2022 | 10.9 | 88 | 80 | 0 | -0.58 | 25.5 | -1.92 | -8.27 | -0.55 | 1.81 | 12.39 | HSX | CTCP City Auto |
FIR | 11/11/2022 | 12.3 | 98 | 95 | 1.11 | -2.81 | 45.5 | -5.21 | -5.21 | -1.69 | 0.21 | 1.15 | HSX | CTCP Dia oc First Real |
VNM | 11/11/2022 | 181.1 | 59 | 70 | 0 | -3.09 | 78.4 | -4.85 | -4.85 | -1.91 | 0.29 | 3.71 | HSX | CTCP Sua Viet Nam |
CKG | 11/11/2022 | 30.7 | 71 | 43 | 1.57 | 2 | 25.9 | -9.44 | -9.44 | -2.21 | 2.41 | 3.86 | HSX | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
Cổ phiếu trên cả 2 đường MA10 và MA50
Ticker | Date/Time | GTGD | % Vol | % MA10 V | % Gia | % Hqua | Giá ht | % Đỉnh 10 ngày | % Đỉnh 120 ngày | % MA10 | % MA20 | % MA50 | Sàn | Name |
BID | 11/11/2022 | 79.6 | 87 | 95 | 3.75 | -4.01 | 36 | -0.41 | -12.2 | 4.76 | 7.63 | 6.36 | HSX | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
VCB | 11/11/2022 | 83.4 | 137 | 113 | 3.71 | -1.62 | 75.5 | 0 | -12.21 | 2.92 | 6.05 | 3.16 | HSX | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
SAB | 11/11/2022 | 26.9 | 97 | 117 | 1.79 | 0 | 187.8 | 0 | -3.69 | 2.05 | 0.99 | 0.67 | HSX | Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon |
GAS | 11/11/2022 | 37.3 | 62 | 51 | 0.44 | -2.58 | 113.9 | -2.15 | -12.68 | 1.29 | 2.82 | 3.38 | HSX | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
BID - Cổ phiếu nhóm ngân hàng
VHC - cổ phiếu nhóm thủy sản