CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA SAU NGÀY 05.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
SKG | 05/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -2.4 | -4 | 15.3 | CTCP Tau cao toc Superdong-Kien Giang |
VGT | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -25 | 12.5 | Tap doan Det may Viet Nam |
APS | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -10 | 39.7 | CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong |
AMV | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -64 | 18.3 | CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My |
BWE | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.7 | -45 | 14.8 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
CEO | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.9 | -26 | 143.4 | CTCP Tap doan C.E.O |
VGI | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -16 | 35.6 | Tong CTCP Dau tu Quoc te Viettel |
DBC | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -3.7 | -42 | 183.7 | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
DIG | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.8 | -43 | 313.7 | Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung |
DRH | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.1 | -35 | 13.0 | CTCP DRH Holdings |
FPT | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -13 | 123.8 | CTCP FPT |
VC3 | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.2 | -4 | 10.7 | CTCP Tap doan Nam Me Kong |
GAS | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -24 | 55.8 | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
HBC | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -42 | 72.8 | CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh |
HNG | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.7 | -24 | 67.8 | CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai |
TCH | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.8 | -31 | 46.3 | CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy |
IJC | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.5 | -16 | 49.0 | CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat |
IPA | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.8 | -19 | 10.2 | CTCP Tap doan Dau tu I.P.A |
LDG | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.4 | -25 | 44.0 | CTCP Dau tu LDG |
STB | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.4 | -31 | 241.0 | Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin |
TVB | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.7 | -22 | 10.7 | CTCP Chung khoan Tri Viet |
SSI | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -6 | 441.6 | CTCP Chung khoan SSI |
AAA | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.8 | -25 | 39.3 | CTCP Nhua An Phat Xanh |
SHB | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.0 | -46 | 179.2 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
PTB | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.4 | -17 | 16.4 | CTCP Phu Tai |
SBS | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.0 | -26 | 34.7 | CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin |
SAM | 05/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -16 | 24.6 | CTCP Sam Holdings |
NLG | 05/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.7 | -46 | 77.4 | CTCP Dau tu Nam Long |
LMH | 05/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.0 | -85 | 10.1 | CTCP Quoc te Holding |
SHS | 05/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -2.3 | -21 | 172.1 | CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi |
HAH | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.9 | 236 | 98.4 | CTCP Van tai va Xep do Hai An |
OGC | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.2 | 16 | 14.8 | CTCP Tap doan Dai Duong |
PAN | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.1 | 40 | 63.6 | CTCP Tap doan PAN |
PVT | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.7 | 25 | 74.0 | Tong CTCP Van tai Dau khi |
HSG | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 7.0 | 187 | 260.0 | CTCP Tap doan Hoa Sen |
TDC | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.3 | -18 | 38.7 | CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong |
TLG | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.9 | 72 | 40.2 | CTCP Tap doan Thien Long |
HDC | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.8 | 113 | 115.2 | CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau |
NKG | 05/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.8 | 352 | 274.5 | CTCP Thep Nam Kim |
CMG | 05/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam,. | 2.5 | 56 | 20.1 | CTCP Tap doan Cong nghe CMC |
VCB | 05/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | Mot Nen Giam sau nen Upthrust. | -1.7 | 47 | 95.9 | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao