CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 27.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
TAR | 27/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -2.8 | -48 | 53.1 | CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An |
LCG | 27/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -1.3 | -24 | 66.4 | CTCP Lizen |
VCG | 27/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -0.8 | -50 | 256.8 | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
CTI | 27/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -2.1 | -38 | 10.1 | CTCP Dau tu Phat trien Cuong Thuan IDICO |
VHC | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.6 | -80 | 66.3 | CTCP Vinh Hoan |
DDV | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -72 | 14.6 | CTCP DAP-VINACHEM |
DPG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.6 | -61 | 52.3 | CTCP Tap doan Dat Phuong |
BCG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.4 | -58 | 86.3 | CTCP Bamboo Capital |
LDG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -56 | 21.1 | CTCP Dau tu LDG |
GVR | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -56 | 40.1 | Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam |
HNG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -41 | 39.7 | CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai |
HSG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.7 | -47 | 151.9 | CTCP Tap doan Hoa Sen |
PDR | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.8 | -5 | 89.0 | CTCP Phat trien Bat dong san Phat Dat |
GEX | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.3 | -67 | 149.6 | CTCP Tap doan GELEX |
MWG | 27/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.3 | -71 | 251.7 | CTCP Dau tu The gioi Di dong |
NLG | 27/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -3.9 | -47 | 121.1 | CTCP Dau tu Nam Long |
KDH | 27/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -0.7 | -56 | 84.2 | CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien |
OGC | 27/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.0 | -58 | 14.6 | CTCP Tap doan Dai Duong |
VJC | 27/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.4 | -44 | 69.1 | CTCP Hang khong VIETJET |
VSH | 27/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -46 | 19.3 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
GIL | 27/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.3 | -67 | 17.6 | CTCP San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Thanh |
QNS | 27/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -0.2 | -50 | 11.9 | CTCP Duong Quang Ngai |
PLC | 27/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 8.7 | 168 | 24.0 | Tong Cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP |
TCH | 27/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.7 | 13 | 55.2 | CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy |
VIB | 27/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.1 | 38 | 39.9 | Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam |
SSH | 27/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.0 | 54 | 31.5 | CTCP Phat trien Sunshine Homes |
DBC | 27/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 4 | 125.1 | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
KSB | 27/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -0.9 | -35 | 38.5 | CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong |
TLG | 27/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.0 | 60 | 42.2 | CTCP Tap doan Thien Long |
VNM | 27/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -2.2 | -29 | 141.2 | CTCP Sua Viet Nam |
ABS | 27/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 11 | 14.7 | CTCP Dich vu Nong nghiep Binh Thuan |
VSC | 27/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.4 | 107 | 28.1 | CTCP Container Viet Nam |
AMV | 27/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -1.4 | -62 | 11.1 | CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
PLC - chuyên sản xuất nhựa đường nhóm đầu tư công
VSC CTCP Container Viet Nam , nhóm vận tải biển