CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 12.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
DPM | 12/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -2.2 | 12 | 251.1 | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
VRE | 12/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 4.5 | 47 | 42.5 | CTCP Vincom Retail |
VHM | 12/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.5 | 168 | 115.6 | CTCP Vinhomes |
DGW | 12/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.7 | 171 | 86.2 | CTCP The gioi so |
CMG | 12/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.8 | 84 | 20.2 | CTCP Tap doan Cong nghe CMC |
DGC | 12/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.8 | 58 | 358.7 | CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang |
CKG | 12/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.5 | -55 | 58.7 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
DCM | 12/09/2022 | Du bao diem yeu. | High volume Downbar after an upmove on high volume. | -1.6 | -12 | 287.8 | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
ART | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.7 | -52 | 13.1 | CTCP Chung khoan BOS |
CTS | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.6 | -58 | 17.2 | CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam |
ABB | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.9 | -34 | 13.1 | Ngan hang TMCP An Binh |
SHB | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.3 | -32 | 166.3 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
SCR | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.9 | -60 | 51.3 | CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin |
DIG | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.7 | -63 | 301.3 | Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung |
SAM | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.3 | -53 | 18.5 | CTCP Sam Holdings |
BID | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.3 | -16 | 66.2 | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
DXG | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.2 | -13 | 295.5 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
VGT | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -60 | 10.1 | Tap doan Det may Viet Nam |
AAA | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.9 | -48 | 34.7 | CTCP Nhua An Phat Xanh |
HCM | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.2 | -41 | 168.5 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
TCB | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.4 | -56 | 119.2 | Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam |
HUT | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.9 | -39 | 71.0 | CTCP Tasco |
IDJ | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.6 | -58 | 41.2 | CTCP Dau tu IDJ Viet Nam |
ITA | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.4 | -17 | 76.1 | CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao |
LCG | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -47 | 34.8 | CTCP Lizen |
MBS | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -58 | 28.5 | CTCP Chung khoan MB |
NBB | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.1 | -48 | 13.9 | CTCP Dau tu Nam Bay Bay |
OIL | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.6 | -62 | 24.4 | Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP |
EIB | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -61 | 15.9 | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
CEO | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.7 | -63 | 120.4 | CTCP Tap doan C.E.O |
DPR | 12/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.3 | -70 | 21.5 | CTCP Cao su Dong Phu |
HDC | 12/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -2.8 | -72 | 131.1 | CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau |
TLG | 12/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -0.6 | 23 | 46.6 | CTCP Tap doan Thien Long |
HAG | 12/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Ko co nhu cau. Co the ket thuc xu huong tang som | 3.2 | -21 | 254.9 | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
ASM | 12/09/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 2.8 | 20 | 55.0 | CTCP Tap Doan Sao Mai |
BWE | 12/09/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 2.2 | 42 | 13.1 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
VHM (CTCP VINHOMES)