CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 05.10
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
SBT | 05/10/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 2.9 | 0 | 25.6 | CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa |
GMD | 05/10/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 2.8 | -32 | 46.6 | CTCP Gemadept |
HAH | 05/10/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 4.3 | -33 | 122.4 | CTCP Van tai va Xep do Hai An |
AAT | 05/10/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.3 | -6 | 14.3 | CTCP Tap doan Tien Son Thanh Hoa |
LTG | 05/10/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.7 | -16 | 16.2 | CTCP Tap doan Loc Troi |
ITA | 05/10/2022 | Test cung. | Test Cung. | 5.1 | -26 | 11.9 | CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao |
VHM | 05/10/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.3 | 32 | 142.5 | CTCP Vinhomes |
FIR | 05/10/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.0 | -22 | 13.8 | CTCP Dia oc First Real |
VIC | 05/10/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.3 | 2 | 69.9 | Tap doan Vingroup-CTCP |
CTF | 05/10/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 7.0 | 48 | 10.9 | CTCP City Auto |
KOS | 05/10/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.3 | -4 | 15.8 | CTCP Kosy |
NLG | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.1 | -18 | 147.9 | CTCP Dau tu Nam Long |
APG | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 4.7 | 206 | 12.0 | CTCP Chung khoan APG |
LPB | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.6 | -19 | 42.5 | Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet |
L14 | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam,. | 8.2 | -38 | 12.7 | CTCP Licogi 14 |
IDI | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 6.7 | 23 | 63.0 | CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I |
DIG | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 5.8 | -33 | 260.9 | Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung |
CTG | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 6.0 | -24 | 92.9 | Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam |
CEO | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 9.6 | -27 | 81.7 | CTCP Tap doan C.E.O |
TNG | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 9.4 | -12 | 31.3 | CTCP Dau tu va Thuong mai TNG |
IJC | 05/10/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 6.5 | -24 | 43.8 | CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat |
NBB | 05/10/2022 | Xac nhan diem manh. | Nen Upbar sau diem Test thanh cong, Xac nhan diem manh | 6.8 | 70 | 24.8 | CTCP Dau tu Nam Bay Bay |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Nhóm Bất động sản
GMD - CTCP Gemadept , nhóm cảng biển