CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 31.08
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
OGC | 31/08/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 7.0 | 265 | 10.0 | CTCP Tap doan Dai Duong |
VCB | 31/08/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -2.3 | -58 | 95.9 | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
TSC | 31/08/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.5 | -31 | 18.2 | CTCP Vat tu Ky thuat Nong nghiep Can Tho |
TTF | 31/08/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.1 | -35 | 18.4 | CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh |
VNM | 31/08/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.7 | -26 | 252.3 | CTCP Sua Viet Nam |
VCG | 31/08/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.2 | -21 | 77.0 | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
ITC | 31/08/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.0 | -23 | 12.4 | CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha |
DXG | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.9 | -18 | 308.9 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
LDG | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.9 | -54 | 45.1 | CTCP Dau tu LDG |
TVB | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.7 | -39 | 10.7 | CTCP Chung khoan Tri Viet |
APG | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.6 | -29 | 33.5 | CTCP Chung khoan APG |
ORS | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.7 | -16 | 22.0 | CTCP Chung khoan Tien Phong |
TCH | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.7 | -1 | 47.2 | CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy |
SCR | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.8 | -41 | 55.5 | CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin |
SAM | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.2 | -37 | 26.0 | CTCP Sam Holdings |
VC3 | 31/08/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.5 | -20 | 11.1 | CTCP Tap doan Nam Me Kong |
VHM | 31/08/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.8 | 60 | 121.6 | CTCP Vinhomes |
VHC | 31/08/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 3.3 | 7 | 82.1 | CTCP Vinh Hoan |
NT2 | 31/08/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 6.8 | 560 | 31.4 | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
BMI | 31/08/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.0 | 52 | 11.4 | Tong CTCP Bao Minh |
ADS | 31/08/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.4 | 8 | 12.3 | CTCP Damsan |
DPM | 31/08/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -0.4 | -2 | 195.6 | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
CNG | 31/08/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -1.6 | -4 | 20.1 | CTCP CNG Viet Nam |
BFC | 31/08/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -1.9 | -46 | 11.6 | CTCP Phan bon Binh Dien |
PVC | 31/08/2022 | Xac nhan diem yeu. | Mot Nen Giam sau nen Upthrust. | -1.3 | 14 | 52.4 | Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP |
PVS | 31/08/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -2.1 | 0 | 292.4 | Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao