Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 9
Hệ thống phái sinh L443 kết hợp giữa Amibroker và Thống kê dữ liệu cho hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Các tín hiệu được phát triển và tối ưu nhờ quá trình lặp đi lặp lại việc tìm kiếm và test các chỉ báo, cùng với kiến thức về khoa học thống kê để chọn lựak ra hệ thống mang lại kết quả tốt nhất.
Tổng kết các chiến lược
Hệ thống Phái sinh L443 kết hợp 3 chiến lược được tạm gọi là Chiến lược 1, Chiến lược 2, Chiến lược 3 và Chiến lược tổng hợp L443 là sự kết hợp của 3 chiến lược trên theo quy tắt hạn chế tốt đa rủi ro cho nhà đầu tư.
Chiến lược L443 | Chiến lược 1 | Chiến lược 2 | Chiến lược 3 | |
Tổng lệnh | 34 | 34 | 29 | 27 |
Win | 17 | 15 | 16 | 17 |
Loss | 17 | 19 | 13 | 10 |
Tổng điểm | 84.3 | 61.1 | 78.5 | 87.8 |
Thuế phí | 11.22 | 11.22 | 9.57 | 8.91 |
Lãi thực | 73.08 | 49.88 | 68.93 | 78.89 |
(*) | 60.4 | 37.2 |
(*) Loại trừ các lệnh có tín hiệu phiên ATC không giao dịch thực tế được
Chiến lược tổng hợp L443
Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 9 của Chiến lược tổng hợp L443
Symbol | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | # bars |
VN30F1M | Short | 19/08/2022 13:44 | 1284.3 | 22/08/2022 9:44 | 1276.2 | -0.63% | 8.1 | 21 |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 10:49 | 1277.6 | 22/08/2022 10:54 | 1276.7 | -0.07% | -0.9 | 2 |
VN30F1M | Short | 22/08/2022 10:54 | 1276.7 | 22/08/2022 14:09 | 1275.1 | -0.13% | 1.6 | 23 |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 14:09 | 1275.1 | 23/08/2022 9:04 | 1265.7 | -0.74% | -9.4 | 8 |
VN30F1M | Short | 23/08/2022 9:09 | 1265.5 | 23/08/2022 10:09 | 1266.4 | 0.07% | -0.9 | 13 |
VN30F1M | Long | 23/08/2022 10:09 | 1266.4 | 24/08/2022 10:44 | 1281.1 | 1.16% | 14.7 | 59 |
VN30F1M | Short | 24/08/2022 14:09 | 1280.0 | 24/08/2022 14:29 | 1285.3 | 0.41% | -5.3 | 5 |
VN30F1M | Long | 24/08/2022 14:29 | 1287.7 | 25/08/2022 11:09 | 1290.9 | 0.25% | 3.2 | 29 |
VN30F1M | Long | 25/08/2022 13:19 | 1294.2 | 26/08/2022 9:29 | 1304.2 | 0.77% | 10 | 23 |
VN30F1M | Short | 26/08/2022 10:34 | 1302.0 | 29/08/2022 10:29 | 1271.8 | -2.32% | 30.2 | 51 |
VN30F1M | Long | 29/08/2022 13:44 | 1271.2 | 30/08/2022 13:14 | 1288.1 | 1.33% | 16.9 | 46 |
VN30F1M | Short | 30/08/2022 13:14 | 1288.1 | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | -0.31% | 4 | 47 |
VN30F1M | Long | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | 05/09/2022 10:59 | 1292.2 | 0.63% | 8.1 | 47 |
VN30F1M | Short | 05/09/2022 11:09 | 1291.1 | 06/09/2022 9:24 | 1290.3 | -0.06% | 0.8 | 31 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 9:24 | 1290.3 | 06/09/2022 13:29 | 1290.7 | 0.03% | 0.4 | 33 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 13:29 | 1290.7 | 06/09/2022 13:59 | 1295.5 | 0.37% | -4.8 | 7 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 13:59 | 1295.5 | 06/09/2022 14:29 | 1292 | -0.27% | -3.5 | 7 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 14:29 | 1292.0 | 07/09/2022 13:09 | 1284 | -0.62% | 8 | 36 |
VN30F1M | Long | 07/09/2022 13:09 | 1284.0 | 07/09/2022 13:59 | 1279.7 | -0.33% | -4.3 | 11 |
VN30F1M | Short | 07/09/2022 13:59 | 1278.1 | 08/09/2022 9:34 | 1270.3 | -0.61% | 7.8 | 16 |
VN30F1M | Long | 08/09/2022 11:24 | 1269.3 | 08/09/2022 14:49 | 1264.1 | -0.41% | -5.2 | 23 |
VN30F1M | Short | 08/09/2022 14:49 | 1264.1 | 09/09/2022 9:14 | 1269.4 | 0.42% | -5.3 | 4 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 9:14 | 1269.6 | 09/09/2022 9:29 | 1269.3 | -0.02% | -0.3 | 4 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 9:29 | 1269.3 | 09/09/2022 13:24 | 1270.1 | 0.06% | -0.8 | 31 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 13:24 | 1270.1 | 09/09/2022 13:49 | 1266.6 | -0.28% | -3.5 | 6 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 13:49 | 1266.6 | 09/09/2022 14:29 | 1269.3 | 0.21% | -2.7 | 9 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 14:29 | 1271.6 | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 0.62% | 7.9 | 36 |
VN30F1M | Short | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 13/09/2022 11:29 | 1276.8 | -0.21% | 2.7 | 49 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 13:14 | 1278.2 | 13/09/2022 13:54 | 1275 | -0.25% | -3.2 | 9 |
VN30F1M | Short | 13/09/2022 13:54 | 1275 | 13/09/2022 14:34 | 1277.7 | 0.21% | -2.7 | 9 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 14:34 | 1277.7 | 13/09/2022 14:49 | 1272 | -0.45% | -5.7 | 2 |
VN30F1M | Short | 13/09/2022 14:49 | 1272 | 14/09/2022 10:04 | 1253.6 | -1.45% | 18.4 | 14 |
VN30F1M | Long | 14/09/2022 13:39 | 1255.4 | 15/09/2022 11:09 | 1260.6 | 0.41% | 5.2 | 39 |
VN30F1M | Open Short | 15/09/2022 13:09 | 1259 | 15/09/2022 14:49 | 1262.2 | 0.25% | -3.2 | 20 |
Thống kê kết quả
Tổng lệnh | 34 | |
Win | 17 | 50% |
Loss | 17 | 50% |
Tổng điểm | 84.3 | |
Thuế phí | 11.2 | |
Lãi thực | 73.1 |
Chú ý: 2 Lệnh ngày 13/09/2022 đảo chiều vào phiên ATC nên lệnh này khi thực chiến không khả thi. Trong group cảnh báo tín hiệu có đưa đóng lệnh trước ATC nên nếu loại 2 lệnh này ra khỏi kết quả thống kê thì thực tế lãi được 60.4 điểm
Chiến lược 1
Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 9 của Chiến lược 1
Symbol | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | # bars |
VN30F1M | Long | 19/08/2022 10:54 | 1289.5 | 19/08/2022 13:24 | 1284 | -0.43% | -5.5 | 14 |
VN30F1M | Short | 19/08/2022 13:44 | 1284.3 | 22/08/2022 9:44 | 1276.2 | -0.63% | 8.1 | 21 |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 9:44 | 1276.2 | 22/08/2022 11:24 | 1274.4 | -0.14% | -1.8 | 21 |
VN30F1M | Short | 22/08/2022 11:24 | 1274.4 | 22/08/2022 14:09 | 1275.1 | 0.05% | -0.7 | 17 |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 14:09 | 1275.1 | 23/08/2022 9:04 | 1265.5 | -0.75% | -9.6 | 8 |
VN30F1M | Short | 23/08/2022 9:09 | 1265.5 | 23/08/2022 10:09 | 1266.4 | 0.07% | -0.9 | 13 |
VN30F1M | Long | 23/08/2022 10:09 | 1266.4 | 24/08/2022 10:44 | 1281.1 | 1.16% | 14.7 | 59 |
VN30F1M | Short | 24/08/2022 10:44 | 1281.1 | 24/08/2022 14:29 | 1287.7 | 0.52% | -6.6 | 29 |
VN30F1M | Long | 24/08/2022 14:29 | 1287.7 | 25/08/2022 11:09 | 1290.9 | 0.25% | 3.2 | 29 |
VN30F1M | Short | 25/08/2022 11:09 | 1290.9 | 25/08/2022 13:19 | 1294.2 | 0.26% | -3.3 | 10 |
VN30F1M | Long | 25/08/2022 13:19 | 1294.2 | 26/08/2022 9:29 | 1304.2 | 0.77% | 10 | 23 |
VN30F1M | Short | 26/08/2022 9:29 | 1304.2 | 29/08/2022 10:29 | 1271.8 | -2.48% | 32.4 | 64 |
VN30F1M | Long | 29/08/2022 10:29 | 1271.8 | 29/08/2022 11:04 | 1265.9 | -0.46% | -5.9 | 8 |
VN30F1M | Short | 30/08/2022 13:14 | 1288.1 | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | -0.31% | 4 | 47 |
VN30F1M | Long | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | 05/09/2022 10:59 | 1292.2 | 0.63% | 8.1 | 47 |
VN30F1M | Short | 05/09/2022 10:59 | 1292.2 | 06/09/2022 9:29 | 1290.5 | -0.13% | 1.7 | 34 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 9:29 | 1290.5 | 06/09/2022 13:44 | 1292.5 | 0.15% | 2 | 35 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 13:44 | 1292.5 | 06/09/2022 13:59 | 1295.5 | 0.23% | -3 | 4 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 13:59 | 1295.5 | 06/09/2022 14:29 | 1292 | -0.27% | -3.5 | 7 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 14:29 | 1292 | 07/09/2022 13:09 | 1284 | -0.62% | 8 | 36 |
VN30F1M | Long | 07/09/2022 13:09 | 1284 | 07/09/2022 13:59 | 1278.1 | -0.46% | -5.9 | 11 |
VN30F1M | Short | 07/09/2022 13:59 | 1278.1 | 08/09/2022 9:34 | 1270.3 | -0.61% | 7.8 | 16 |
VN30F1M | Long | 08/09/2022 9:34 | 1270.3 | 08/09/2022 10:49 | 1264.2 | -0.48% | -6.1 | 16 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 9:29 | 1269.3 | 09/09/2022 13:24 | 1270.1 | 0.06% | -0.8 | 31 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 13:24 | 1270.1 | 09/09/2022 13:49 | 1266.6 | -0.28% | -3.5 | 6 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 13:49 | 1266.6 | 09/09/2022 14:34 | 1272.1 | 0.43% | -5.5 | 10 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 14:34 | 1272.1 | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 0.58% | 7.4 | 35 |
VN30F1M | Short | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 13/09/2022 11:29 | 1276.8 | -0.21% | 2.7 | 49 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 11:29 | 1276.8 | 13/09/2022 13:54 | 1275 | -0.14% | -1.8 | 13 |
VN30F1M | Short | 13/09/2022 13:54 | 1275 | 13/09/2022 14:34 | 1277.7 | 0.21% | -2.7 | 9 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 14:34 | 1277.7 | 13/09/2022 14:49 | 1272 | -0.45% | -5.7 | 2 |
VN30F1M | Short | 13/09/2022 14:49 | 1272 | 14/09/2022 10:04 | 1253.6 | -1.45% | 18.4 | 14 |
VN30F1M | Long | 14/09/2022 10:04 | 1253.6 | 15/09/2022 11:09 | 1260.6 | 0.56% | 7 | 65 |
VN30F1M | Open Short | 15/09/2022 11:09 | 1260.6 | 15/09/2022 14:49 | 1262.2 | 0.13% | -1.6 | 27 |
Thống kê kết quả
Tổng lệnh | 34 | |
Win | 15 | 44% |
Loss | 19 | 56% |
Tổng điểm | 61.1 | |
Thuế phí | 11.2 | |
Lãi thực | 49.9 |
Chú ý: 2 Lệnh ngày 13/09/2022 đảo chiều vào phiên ATC nên lệnh này khi thực chiến không khả thi. Trong group cảnh báo tín hiệu có đưa đóng lệnh trước ATC nên nếu loại 2 lệnh này ra khỏi kết quả thống kê thì thực tế lãi được 37.2 điểm
Chiến lược 2
Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 9 của Chiến lược 2
Symbol | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | # bars |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 10:49 | 1277.6 | 22/08/2022 10:54 | 1276.7 | -0.07% | -0.9 | 2 |
VN30F1M | Short | 22/08/2022 10:54 | 1276.7 | 22/08/2022 14:14 | 1275.3 | -0.11% | 1.4 | 24 |
VN30F1M | Long | 22/08/2022 14:14 | 1275.3 | 23/08/2022 9:04 | 1265.5 | -0.77% | -9.8 | 7 |
VN30F1M | Short | 23/08/2022 9:14 | 1265 | 23/08/2022 10:59 | 1267.2 | 0.17% | -2.2 | 22 |
VN30F1M | Long | 23/08/2022 10:59 | 1267.2 | 24/08/2022 14:09 | 1280 | 1.01% | 12.8 | 73 |
VN30F1M | Short | 24/08/2022 14:09 | 1280 | 24/08/2022 14:24 | 1285 | 0.39% | -5 | 4 |
VN30F1M | Long | 24/08/2022 14:24 | 1285 | 26/08/2022 10:34 | 1302 | 1.32% | 17 | 74 |
VN30F1M | Short | 26/08/2022 10:34 | 1302 | 29/08/2022 13:44 | 1271.2 | -2.37% | 30.8 | 73 |
VN30F1M | Long | 29/08/2022 13:44 | 1271.2 | 30/08/2022 13:34 | 1286.8 | 1.23% | 15.6 | 50 |
VN30F1M | Short | 30/08/2022 13:34 | 1286.8 | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | -0.21% | 2.7 | 43 |
VN30F1M | Long | 31/08/2022 11:24 | 1284.1 | 05/09/2022 11:09 | 1291.1 | 0.55% | 7 | 49 |
VN30F1M | Short | 05/09/2022 11:09 | 1291.1 | 06/09/2022 9:24 | 1290.3 | -0.06% | 0.8 | 31 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 9:24 | 1290.3 | 06/09/2022 13:29 | 1290.7 | 0.03% | 0.4 | 33 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 13:29 | 1290.7 | 06/09/2022 14:04 | 1294.8 | 0.32% | -4.1 | 8 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 14:04 | 1294.8 | 06/09/2022 14:49 | 1290 | -0.37% | -4.8 | 8 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 14:49 | 1290 | 07/09/2022 13:29 | 1285 | -0.39% | 5 | 38 |
VN30F1M | Long | 07/09/2022 13:29 | 1285 | 07/09/2022 13:44 | 1282 | -0.23% | -3 | 4 |
VN30F1M | Short | 07/09/2022 13:44 | 1282 | 08/09/2022 11:24 | 1269.3 | -0.99% | 12.7 | 41 |
VN30F1M | Long | 08/09/2022 11:24 | 1269.3 | 08/09/2022 14:49 | 1264.1 | -0.41% | -5.2 | 23 |
VN30F1M | Short | 08/09/2022 14:49 | 1264.1 | 09/09/2022 9:14 | 1269.6 | 0.44% | -5.5 | 4 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 9:14 | 1269.6 | 09/09/2022 14:04 | 1264 | -0.44% | -5.6 | 42 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 14:04 | 1264 | 09/09/2022 14:29 | 1271.6 | 0.60% | -7.6 | 6 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 14:29 | 1271.6 | 12/09/2022 13:14 | 1279.3 | 0.61% | 7.7 | 37 |
VN30F1M | Short | 12/09/2022 13:14 | 1279.3 | 13/09/2022 13:14 | 1278.2 | -0.09% | 1.1 | 52 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 13:14 | 1278.2 | 13/09/2022 13:44 | 1275 | -0.25% | -3.2 | 7 |
VN30F1M | Short | 13/09/2022 13:44 | 1275 | 14/09/2022 13:39 | 1255.4 | -1.54% | 19.6 | 51 |
VN30F1M | Long | 14/09/2022 13:39 | 1255.4 | 15/09/2022 13:09 | 1259 | 0.29% | 3.6 | 46 |
VN30F1M | Short | 15/09/2022 13:09 | 1259 | 15/09/2022 14:24 | 1262 | 0.24% | -3 | 16 |
VN30F1M | Open Long | 15/09/2022 14:24 | 1262 | 15/09/2022 14:49 | 1262.2 | 0.02% | 0.2 | 5 |
Thống kê kết quả
Tổng lệnh | 29 | |
Win | 16 | 55% |
Loss | 13 | 45% |
Tổng điểm | 78.5 | |
Thuế phí | 9.6 | |
Lãi thực | 68.9 |
Chiến lược 3
Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 9 của Chiến lược 3
Symbol | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | # bars |
VN30F1M | Short | 19/08/2022 9:09 | 1288.8 | 19/08/2022 13:24 | 1284 | -0.37% | 4.8 | 35 |
VN30F1M | Long | 19/08/2022 13:24 | 1284 | 19/08/2022 14:19 | 1278.2 | -0.45% | -5.8 | 12 |
VN30F1M | Short | 23/08/2022 9:04 | 1265.5 | 23/08/2022 10:59 | 1267.2 | 0.13% | -1.7 | 24 |
VN30F1M | Long | 23/08/2022 10:59 | 1267.2 | 24/08/2022 10:29 | 1281.3 | 1.11% | 14.1 | 46 |
VN30F1M | Short | 24/08/2022 10:29 | 1281.3 | 24/08/2022 14:29 | 1287.7 | 0.50% | -6.4 | 32 |
VN30F1M | Long | 25/08/2022 9:39 | 1290.2 | 25/08/2022 14:49 | 1303 | 0.99% | 12.8 | 44 |
VN30F1M | Short | 25/08/2022 14:49 | 1303 | 29/08/2022 9:09 | 1274.1 | -2.22% | 28.9 | 54 |
VN30F1M | Long | 29/08/2022 9:09 | 1274.1 | 29/08/2022 10:44 | 1268.7 | -0.42% | -5.4 | 20 |
VN30F1M | Short | 29/08/2022 11:09 | 1266.8 | 29/08/2022 13:24 | 1268.3 | 0.12% | -1.5 | 11 |
VN30F1M | Long | 29/08/2022 13:24 | 1268.3 | 30/08/2022 11:24 | 1292.1 | 1.88% | 23.8 | 45 |
VN30F1M | Short | 30/08/2022 11:24 | 1292.1 | 31/08/2022 10:54 | 1281.6 | -0.81% | 10.5 | 46 |
VN30F1M | Long | 31/08/2022 10:54 | 1281.6 | 05/09/2022 10:44 | 1296.4 | 1.15% | 14.8 | 50 |
VN30F1M | Short | 05/09/2022 10:44 | 1296.4 | 06/09/2022 9:39 | 1291 | -0.42% | 5.4 | 39 |
VN30F1M | Long | 06/09/2022 9:39 | 1291 | 06/09/2022 14:09 | 1293.6 | 0.20% | 2.6 | 38 |
VN30F1M | Short | 06/09/2022 14:09 | 1293.6 | 07/09/2022 13:14 | 1284.3 | -0.72% | 9.3 | 41 |
VN30F1M | Long | 07/09/2022 13:14 | 1284.3 | 07/09/2022 13:59 | 1278.1 | -0.48% | -6.2 | 10 |
VN30F1M | Short | 08/09/2022 10:34 | 1268.8 | 08/09/2022 11:09 | 1268.5 | -0.02% | 0.3 | 8 |
VN30F1M | Long | 08/09/2022 11:09 | 1268.5 | 09/09/2022 9:49 | 1269.5 | 0.08% | 1 | 36 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 9:49 | 1269.5 | 09/09/2022 13:34 | 1269.1 | -0.03% | 0.4 | 29 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 13:34 | 1269.1 | 09/09/2022 13:39 | 1269.2 | 0.01% | 0.1 | 2 |
VN30F1M | Short | 09/09/2022 13:39 | 1269.2 | 09/09/2022 14:34 | 1272.1 | 0.23% | -2.9 | 12 |
VN30F1M | Long | 09/09/2022 14:34 | 1272.1 | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 0.58% | 7.4 | 35 |
VN30F1M | Short | 12/09/2022 13:09 | 1279.5 | 13/09/2022 11:09 | 1276.7 | -0.22% | 2.8 | 45 |
VN30F1M | Long | 13/09/2022 11:09 | 1276.7 | 14/09/2022 9:04 | 1251.2 | -2.00% | -25.5 | 27 |
VN30F1M | Short | 14/09/2022 9:09 | 1251.2 | 14/09/2022 13:24 | 1253.2 | 0.16% | -2 | 35 |
VN30F1M | Long | 14/09/2022 13:24 | 1253.2 | 15/09/2022 11:14 | 1260.8 | 0.61% | 7.6 | 43 |
VN30F1M | Open Short | 15/09/2022 11:14 | 1260.8 | 15/09/2022 14:49 | 1262.2 | 0.11% | -1.4 | 26 |
Thống kê kết quả
Tổng lệnh | 27 | |
Win | 17 | 63% |
Loss | 10 | 37% |
Tổng điểm | 87.8 | |
Thuế phí | 8.9 | |
Lãi thực | 78.9 |
Link Group tham khảo
Group Zalo thông báo tín hiệu mua bán theo thời gian thực, ace Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch kiểm chứng