Hiệu quả hệ thống Phái sinh L443 - Backtest dữ liệu

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
Hiệu quả hệ thống Phái sinh L443 - Backtest dữ liệu
11/09/2022 11:43 AM 1001 Lượt xem

    Hiệu quả hệ thống Phái sinh L443 - Backtest dữ liệu

    Hệ thống phái sinh L443 kết hợp giữa Amibroker và Thống kê dữ liệu cho hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Các tín hiệu được phát triển và tối ưu nhờ quá trình lặp đi lặp lại việc tìm kiếm và test các chỉ báo, cùng với kiến thức về khoa học thống kê để chọn lựak ra hệ thống mang lại kết quả tốt nhất. 

    Tóm tắt kết quả Backtest

      HĐ Tháng 2 HĐ Tháng 3 HĐ Tháng 4 HĐ Tháng 5 HĐ Tháng 6 HĐ Tháng 7 HĐ Tháng 8
    Tổng lệnh 24 37 43 32 37 45 31
    Win 13 15 21 14 13 18 12
    Loss 11 22 22 18 24 27 19
    Tổng điểm 115.3 80.7 139.8 265 96.3 77.1 58
    Thuế phí 7.92 12.21 14.19 10.56 12.21 14.85 10.23
    Lãi thực 107.38 68.49 125.61 254.44 84.09 62.25 47.77

    Lãi Backtest dựa vào dữ liệu thực tế hợp đồng Phái sinh VN30F1M theo từng tháng, kết quả tháng thấp nhất là tháng 8 cho lãi 47.77 điểm. Tháng 5 cho lãi 254 điểm cao nhất trong các tháng. Lãi trung bình trong 7 tháng là 107 điểm/ tháng, kiểm tra với 254 lệnh. 

     

    Chi tiết lệnh tháng 8

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 25/07/2022 11:09 1221.2 25/07/2022 13:44 1221.1 -0.01% 0.1 15
    VN30F1M Long 25/07/2022 14:04 1223.2 26/07/2022 13:04 1223.1 -0.01% -0.1 40
    VN30F1M Short 26/07/2022 13:04 1223.1 27/07/2022 10:44 1214.2 -0.73% 8.9 41
    VN30F1M Long 27/07/2022 11:04 1216.4 28/07/2022 10:49 1231.4 1.23% 15 49
    VN30F1M Short 28/07/2022 14:14 1234.2 29/07/2022 9:39 1235.7 0.12% -1.5 14
    VN30F1M Long 29/07/2022 9:39 1235.7 29/07/2022 13:59 1230.4 -0.43% -5.3 36
    VN30F1M Long 01/08/2022 9:29 1232.5 02/08/2022 9:09 1242.8 0.84% 10.3 48
    VN30F1M Short 02/08/2022 9:09 1242.8 02/08/2022 14:04 1245 0.18% -2.2 43
    VN30F1M Long 02/08/2022 14:04 1245.0 03/08/2022 11:04 1245 0.00% 0 33
    VN30F1M Short 03/08/2022 11:04 1245.0 03/08/2022 11:34 1247 0.16% -2 7
    VN30F1M Long 03/08/2022 11:34 1247.0 04/08/2022 10:19 1258.2 0.90% 11.2 37
    VN30F1M Short 04/08/2022 11:09 1256.6 05/08/2022 9:24 1256.4 -0.02% 0.2 31
    VN30F1M Long 05/08/2022 9:24 1256.4 08/08/2022 9:49 1264.8 0.67% 8.4 57
    VN30F1M Short 08/08/2022 11:14 1263.8 09/08/2022 9:04 1265.6 0.14% -1.8 26
    VN30F1M Long 09/08/2022 9:04 1265.6 09/08/2022 13:49 1271.9 0.50% 6.3 41
    VN30F1M Short 09/08/2022 13:49 1271.9 10/08/2022 9:59 1272.4 0.04% -0.5 23
    VN30F1M Long 10/08/2022 9:59 1272.4 10/08/2022 11:19 1272.4 0.00% 0 17
    VN30F1M Short 10/08/2022 11:19 1272.4 11/08/2022 9:04 1282.1 0.76% -9.7 25
    VN30F1M Long 11/08/2022 9:04 1283.8 11/08/2022 13:14 1283.8 0.00% 0 34
    VN30F1M Short 11/08/2022 13:14 1283.8 12/08/2022 10:59 1267.9 -1.24% 15.9 42
    VN30F1M Long 12/08/2022 13:04 1271.4 15/08/2022 10:49 1289.5 1.42% 18.1 42
    VN30F1M Short 15/08/2022 13:44 1288.6 15/08/2022 14:34 1293.8 0.40% -5.2 11
    VN30F1M Long 15/08/2022 14:49 1293.0 16/08/2022 10:04 1292.7 -0.02% -0.3 14
    VN30F1M Short 16/08/2022 10:04 1292.7 16/08/2022 11:14 1294.8 0.16% -2.1 15
    VN30F1M Long 16/08/2022 11:14 1294.8 16/08/2022 13:04 1293.3 -0.12% -1.5 6
    VN30F1M Short 16/08/2022 13:04 1293.3 17/08/2022 9:04 1299 0.44% -5.7 21
    VN30F1M Long 17/08/2022 9:04 1298.9 17/08/2022 10:14 1304 0.39% 5.1 15
    VN30F1M Long 17/08/2022 14:04 1307.8 17/08/2022 14:09 1304.8 -0.23% -3 2
    VN30F1M Short 17/08/2022 14:09 1304.8 17/08/2022 14:24 1308.5 0.28% -3.7 4
    VN30F1M Long 17/08/2022 14:24 1308.5 18/08/2022 9:39 1308.2 -0.02% -0.3 12
    VN30F1M Open Short 18/08/2022 9:39 1308.2 18/08/2022 14:49 1304.8 -0.26% 3.4 45

    Thống kê kết quả tín hiệu tháng 8

    Tổng lệnh 31  
    Win 12 39%
    Loss 19 61%
    Tổng điểm 58  
    Thuế phí 10.2  
    Lãi thực 47.8  

     

    Chi tiết lệnh tháng 7

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 17/06/2022 9:04 1247.5 17/06/2022 13:44 1231.3 -1.30% 16.2 40
    VN30F1M Long 17/06/2022 13:44 1231.3 20/06/2022 10:59 1236 0.38% 4.7 36
    VN30F1M Short 20/06/2022 10:59 1236.0 21/06/2022 9:59 1225.7 -0.83% 10.3 40
    VN30F1M Long 21/06/2022 9:59 1225.7 21/06/2022 13:54 1222.7 -0.24% -3 31
    VN30F1M Short 21/06/2022 14:04 1227.0 22/06/2022 9:04 1233.3 0.51% -6.3 9
    VN30F1M Long 22/06/2022 9:34 1238.6 22/06/2022 10:14 1233.3 -0.43% -5.3 9
    VN30F1M Short 22/06/2022 11:29 1229.2 22/06/2022 13:54 1234.5 0.43% -5.3 13
    VN30F1M Short 22/06/2022 14:24 1221.8 23/06/2022 10:34 1223.2 0.11% -1.4 23
    VN30F1M Long 23/06/2022 10:34 1223.2 23/06/2022 10:49 1221.4 -0.15% -1.8 4
    VN30F1M Short 23/06/2022 10:49 1221.4 23/06/2022 13:44 1226.7 0.43% -5.3 19
    VN30F1M Short 24/06/2022 13:39 1232.7 27/06/2022 9:49 1235.8 0.25% -3.1 23
    VN30F1M Long 27/06/2022 9:49 1235.8 28/06/2022 9:44 1245.4 0.78% 9.6 51
    VN30F1M Short 28/06/2022 10:44 1244.0 28/06/2022 11:19 1247.3 0.27% -3.3 8
    VN30F1M Long 28/06/2022 11:19 1247.3 28/06/2022 14:29 1262.2 1.19% 14.9 22
    VN30F1M Short 29/06/2022 9:14 1253.8 29/06/2022 10:24 1259.1 0.42% -5.3 15
    VN30F1M Long 29/06/2022 10:34 1262.3 29/06/2022 11:04 1257.5 -0.38% -4.8 7
    VN30F1M Short 29/06/2022 11:04 1257.5 30/06/2022 9:04 1262.1 0.37% -4.6 28
    VN30F1M Long 30/06/2022 9:04 1262.1 30/06/2022 13:09 1258.7 -0.27% -3.4 33
    VN30F1M Short 30/06/2022 13:09 1258.7 01/07/2022 10:49 1231.7 -2.15% 27 41
    VN30F1M Long 01/07/2022 13:59 1232.0 04/07/2022 11:34 1243.9 0.97% 11.9 38
    VN30F1M Short 04/07/2022 11:34 1243.9 04/07/2022 13:14 1248 0.33% -4.1 4
    VN30F1M Long 04/07/2022 13:14 1248.0 04/07/2022 14:09 1242.7 -0.42% -5.3 12
    VN30F1M Long 05/07/2022 9:59 1245.7 05/07/2022 10:14 1243.8 -0.15% -1.9 4
    VN30F1M Short 05/07/2022 10:14 1243.8 05/07/2022 10:19 1245.1 0.10% -1.3 2
    VN30F1M Long 05/07/2022 10:19 1245.1 05/07/2022 10:39 1242.5 -0.21% -2.6 5
    VN30F1M Short 05/07/2022 10:39 1242.5 05/07/2022 13:09 1243.6 0.09% -1.1 14
    VN30F1M Long 05/07/2022 13:09 1243.6 05/07/2022 14:19 1242.6 -0.08% -1 15
    VN30F1M Short 05/07/2022 14:34 1235.0 06/07/2022 14:09 1226 -0.73% 9 47
    VN30F1M Long 06/07/2022 14:09 1226.0 06/07/2022 14:24 1220.7 -0.43% -5.3 4
    VN30F1M Short 06/07/2022 14:24 1217.0 07/07/2022 9:49 1216.2 -0.07% 0.8 14
    VN30F1M Long 07/07/2022 10:29 1220.4 08/07/2022 10:39 1228.7 0.68% 8.3 54
    VN30F1M Short 08/07/2022 13:44 1227.8 11/07/2022 11:09 1215.4 -1.01% 12.4 38
    VN30F1M Short 11/07/2022 13:44 1209.2 12/07/2022 9:24 1204 -0.43% 5.2 17
    VN30F1M Long 12/07/2022 10:29 1205.9 13/07/2022 10:09 1213.6 0.64% 7.7 48
    VN30F1M Short 13/07/2022 10:39 1211.0 13/07/2022 13:04 1216.3 0.44% -5.3 13
    VN30F1M Long 13/07/2022 13:09 1218.0 13/07/2022 14:24 1212.7 -0.44% -5.3 16
    VN30F1M Short 13/07/2022 14:29 1211.2 14/07/2022 13:29 1212 0.07% -0.8 40
    VN30F1M Long 14/07/2022 13:29 1212.0 15/07/2022 11:24 1218.2 0.51% 6.2 44
    VN30F1M Short 15/07/2022 13:09 1217.4 18/07/2022 9:49 1218 0.05% -0.6 29
    VN30F1M Long 18/07/2022 9:49 1218.0 18/07/2022 13:54 1216 -0.16% -2 33
    VN30F1M Short 18/07/2022 13:54 1216.0 19/07/2022 13:39 1212 -0.33% 4 49
    VN30F1M Long 19/07/2022 13:49 1213.1 20/07/2022 13:29 1227.6 1.20% 14.5 48
    VN30F1M Short 20/07/2022 14:19 1226.2 21/07/2022 9:34 1228.8 0.21% -2.6 12
    VN30F1M Long 21/07/2022 9:34 1228.8 21/07/2022 14:24 1234.7 0.48% 5.9 42
    VN30F1M Open Short 21/07/2022 14:24 1234.7 21/07/2022 14:49 1234.1 -0.05% 0.6 5

    Thống kê kết quả tín hiệu tháng 7

    Tổng lệnh 45  
    Win 18 40%
    Loss 27 60%
    Tổng điểm 77.1  
    Thuế phí 14.9  
    Lãi thực 62.3  

    Chi tiết lệnh tháng 6

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 20/05/2022 13:09 1287.5 23/05/2022 10:14 1281.3 -0.48% 6.2 34
    VN30F1M Long 23/05/2022 10:14 1281.1 23/05/2022 10:24 1275.8 -0.41% -5.3 3
    VN30F1M Short 23/05/2022 10:54 1270.2 23/05/2022 13:34 1273 0.22% -2.8 16
    VN30F1M Long 23/05/2022 13:34 1273.0 23/05/2022 13:44 1267.7 -0.42% -5.3 3
    VN30F1M Short 23/05/2022 14:04 1258.0 24/05/2022 9:34 1257 -0.08% 1 15
    VN30F1M Long 24/05/2022 10:34 1261.1 24/05/2022 13:09 1255.8 -0.42% -5.3 15
    VN30F1M Short 24/05/2022 13:49 1242.3 24/05/2022 14:19 1247.6 0.43% -5.3 7
    VN30F1M Long 25/05/2022 9:09 1273.0 25/05/2022 14:29 1300.1 2.13% 27.1 48
    VN30F1M Short 26/05/2022 10:49 1299.3 26/05/2022 11:09 1304.6 0.41% -5.3 5
    VN30F1M Long 27/05/2022 9:14 1306.1 27/05/2022 14:29 1321.5 1.18% 15.4 47
    VN30F1M Short 27/05/2022 14:29 1321.5 30/05/2022 9:04 1327.3 0.44% -5.8 4
    VN30F1M Short 30/05/2022 9:59 1323.6 30/05/2022 10:09 1327.4 0.29% -3.8 3
    VN30F1M Long 30/05/2022 10:09 1327.4 30/05/2022 10:29 1322.1 -0.40% -5.3 5
    VN30F1M Long 30/05/2022 13:49 1329.3 31/05/2022 9:09 1324 -0.40% -5.3 13
    VN30F1M Short 31/05/2022 9:29 1319.3 31/05/2022 11:34 1322.3 0.23% -3 26
    VN30F1M Long 31/05/2022 11:34 1322.3 31/05/2022 13:24 1317.7 -0.35% -4.6 6
    VN30F1M Short 31/05/2022 13:24 1317.7 01/06/2022 9:04 1319.7 0.15% -2 17
    VN30F1M Long 01/06/2022 9:04 1319.7 01/06/2022 11:34 1323.1 0.26% 3.4 31
    VN30F1M Short 01/06/2022 11:34 1323.1 01/06/2022 14:04 1328.4 0.40% -5.3 14
    VN30F1M Long 02/06/2022 9:19 1327.3 02/06/2022 10:34 1322 -0.40% -5.3 16
    VN30F1M Long 02/06/2022 10:59 1328.1 02/06/2022 11:29 1322.8 -0.40% -5.3 7
    VN30F1M Short 02/06/2022 11:34 1323.5 03/06/2022 10:39 1316 -0.57% 7.5 41
    VN30F1M Short 03/06/2022 10:54 1313.4 03/06/2022 13:34 1310.4 -0.23% 3 16
    VN30F1M Long 03/06/2022 14:04 1318.8 03/06/2022 14:19 1313.5 -0.40% -5.3 4
    VN30F1M Short 06/06/2022 14:09 1324.3 07/06/2022 13:44 1303.6 -1.56% 20.7 47
    VN30F1M Long 07/06/2022 13:44 1303.6 08/06/2022 13:59 1334.5 2.37% 30.9 55
    VN30F1M Short 08/06/2022 14:24 1330.5 09/06/2022 9:39 1335.8 0.40% -5.3 12
    VN30F1M Long 09/06/2022 9:49 1337.2 09/06/2022 10:14 1331.9 -0.40% -5.3 6
    VN30F1M Short 09/06/2022 10:14 1330.8 09/06/2022 14:09 1336.1 0.40% -5.3 31
    VN30F1M Long 09/06/2022 14:09 1336.0 10/06/2022 9:04 1329.4 -0.49% -6.6 8
    VN30F1M Short 10/06/2022 9:39 1326.7 10/06/2022 10:49 1331.2 0.34% -4.5 15
    VN30F1M Long 10/06/2022 10:49 1331.2 10/06/2022 11:24 1329.3 -0.14% -1.9 8
    VN30F1M Short 10/06/2022 11:24 1329.3 13/06/2022 9:54 1285.1 -3.33% 44.2 34
    VN30F1M Short 14/06/2022 9:09 1252.8 14/06/2022 10:04 1255.2 0.19% -2.4 12
    VN30F1M Long 14/06/2022 10:04 1255.2 15/06/2022 10:14 1262.5 0.58% 7.3 54
    VN30F1M Short 15/06/2022 10:44 1258.6 15/06/2022 14:34 1251.7 -0.55% 6.9 30
    VN30F1M Open Long 15/06/2022 14:34 1251.7 16/06/2022 14:49 1286 2.74% 34.3 54

    Thống kê kết quả tín hiệu tháng 6

    Tổng lệnh 37  
    Win 13 35%
    Loss 24 65%
    Tổng điểm 96.3  
    Thuế phí 12.2  
    Lãi thực 84.1  

    Chi tiết lệnh tháng 5

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 22/04/2022 13:04 1448.1 25/04/2022 14:49 1353.1 -6.56% 95 71
    VN30F1M Long 25/04/2022 14:49 1353.1 26/04/2022 9:34 1347.8 -0.39% -5.3 8
    VN30F1M Long 26/04/2022 10:09 1354.8 27/04/2022 9:39 1370.2 1.14% 15.4 46
    VN30F1M Short 27/04/2022 9:39 1370.2 27/04/2022 9:49 1375.5 0.39% -5.3 3
    VN30F1M Short 27/04/2022 11:29 1364.0 27/04/2022 13:49 1369.3 0.39% -5.3 12
    VN30F1M Long 27/04/2022 13:59 1373.5 28/04/2022 11:04 1390.5 1.24% 17 34
    VN30F1M Short 28/04/2022 11:04 1390.5 28/04/2022 13:04 1396.3 0.42% -5.8 8
    VN30F1M Long 28/04/2022 14:14 1399.4 28/04/2022 14:19 1394.1 -0.38% -5.3 2
    VN30F1M Short 28/04/2022 14:24 1393.4 29/04/2022 9:59 1396.8 0.24% -3.4 16
    VN30F1M Long 29/04/2022 10:14 1401.0 29/04/2022 14:24 1407.1 0.44% 6.1 34
    VN30F1M Short 29/04/2022 14:24 1407.1 05/05/2022 9:14 1393.9 -0.94% 13.2 58
    VN30F1M Short 05/05/2022 10:44 1385.5 05/05/2022 13:44 1379.1 -0.46% 6.4 20
    VN30F1M Long 05/05/2022 14:04 1384.0 06/05/2022 10:29 1380.8 -0.23% -3.2 26
    VN30F1M Short 06/05/2022 10:29 1380.5 06/05/2022 11:19 1384.6 0.30% -4.1 11
    VN30F1M Long 06/05/2022 11:29 1385.7 06/05/2022 13:09 1380.5 -0.38% -5.2 4
    VN30F1M Long 06/05/2022 13:24 1392.3 06/05/2022 13:44 1387 -0.38% -5.3 5
    VN30F1M Short 06/05/2022 14:14 1370.2 09/05/2022 13:24 1339 -2.28% 31.2 42
    VN30F1M Long 09/05/2022 13:24 1339.0 09/05/2022 13:44 1333.7 -0.40% -5.3 5
    VN30F1M Short 09/05/2022 14:24 1309.9 10/05/2022 9:49 1309.9 0.00% 0 14
    VN30F1M Long 10/05/2022 9:49 1309.9 11/05/2022 10:09 1334.9 1.91% 25 56
    VN30F1M Short 11/05/2022 11:04 1329.8 11/05/2022 13:34 1335.1 0.40% -5.3 14
    VN30F1M Long 11/05/2022 13:59 1339.6 11/05/2022 14:14 1334.3 -0.40% -5.3 4
    VN30F1M Short 12/05/2022 9:49 1326.7 13/05/2022 9:19 1281 -3.44% 45.7 46
    VN30F1M Long 13/05/2022 9:19 1281.0 13/05/2022 9:49 1275.7 -0.41% -5.3 7
    VN30F1M Long 13/05/2022 10:24 1280.3 13/05/2022 10:49 1275 -0.41% -5.3 6
    VN30F1M Short 13/05/2022 11:14 1274.0 16/05/2022 9:09 1243.9 -2.36% 30.1 27
    VN30F1M Long 16/05/2022 9:09 1243.9 16/05/2022 13:09 1244.3 0.03% 0.4 32
    VN30F1M Short 16/05/2022 13:14 1234.2 16/05/2022 13:59 1241.8 0.62% -7.6 10
    VN30F1M Long 17/05/2022 10:14 1223.3 18/05/2022 9:59 1285 5.04% 61.7 49
    VN30F1M Long 18/05/2022 11:29 1297.5 18/05/2022 13:19 1292.2 -0.41% -5.3 6
    VN30F1M Short 18/05/2022 13:34 1281.0 19/05/2022 10:54 1276.5 -0.35% 4.5 37
    VN30F1M Long 19/05/2022 10:54 1276.5 19/05/2022 11:24 1277.4 0.07% 0.9 7

    Thống kê kết quả tín hiệu tháng 5

    Tổng lệnh 32  
    Win 14 44%
    Loss 18 56%
    Tổng điểm 265  
    Thuế phí 10.6  
    Lãi thực 254.4  

    Link tham gia Group lệnh Phái sinh

    Group Zalo thông báo tín hiệu mua bán theo thời gian thực, ace Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch kiểm chứng

    Group Phai Sinh

    Link: https://zalo.me/g/nhnxkl402

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline