Chuyên lập trình AmiBroker cho Giao dịch chứng khoán

Thứ 3, 01/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 10 và tháng 11
2022-11-23 04:36:00 688 Lượt xem

    Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 10 và tháng 11

    Hệ thống phái sinh L443 kết hợp giữa Amibroker và Thống kê dữ liệu cho hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Các tín hiệu được phát triển và tối ưu nhờ quá trình lặp đi lặp lại việc tìm kiếm và test các chỉ báo, cùng với kiến thức về khoa học thống kê để chọn lựa ra hệ thống mang lại kết quả tốt nhất.

    Trong quá trình giao dịch thực tế là những cải tiến liên tục để mang lại hiệu quả tốt nhất cho từng giai đoạn thị trường. Từ hợp đồng tháng 11 chúng tôi có rất nhiều cải tiến đễ hỗ trợ ace giao dịch hiệu quả hơn. Đặt biệt có các vùng giá giới hạn để ace chủ động khi tín hiệu đảo chiều và bổ sung thêm đa khung thời gian để hiệu quả hơn khi thị trường đảo chiều nhanh và biến động từng cây nến mạnh.

    hệ thống giao dịch  

    Tổng kết các chiến lược

    Hệ thống Phái sinh L443 là tín hiệu truyền thống được sử dụng từ tháng 10 về trước trên khung thời gian 5 phút. Nay hệ thống bổ sung thêm một số tín hiệu đa khung thời gian cụ thể như sau:

    • Chiến lược Xu hướng trên khung 20 phút
    • Chiến lược L443 ver 3.2 là sự kết hợp giữa chiến lược Phái sinh L443 trước đây và chiến lược Xu hướng trên khung 20 phút, mục tiêu của cải tiến này là giảm thiểu các lệnh ngược trend, tăng tỷ lệ chiến thắng.
    • Chiến lược trên khung 1 phút, giúp tăng hiệu quả trong giai đoạn thị trường đảo chiều nhanh

    Tổng hợp kết quả tháng 10.

    Chiến lược L443 Xu hướng 20 min L443 ver 3.2 Trend 1 min
    Tổng lệnh 44 28 41 66
    Win 36% 57% 44% 38%
    Loss 64% 43% 56% 62%
    Tổng điểm 178.2 218.7 177.3 217.2
    Thuế phí 14.5 9.2 13.5 21.8
    Lãi thực 163.7 209.5 163.8 195.4
    Max  system drawdown -3.33% -4.93% -5.13% -5.63%
    Recovery Factor 4.86 3.95 3.06 2.91

     

    Tháng 10 có nhiều biến động hơn những tháng trước, nên khả tổng điểm kiếm được cao hơn nhiều, tuy nhiên rủi ro cũng tăng lên đáng kể.

    Tổng hợp kết quả tháng 11.

    Chiến lược L443 Xu hướng 20 min L443 ver 3.2 Trend 1 min
    Tổng lệnh 37 20 35 62
    Win 27% 50% 40% 35%
    Loss 73% 50% 60% 65%
    Tổng điểm 160.3 189.1 225.9 171.6
    Thuế phí 12.2 6.6 11.6 20.5
    Lãi thực 148.1 182.5 214.4 151.1
    Max  system drawdown -8.82% -7.28% -8.28% -6.02%
    Recovery Factor 1.57 2.31 2.99 2.59

     

    Tháng 11 biến động tăng lên đỉnh điểm, Max system drawdown lớn nhất từ khi test hệ thống đến hiện tại, và khung thời gian ngắn cho hiệu quả tốt hơn.

    Giải thích:

    - Max  system drawdown là tổng giai đoạn lỗ lớn nhất (tính theo %). Ví dụ lỗ liên tiếp nhiều nhất là 5 lệnh thì Max  system drawdown chính là tổng của 5 lệnh này.

    -  Recovery Factor = tổng lãi/ max system drawdown. Ví dụ tháng 11 thắng tổng 200 điểm, giai đoạn lỗ liên tục nhiều nhất là 80 điểm thì Recovery Factor = 200/80 = 2.5.

    Chiến lược tổng hợp L443

    Chiến lược tổng hợp L443 là chiến lược được sử dụng từ tháng 10 trở về trước, mặc dù hiện tại chiến lược này vẫn còn cho hiệu quả cao tuy nhiên những cải tiến tốt hơn đã được cập nhật thêm nên từ tháng 11 ko sử dụng chiến lược này để giao dịch. Trong dài hạn đây vẫn là chiến lược ổn định nhất, hằng tháng cho lãi từ 40 điểm trở lên cho dù thị trường sideway. Trong giai đoạn biến động mạnh tín hiệu dễ bị dính Stop loss nên tỷ lệ thắng bị giảm đáng kể mặc dù kết quả chung 2 tháng 10 và tháng 11 đều trên mức 100 điểm rất nhiều.

    Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 10 của Chiến lược tổng hợp L443

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Long 19/09/2022 13:59 1229.4 19/09/2022 14:24 1224.1 -0.43% -5.3 6
    VN30F1M Short 19/09/2022 14:34 1224.1 20/09/2022 9:19 1228.1 0.33% -4 6
    VN30F1M Long 20/09/2022 9:19 1228.1 20/09/2022 10:34 1225.4 -0.22% -2.7 16
    VN30F1M Short 20/09/2022 10:34 1225.4 20/09/2022 13:14 1226.7 0.11% -1.3 16
    VN30F1M Long 20/09/2022 13:14 1226.7 21/09/2022 9:49 1224.3 -0.20% -2.4 28
    VN30F1M Short 21/09/2022 9:49 1224.3 21/09/2022 13:59 1221.7 -0.21% 2.6 34
    VN30F1M Long 21/09/2022 13:59 1221.7 21/09/2022 14:09 1216.4 -0.43% -5.3 3
    VN30F1M Short 22/09/2022 9:04 1208.4 22/09/2022 10:04 1209.9 0.12% -1.5 13
    VN30F1M Long 22/09/2022 10:04 1209.9 22/09/2022 11:04 1204.6 -0.44% -5.3 13
    VN30F1M Long 22/09/2022 13:14 1209.2 23/09/2022 10:54 1217.8 0.71% 8.6 41
    VN30F1M Short 23/09/2022 10:54 1217.8 26/09/2022 14:09 1181.7 -2.96% 36.1 74
    VN30F1M Long 26/09/2022 14:09 1181.7 27/09/2022 14:19 1187.8 0.52% 6.1 54
    VN30F1M Short 27/09/2022 14:19 1187.8 28/09/2022 13:09 1170.9 -1.42% 16.9 38
    VN30F1M Long 28/09/2022 13:09 1170.9 28/09/2022 14:19 1165.6 -0.45% -5.3 15
    VN30F1M Short 29/09/2022 10:39 1170.4 30/09/2022 9:59 1148.6 -1.86% 21.8 44
    VN30F1M Long 30/09/2022 9:59 1148.6 30/09/2022 11:29 1143.3 -0.46% -5.3 19
    VN30F1M Short 30/09/2022 13:34 1143.1 30/09/2022 13:49 1148.3 0.45% -5.2 4
    VN30F1M Long 30/09/2022 13:54 1152 03/10/2022 9:04 1146.7 -0.46% -5.3 11
    VN30F1M Short 03/10/2022 9:39 1138 04/10/2022 9:14 1116.6 -1.88% 21.4 47
    VN30F1M Long 04/10/2022 9:14 1116.6 04/10/2022 9:59 1111.3 -0.47% -5.3 10
    VN30F1M Short 04/10/2022 10:29 1106 04/10/2022 11:19 1111.3 0.48% -5.3 11
    VN30F1M Long 04/10/2022 11:19 1110.6 04/10/2022 14:24 1105.3 -0.48% -5.3 21
    VN30F1M Long 05/10/2022 9:09 1115.6 05/10/2022 13:49 1120.8 0.47% 5.2 40
    VN30F1M Short 05/10/2022 13:49 1120.8 05/10/2022 14:09 1126.1 0.47% -5.3 5
    VN30F1M Long 05/10/2022 14:19 1128.3 05/10/2022 14:24 1123 -0.47% -5.3 2
    VN30F1M Short 06/10/2022 9:09 1115.2 07/10/2022 10:14 1045.3 -6.27% 69.9 65
    VN30F1M Long 07/10/2022 10:14 1045.3 07/10/2022 10:34 1040 -0.51% -5.3 5
    VN30F1M Long 07/10/2022 13:39 1045.5 07/10/2022 13:44 1040.2 -0.51% -5.3 2
    VN30F1M Short 07/10/2022 14:49 1032.2 10/10/2022 9:44 1030.8 -0.14% 1.4 10
    VN30F1M Long 10/10/2022 9:44 1030.8 10/10/2022 10:19 1025.5 -0.51% -5.3 8
    VN30F1M Short 10/10/2022 10:39 1020.5 10/10/2022 11:14 1025.8 0.52% -5.3 8
    VN30F1M Long 10/10/2022 11:14 1031.9 11/10/2022 9:04 1026.5 -0.52% -5.4 26
    VN30F1M Short 11/10/2022 9:19 1018.7 11/10/2022 14:49 989 -2.92% 29.7 48
    VN30F1M Long 11/10/2022 14:49 989 12/10/2022 14:29 1020.5 3.19% 31.5 50
    VN30F1M Short 12/10/2022 14:29 1020.5 13/10/2022 9:04 1025.8 0.52% -5.3 4
    VN30F1M Long 13/10/2022 11:19 1019.7 13/10/2022 13:39 1014.4 -0.52% -5.3 12
    VN30F1M Short 14/10/2022 13:24 1049.3 17/10/2022 13:54 1029.7 -1.87% 19.6 58
    VN30F1M Long 17/10/2022 13:54 1029.7 18/10/2022 11:24 1061.2 3.06% 31.5 39
    VN30F1M Short 18/10/2022 11:24 1061.2 19/10/2022 13:44 1056.6 -0.43% 4.6 63
    VN30F1M Long 19/10/2022 13:44 1056.6 19/10/2022 14:09 1051.3 -0.50% -5.3 6
    VN30F1M Short 20/10/2022 9:14 1043 20/10/2022 9:34 1048.3 0.51% -5.3 5
    VN30F1M Long 20/10/2022 10:09 1052.8 20/10/2022 13:44 1049.9 -0.28% -2.9 27
    VN30F1M Short 20/10/2022 13:44 1049.9 20/10/2022 13:54 1055.2 0.005 -5.3 3
    VN30F1M Open Long 20/10/2022 13:54 1055.3 20/10/2022 14:49 1058 0.0026 2.7 11

     

    Thống kê kết quả

    Tổng lệnh 44  
    Win 16 36%
    Loss 28 64%
    Tổng điểm 178.2  
    Thuế phí 14.5  
    Lãi thực 163.7  

     

    Chi tiết lệnh Hợp đồng phái sinh tháng 11

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 21/10/2022 9:04 1031.8 24/10/2022 10:39 980.9 -4.93% 50.9 71
    VN30F1M Long 24/10/2022 10:39 980.9 24/10/2022 11:14 975.6 -0.54% -5.3 8
    VN30F1M Short 24/10/2022 11:29 964.8 24/10/2022 14:29 950 -1.53% 14.8 20
    VN30F1M Long 24/10/2022 14:29 950 24/10/2022 14:49 942 -0.84% -8 3
    VN30F1M Short 25/10/2022 10:24 936.5 25/10/2022 10:34 941.8 0.57% -5.3 3
    VN30F1M Long 25/10/2022 10:44 957 25/10/2022 14:19 951.7 -0.55% -5.3 27
    VN30F1M Short 25/10/2022 14:24 944.2 25/10/2022 14:29 949.5 0.56% -5.3 2
    VN30F1M Long 26/10/2022 9:04 973.7 26/10/2022 9:19 968.4 -0.54% -5.3 4
    VN30F1M Long 26/10/2022 10:19 966.9 26/10/2022 10:39 961.6 -0.55% -5.3 5
    VN30F1M Short 26/10/2022 10:39 960.1 26/10/2022 13:24 965.4 0.55% -5.3 17
    VN30F1M Long 26/10/2022 14:09 968.1 26/10/2022 14:19 962.8 -0.55% -5.3 3
    VN30F1M Long 27/10/2022 13:24 1005 28/10/2022 10:29 1020.3 1.52% 15.3 34
    VN30F1M Short 28/10/2022 10:29 1020.3 28/10/2022 13:24 1025.6 0.52% -5.3 19
    Chia sẻ:

    Đọc thêm

    Thu gọn