Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 10 và tháng 11

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 10 và tháng 11
23/11/2022 04:36 AM 690 Lượt xem

    Kết quả hệ thống Phái sinh cho Hợp đồng tháng 10 và tháng 11

    Hệ thống phái sinh L443 kết hợp giữa Amibroker và Thống kê dữ liệu cho hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Các tín hiệu được phát triển và tối ưu nhờ quá trình lặp đi lặp lại việc tìm kiếm và test các chỉ báo, cùng với kiến thức về khoa học thống kê để chọn lựa ra hệ thống mang lại kết quả tốt nhất.

    Trong quá trình giao dịch thực tế là những cải tiến liên tục để mang lại hiệu quả tốt nhất cho từng giai đoạn thị trường. Từ hợp đồng tháng 11 chúng tôi có rất nhiều cải tiến đễ hỗ trợ ace giao dịch hiệu quả hơn. Đặt biệt có các vùng giá giới hạn để ace chủ động khi tín hiệu đảo chiều và bổ sung thêm đa khung thời gian để hiệu quả hơn khi thị trường đảo chiều nhanh và biến động từng cây nến mạnh.

    hệ thống giao dịch  

    Tổng kết các chiến lược

    Hệ thống Phái sinh L443 là tín hiệu truyền thống được sử dụng từ tháng 10 về trước trên khung thời gian 5 phút. Nay hệ thống bổ sung thêm một số tín hiệu đa khung thời gian cụ thể như sau:

    • Chiến lược Xu hướng trên khung 20 phút
    • Chiến lược L443 ver 3.2 là sự kết hợp giữa chiến lược Phái sinh L443 trước đây và chiến lược Xu hướng trên khung 20 phút, mục tiêu của cải tiến này là giảm thiểu các lệnh ngược trend, tăng tỷ lệ chiến thắng.
    • Chiến lược trên khung 1 phút, giúp tăng hiệu quả trong giai đoạn thị trường đảo chiều nhanh

    Tổng hợp kết quả tháng 10.

    Chiến lược L443 Xu hướng 20 min L443 ver 3.2 Trend 1 min
    Tổng lệnh 44 28 41 66
    Win 36% 57% 44% 38%
    Loss 64% 43% 56% 62%
    Tổng điểm 178.2 218.7 177.3 217.2
    Thuế phí 14.5 9.2 13.5 21.8
    Lãi thực 163.7 209.5 163.8 195.4
    Max  system drawdown -3.33% -4.93% -5.13% -5.63%
    Recovery Factor 4.86 3.95 3.06 2.91

     

    Tháng 10 có nhiều biến động hơn những tháng trước, nên khả tổng điểm kiếm được cao hơn nhiều, tuy nhiên rủi ro cũng tăng lên đáng kể.

    Tổng hợp kết quả tháng 11.

    Chiến lược L443 Xu hướng 20 min L443 ver 3.2 Trend 1 min
    Tổng lệnh 37 20 35 62
    Win 27% 50% 40% 35%
    Loss 73% 50% 60% 65%
    Tổng điểm 160.3 189.1 225.9 171.6
    Thuế phí 12.2 6.6 11.6 20.5
    Lãi thực 148.1 182.5 214.4 151.1
    Max  system drawdown -8.82% -7.28% -8.28% -6.02%
    Recovery Factor 1.57 2.31 2.99 2.59

     

    Tháng 11 biến động tăng lên đỉnh điểm, Max system drawdown lớn nhất từ khi test hệ thống đến hiện tại, và khung thời gian ngắn cho hiệu quả tốt hơn.

    Giải thích:

    - Max  system drawdown là tổng giai đoạn lỗ lớn nhất (tính theo %). Ví dụ lỗ liên tiếp nhiều nhất là 5 lệnh thì Max  system drawdown chính là tổng của 5 lệnh này.

    -  Recovery Factor = tổng lãi/ max system drawdown. Ví dụ tháng 11 thắng tổng 200 điểm, giai đoạn lỗ liên tục nhiều nhất là 80 điểm thì Recovery Factor = 200/80 = 2.5.

    Chiến lược tổng hợp L443

    Chiến lược tổng hợp L443 là chiến lược được sử dụng từ tháng 10 trở về trước, mặc dù hiện tại chiến lược này vẫn còn cho hiệu quả cao tuy nhiên những cải tiến tốt hơn đã được cập nhật thêm nên từ tháng 11 ko sử dụng chiến lược này để giao dịch. Trong dài hạn đây vẫn là chiến lược ổn định nhất, hằng tháng cho lãi từ 40 điểm trở lên cho dù thị trường sideway. Trong giai đoạn biến động mạnh tín hiệu dễ bị dính Stop loss nên tỷ lệ thắng bị giảm đáng kể mặc dù kết quả chung 2 tháng 10 và tháng 11 đều trên mức 100 điểm rất nhiều.

    Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 10 của Chiến lược tổng hợp L443

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Long 19/09/2022 13:59 1229.4 19/09/2022 14:24 1224.1 -0.43% -5.3 6
    VN30F1M Short 19/09/2022 14:34 1224.1 20/09/2022 9:19 1228.1 0.33% -4 6
    VN30F1M Long 20/09/2022 9:19 1228.1 20/09/2022 10:34 1225.4 -0.22% -2.7 16
    VN30F1M Short 20/09/2022 10:34 1225.4 20/09/2022 13:14 1226.7 0.11% -1.3 16
    VN30F1M Long 20/09/2022 13:14 1226.7 21/09/2022 9:49 1224.3 -0.20% -2.4 28
    VN30F1M Short 21/09/2022 9:49 1224.3 21/09/2022 13:59 1221.7 -0.21% 2.6 34
    VN30F1M Long 21/09/2022 13:59 1221.7 21/09/2022 14:09 1216.4 -0.43% -5.3 3
    VN30F1M Short 22/09/2022 9:04 1208.4 22/09/2022 10:04 1209.9 0.12% -1.5 13
    VN30F1M Long 22/09/2022 10:04 1209.9 22/09/2022 11:04 1204.6 -0.44% -5.3 13
    VN30F1M Long 22/09/2022 13:14 1209.2 23/09/2022 10:54 1217.8 0.71% 8.6 41
    VN30F1M Short 23/09/2022 10:54 1217.8 26/09/2022 14:09 1181.7 -2.96% 36.1 74
    VN30F1M Long 26/09/2022 14:09 1181.7 27/09/2022 14:19 1187.8 0.52% 6.1 54
    VN30F1M Short 27/09/2022 14:19 1187.8 28/09/2022 13:09 1170.9 -1.42% 16.9 38
    VN30F1M Long 28/09/2022 13:09 1170.9 28/09/2022 14:19 1165.6 -0.45% -5.3 15
    VN30F1M Short 29/09/2022 10:39 1170.4 30/09/2022 9:59 1148.6 -1.86% 21.8 44
    VN30F1M Long 30/09/2022 9:59 1148.6 30/09/2022 11:29 1143.3 -0.46% -5.3 19
    VN30F1M Short 30/09/2022 13:34 1143.1 30/09/2022 13:49 1148.3 0.45% -5.2 4
    VN30F1M Long 30/09/2022 13:54 1152 03/10/2022 9:04 1146.7 -0.46% -5.3 11
    VN30F1M Short 03/10/2022 9:39 1138 04/10/2022 9:14 1116.6 -1.88% 21.4 47
    VN30F1M Long 04/10/2022 9:14 1116.6 04/10/2022 9:59 1111.3 -0.47% -5.3 10
    VN30F1M Short 04/10/2022 10:29 1106 04/10/2022 11:19 1111.3 0.48% -5.3 11
    VN30F1M Long 04/10/2022 11:19 1110.6 04/10/2022 14:24 1105.3 -0.48% -5.3 21
    VN30F1M Long 05/10/2022 9:09 1115.6 05/10/2022 13:49 1120.8 0.47% 5.2 40
    VN30F1M Short 05/10/2022 13:49 1120.8 05/10/2022 14:09 1126.1 0.47% -5.3 5
    VN30F1M Long 05/10/2022 14:19 1128.3 05/10/2022 14:24 1123 -0.47% -5.3 2
    VN30F1M Short 06/10/2022 9:09 1115.2 07/10/2022 10:14 1045.3 -6.27% 69.9 65
    VN30F1M Long 07/10/2022 10:14 1045.3 07/10/2022 10:34 1040 -0.51% -5.3 5
    VN30F1M Long 07/10/2022 13:39 1045.5 07/10/2022 13:44 1040.2 -0.51% -5.3 2
    VN30F1M Short 07/10/2022 14:49 1032.2 10/10/2022 9:44 1030.8 -0.14% 1.4 10
    VN30F1M Long 10/10/2022 9:44 1030.8 10/10/2022 10:19 1025.5 -0.51% -5.3 8
    VN30F1M Short 10/10/2022 10:39 1020.5 10/10/2022 11:14 1025.8 0.52% -5.3 8
    VN30F1M Long 10/10/2022 11:14 1031.9 11/10/2022 9:04 1026.5 -0.52% -5.4 26
    VN30F1M Short 11/10/2022 9:19 1018.7 11/10/2022 14:49 989 -2.92% 29.7 48
    VN30F1M Long 11/10/2022 14:49 989 12/10/2022 14:29 1020.5 3.19% 31.5 50
    VN30F1M Short 12/10/2022 14:29 1020.5 13/10/2022 9:04 1025.8 0.52% -5.3 4
    VN30F1M Long 13/10/2022 11:19 1019.7 13/10/2022 13:39 1014.4 -0.52% -5.3 12
    VN30F1M Short 14/10/2022 13:24 1049.3 17/10/2022 13:54 1029.7 -1.87% 19.6 58
    VN30F1M Long 17/10/2022 13:54 1029.7 18/10/2022 11:24 1061.2 3.06% 31.5 39
    VN30F1M Short 18/10/2022 11:24 1061.2 19/10/2022 13:44 1056.6 -0.43% 4.6 63
    VN30F1M Long 19/10/2022 13:44 1056.6 19/10/2022 14:09 1051.3 -0.50% -5.3 6
    VN30F1M Short 20/10/2022 9:14 1043 20/10/2022 9:34 1048.3 0.51% -5.3 5
    VN30F1M Long 20/10/2022 10:09 1052.8 20/10/2022 13:44 1049.9 -0.28% -2.9 27
    VN30F1M Short 20/10/2022 13:44 1049.9 20/10/2022 13:54 1055.2 0.005 -5.3 3
    VN30F1M Open Long 20/10/2022 13:54 1055.3 20/10/2022 14:49 1058 0.0026 2.7 11

     

    Thống kê kết quả

    Tổng lệnh 44  
    Win 16 36%
    Loss 28 64%
    Tổng điểm 178.2  
    Thuế phí 14.5  
    Lãi thực 163.7  

     

    Chi tiết lệnh Hợp đồng phái sinh tháng 11

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 21/10/2022 9:04 1031.8 24/10/2022 10:39 980.9 -4.93% 50.9 71
    VN30F1M Long 24/10/2022 10:39 980.9 24/10/2022 11:14 975.6 -0.54% -5.3 8
    VN30F1M Short 24/10/2022 11:29 964.8 24/10/2022 14:29 950 -1.53% 14.8 20
    VN30F1M Long 24/10/2022 14:29 950 24/10/2022 14:49 942 -0.84% -8 3
    VN30F1M Short 25/10/2022 10:24 936.5 25/10/2022 10:34 941.8 0.57% -5.3 3
    VN30F1M Long 25/10/2022 10:44 957 25/10/2022 14:19 951.7 -0.55% -5.3 27
    VN30F1M Short 25/10/2022 14:24 944.2 25/10/2022 14:29 949.5 0.56% -5.3 2
    VN30F1M Long 26/10/2022 9:04 973.7 26/10/2022 9:19 968.4 -0.54% -5.3 4
    VN30F1M Long 26/10/2022 10:19 966.9 26/10/2022 10:39 961.6 -0.55% -5.3 5
    VN30F1M Short 26/10/2022 10:39 960.1 26/10/2022 13:24 965.4 0.55% -5.3 17
    VN30F1M Long 26/10/2022 14:09 968.1 26/10/2022 14:19 962.8 -0.55% -5.3 3
    VN30F1M Long 27/10/2022 13:24 1005 28/10/2022 10:29 1020.3 1.52% 15.3 34
    VN30F1M Short 28/10/2022 10:29 1020.3 28/10/2022 13:24 1025.6 0.52% -5.3 19
    VN30F1M Long 31/10/2022 14:04 1004.1 31/10/2022 14:09 998.8 -0.53% -5.3 2
    VN30F1M Short 01/11/2022 11:14 1029.3 01/11/2022 13:34 1034.6 0.51% -5.3 12
    VN30F1M Long 02/11/2022 10:34 1022.3 02/11/2022 10:49 1020.4 -0.19% -1.9 4
    VN30F1M Short 02/11/2022 10:49 1020.4 02/11/2022 13:04 1022.4 0.20% -2 11
    VN30F1M Long 02/11/2022 13:04 1022.4 02/11/2022 13:24 1017.4 -0.49% -5 5
    VN30F1M Short 02/11/2022 13:24 1017.4 02/11/2022 14:34 1020.7 0.32% -3.3 15
    VN30F1M Long 02/11/2022 14:34 1020.7 03/11/2022 9:04 1013.9 -0.67% -6.8 3
    VN30F1M Short 03/11/2022 9:04 1009 03/11/2022 10:09 1014.3 0.53% -5.3 14
    VN30F1M Long 03/11/2022 10:24 1018.3 03/11/2022 14:14 1013 -0.52% -5.3 30
    VN30F1M Short 03/11/2022 14:14 1011.7 04/11/2022 13:09 972.9 -3.84% 38.8 39
    VN30F1M Long 04/11/2022 13:09 972.9 04/11/2022 13:39 967.6 -0.54% -5.3 7
    VN30F1M Short 07/11/2022 10:49 968.3 07/11/2022 13:09 973.6 0.55% -5.3 12
    VN30F1M Long 08/11/2022 10:24 953.9 09/11/2022 11:09 974 2.11% 20.1 61
    VN30F1M Short 09/11/2022 11:09 974 11/11/2022 9:09 940.3 -3.46% 33.7 79
    VN30F1M Long 11/11/2022 9:09 940.3 11/11/2022 9:44 935 -0.56% -5.3 8
    VN30F1M Short 11/11/2022 14:19 941.5 14/11/2022 11:34 929.7 -1.25% 11.8 36
    VN30F1M Long 14/11/2022 11:34 929.7 14/11/2022 13:44 924.4 -0.57% -5.3 10
    VN30F1M Long 14/11/2022 13:59 930.5 14/11/2022 14:09 925.2 -0.57% -5.3 3
    VN30F1M Long 14/11/2022 14:24 930.8 15/11/2022 9:04 925.5 -0.57% -5.3 5
    VN30F1M Short 15/11/2022 9:19 923 15/11/2022 14:19 902.4 -2.23% 20.6 44
    VN30F1M Long 15/11/2022 14:19 902.4 15/11/2022 14:29 897.1 -0.59% -5.3 3
    VN30F1M Long 15/11/2022 14:34 896 16/11/2022 9:04 878.2 -1.99% -17.8 3
    VN30F1M Short 16/11/2022 9:04 871.2 16/11/2022 9:59 869.3 -0.22% 1.9 12
    VN30F1M Open Long 16/11/2022 9:59 869.3 17/11/2022 14:49 972.5 11.87% 103.2 92

     

    Thống kê kết quả tháng 11

    Tổng lệnh 37  
    Win 10 27%
    Loss 27 73%
    Tổng điểm 160.3  
    Thuế phí 12.2  
    Lãi thực 148.1  

     

    Chiến lược Xu hướng trên khung 20 phút

    Xu hướng trên khung 20 phút có một số ưu điểm:

    • Khung thời gian lớn nên ít lệnh hơn, ít tín hiệu nhiễu hơn
    • Có giới hạn đảo chiều để nhà đầu tư chủ động Long Short
    • Có điểm vào lệnh bổ sung khi xu hướng hiện tại đang mạnh

    Nhược điểm:

    • Không có giới hạn cắt lỗ cố định mà chỉ ra vào theo tín hiệu
    • Tín hiệu khung dài thường chậm, giá không tối ưu khi tín hiệu đảo chiều nhanh

    Kết quả chi tiết đi lệnh trong tháng 10 của Chiến lược Xu hướng khung thời gian 20 phút

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 16/09/2022 9:09 1253.5 20/09/2022 13:29 1227.7 -2.06% 25.8 41
    VN30F1M Long 20/09/2022 13:29 1227.7 21/09/2022 9:49 1224.3 -0.28% -3.4 8
    VN30F1M Short 21/09/2022 9:49 1224.3 22/09/2022 13:29 1211 -1.09% 13.3 24
    VN30F1M Long 22/09/2022 13:29 1211 23/09/2022 10:09 1216.8 0.48% 5.8 9
    VN30F1M Short 23/09/2022 10:09 1216.8 26/09/2022 14:29 1189.9 -2.21% 26.9 26
    VN30F1M Long 26/09/2022 14:29 1189.9 27/09/2022 14:29 1186.6 -0.28% -3.3 16
    VN30F1M Short 27/09/2022 14:29 1186.6 28/09/2022 13:29 1175.4 -0.94% 11.2 13
    VN30F1M Long 28/09/2022 13:29 1175.4 29/09/2022 10:29 1171.1 -0.37% -4.3 10
    VN30F1M Short 29/09/2022 10:29 1171.1 30/09/2022 14:09 1157 -1.20% 14.1 24
    VN30F1M Long 30/09/2022 14:09 1157 03/10/2022 9:29 1139.4 -1.52% -17.6 5
    VN30F1M Short 03/10/2022 9:29 1139.4 04/10/2022 13:09 1118.7 -1.82% 20.7 24
    VN30F1M Long 04/10/2022 13:09 1118.7 04/10/2022 14:09 1113.5 -0.46% -5.2 4
    VN30F1M Short 04/10/2022 14:09 1113.5 05/10/2022 9:49 1120.6 0.64% -7.1 6
    VN30F1M Long 05/10/2022 9:49 1120.6 05/10/2022 13:29 1120.3 -0.03% -0.3 9
    VN30F1M Short 05/10/2022 13:29 1120.3 05/10/2022 14:09 1132 1.04% -11.7 3
    VN30F1M Long 05/10/2022 14:09 1132 05/10/2022 14:49 1115.2 -1.48% -16.8 3
    VN30F1M Short 05/10/2022 14:49 1115.2 10/10/2022 11:29 1036.5 -7.06% 78.7 39
    VN30F1M Long 10/10/2022 11:29 1036.5 11/10/2022 9:09 1022.1 -1.39% -14.4 9
    VN30F1M Short 11/10/2022 9:09 1022.1 12/10/2022 9:09 1000 -2.16% 22.1 16
    VN30F1M Long 12/10/2022 9:09 1000 12/10/2022 14:09 1030.5 3.05% 30.5 13
    VN30F1M Short 12/10/2022 14:09 1030.5 13/10/2022 14:29 1027 -0.34% 3.5 17
    VN30F1M Long 13/10/2022 14:29 1027 14/10/2022 13:29 1049.4 2.18% 22.4 13
    VN30F1M Short 14/10/2022 13:29 1049.4 17/10/2022 13:49 1028.1 -2.03% 21.3 17
    VN30F1M Long 17/10/2022 13:49 1028.1 18/10/2022 10:49 1058.5 2.96% 30.4 10
    VN30F1M Short 18/10/2022 10:49 1058.5 19/10/2022 13:49 1056.2 -0.22% 2.3 22
    VN30F1M Long 19/10/2022 13:49 1056.2 20/10/2022 9:09 1042.5 -1.30% -13.7 5
    VN30F1M Short 20/10/2022 9:09 1042.5 20/10/2022 14:09 1056.5 1.34% -14 13
    VN30F1M Open Long 20/10/2022 14:09 1056.5 20/10/2022 14:49 1058 0.14% 1.5 4

     

    Thống kê kết quả

    Tổng lệnh 28  
    Win 16 57%
    Loss 12 43%
    Tổng điểm 218.7  
    Thuế phí 9.2  
    Lãi thực 209.5  

     

    Chi tiết lệnh tháng 11

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg   # bars
    VN30F1M Short 21/10/2022 9:09 1029.2 25/10/2022 9:09 961.3 -6.60% 67.9 31
    VN30F1M Long 25/10/2022 9:09 961.3 25/10/2022 14:09 956 -0.55% -5.3 13
    VN30F1M Short 25/10/2022 14:09 956 26/10/2022 13:29 966 1.05% -10 14
    VN30F1M Long 26/10/2022 13:29 966 28/10/2022 10:29 1020.3 5.62% 54.3 25
    VN30F1M Short 28/10/2022 10:29 1020.3 28/10/2022 13:29 1024.1 0.37% -3.8 7
    VN30F1M Long 28/10/2022 13:29 1024.1 31/10/2022 9:29 1009.9 -1.39% -14.2 7
    VN30F1M Short 31/10/2022 9:29 1009.9 31/10/2022 14:29 1014 0.41% -4.1 13
    VN30F1M Long 31/10/2022 14:29 1014 01/11/2022 11:09 1031.1 1.69% 17.1 9
    VN30F1M Short 01/11/2022 11:09 1031.1 03/11/2022 10:29 1020.1 -1.07% 11 29
    VN30F1M Long 03/11/2022 10:29 1020.1 03/11/2022 14:29 1008 -1.19% -12.1 10
    VN30F1M Short 03/11/2022 14:29 1008 07/11/2022 9:29 985.4 -2.24% 22.6 19
    VN30F1M Long 07/11/2022 9:29 985.4 07/11/2022 10:49 968.3 -1.74% -17.1 5
    VN30F1M Short 07/11/2022 10:49 968.3 07/11/2022 14:09 978.9 1.09% -10.6 8
    VN30F1M Long 07/11/2022 14:09 978.9 07/11/2022 14:29 958.9 -2.04% -20 2
    VN30F1M Short 07/11/2022 14:29 958.9 08/11/2022 10:49 959.5 0.06% -0.6 8
    VN30F1M Long 08/11/2022 10:49 959.5 09/11/2022 11:09 974 1.51% 14.5 17
    VN30F1M Short 09/11/2022 11:09 974 11/11/2022 10:09 943.8 -3.10% 30.2 28
    VN30F1M Long 11/11/2022 10:09 943.8 11/11/2022 13:49 946.3 0.26% 2.5 9
    VN30F1M Short 11/11/2022 13:49 946.3 16/11/2022 10:49 926 -2.15% 20.3 40
    VN30F1M Open Long 16/11/2022 10:49 926 17/11/2022 14:49 972.5 5.02% 46.5 26

     

    Thống kê kết quả 

    Tổng lệnh 20  
    Win 10 50%
    Loss 10 50%
    Tổng điểm 189.1  
    Thuế phí 6.6  
    Lãi thực 182.5  

    Chiến lược L443 ver 3.2

    Đây là kết hợp giữa tín hiệu L443 truyền thống khung 5 phút và tín hiệu Xu hướng khung thời gian 20 phút để loại bỏ các tín hiệu ngược trend giảm tỷ lệ sai của L44 truyền thống. Đặc biệt tín hiệu này có khoảng thời gian nghỉ khi xu hướng dài và xu hướng ngắn ngược nhau, đây là điểm mà các tín hiệu khác không có. Khung thời gian chính vẫn là khung 5 phút. Tín hiệu này tương tự khung 20 min không dùng cắt lỗ cố định mà chỉ cắt khi có tín hiệu.

    Chi tiết lệnh tháng 10

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 16/09/2022 9:04 1253.2 19/09/2022 13:59 1229.4 -1.90% 23.8 94
    VN30F1M Short 19/09/2022 14:24 1219.3 20/09/2022 9:19 1228.1 0.72% -8.8 8
    VN30F1M Short 20/09/2022 10:34 1225.4 20/09/2022 13:14 1226.7 0.11% -1.3 16
    VN30F1M Long 20/09/2022 13:14 1226.7 21/09/2022 9:14 1226.7 0.00% 0 21
    VN30F1M Short 21/09/2022 9:14 1226.7 21/09/2022 13:59 1221.7 -0.41% 5 41
    VN30F1M Long 21/09/2022 13:59 1221.7 22/09/2022 9:04 1208.4 -1.09% -13.3 10
    VN30F1M Short 22/09/2022 9:04 1208.4 22/09/2022 10:04 1209.9 0.12% -1.5 13
    VN30F1M Short 22/09/2022 10:54 1206.1 22/09/2022 13:14 1209.2 0.26% -3.1 12
    VN30F1M Long 22/09/2022 13:19 1210.8 23/09/2022 9:49 1218 0.59% 7.2 27
    VN30F1M Short 23/09/2022 9:49 1218 23/09/2022 13:54 1216.2 -0.15% 1.8 33
    VN30F1M Long 23/09/2022 13:54 1216.2 23/09/2022 14:19 1206.4 -0.81% -9.8 6
    VN30F1M Short 23/09/2022 14:19 1206.4 26/09/2022 14:09 1181.7 -2.05% 24.7 50
    VN30F1M Long 26/09/2022 14:29 1189.9 27/09/2022 14:19 1187.8 -0.18% -2.1 50
    VN30F1M Short 27/09/2022 14:24 1184.4 28/09/2022 10:44 1172 -1.05% 12.4 25
    VN30F1M Long 28/09/2022 10:44 1172 28/09/2022 14:19 1163.7 -0.71% -8.3 27
    VN30F1M Short 28/09/2022 14:19 1163.7 30/09/2022 9:59 1148.6 -1.30% 15.1 68
    VN30F1M Short 30/09/2022 11:24 1145.9 30/09/2022 13:54 1152 0.53% -6.1 14
    VN30F1M Long 30/09/2022 13:54 1152 03/10/2022 9:29 1139.4 -1.09% -12.6 16
    VN30F1M Short 03/10/2022 9:29 1139.4 04/10/2022 9:14 1116.6 -2.00% 22.8 49
    VN30F1M Short 04/10/2022 10:19 1107.6 04/10/2022 11:19 1110.6 0.27% -3 13
    VN30F1M Long 04/10/2022 13:04 1118 04/10/2022 14:04 1112.8 -0.47% -5.2 13
    VN30F1M Short 04/10/2022 14:04 1112.8 05/10/2022 9:09 1115.6 0.25% -2.8 10
    VN30F1M Long 05/10/2022 9:44 1119 05/10/2022 13:39 1117 -0.18% -2 31
    VN30F1M Short 05/10/2022 13:39 1117 05/10/2022 14:19 1128.3 1.01% -11.3 9
    VN30F1M Short 05/10/2022 14:49 1115.2 07/10/2022 10:14 1045.3 -6.27% 69.9 67
    VN30F1M Short 07/10/2022 13:04 1032 07/10/2022 13:34 1042.4 1.01% -10.4 7
    VN30F1M Long 07/10/2022 13:34 1042.4 07/10/2022 14:49 1032.2 -0.98% -10.2 14
    VN30F1M Short 10/10/2022 9:04 1013.8 10/10/2022 9:44 1030.8 1.68% -17 9
    VN30F1M Short 10/10/2022 10:39 1020.5 10/10/2022 11:14 1031.9 1.12% -11.4 8
    VN30F1M Long 10/10/2022 11:14 1031.9 10/10/2022 14:49 1032.5 0.06% 0.6 25
    VN30F1M Short 10/10/2022 14:49 1032.5 11/10/2022 14:49 989 -4.21% 43.5 52
    VN30F1M Long 12/10/2022 9:14 1004 12/10/2022 14:04 1031.3 2.72% 27.3 42
    VN30F1M Short 12/10/2022 14:04 1031.3 13/10/2022 10:34 1026 -0.51% 5.3 27
    VN30F1M Long 13/10/2022 10:34 1026 14/10/2022 13:19 1049.5 2.29% 23.5 68
    VN30F1M Short 14/10/2022 13:19 1049.5 17/10/2022 13:34 1024 -2.43% 25.5 55
    VN30F1M Long 17/10/2022 13:34 1024 18/10/2022 10:44 1059.8 3.50% 35.8 35
    VN30F1M Short 18/10/2022 10:44 1059.8 19/10/2022 13:44 1056.6 -0.30% 3.2 71
    VN30F1M Long 19/10/2022 13:44 1056.6 20/10/2022 9:04 1041.1 -1.47% -15.5 13
    VN30F1M Short 20/10/2022 9:04 1041.1 20/10/2022 10:09 1052.8 1.12% -11.7 14
    VN30F1M Short 20/10/2022 13:44 1049.9 20/10/2022 13:54 1055.3 0.51% -5.4 3
    VN30F1M Open Long 20/10/2022 13:54 1055.3 20/10/2022 14:49 1058 0.26% 2.7 11

     

    Thống kê kết quả tháng 10

    Tổng lệnh 41  
    Win 18 44%
    Loss 23 56%
    Tổng điểm 177.3  
    Thuế phí 13.5  
    Lãi thực 163.8  

     

    Chi tiết lệnh tháng 11

    Symbol Trade Date Price Ex. date Ex. Price % chg Profit # bars
    VN30F1M Short 21/10/2022 9:04 1031.8 24/10/2022 10:39 980.9 -4.93% 50.9 71
    VN30F1M Short 24/10/2022 11:29 964.8 24/10/2022 14:29 950 -1.53% 14.8 20
    VN30F1M Long 25/10/2022 9:04 959.7 25/10/2022 10:24 936.5 -2.42% -23.2 17
    VN30F1M Short 25/10/2022 10:24 936.5 25/10/2022 10:44 957 2.19% -20.5 5
    VN30F1M Long 25/10/2022 11:19 967.1 25/10/2022 13:54 964.3 -0.29% -2.8 15
    VN30F1M Short 25/10/2022 13:54 964.3 26/10/2022 9:04 973.7 0.97% -9.4 11
    VN30F1M Short 26/10/2022 10:39 960.1 26/10/2022 13:14 963 0.30% -2.9 15
    VN30F1M Long 26/10/2022 13:14 963 28/10/2022 10:24 1022.4 6.17% 59.4 86
    VN30F1M Short 28/10/2022 10:24 1022.4 28/10/2022 13:19 1023.8 0.14% -1.4 19
    VN30F1M Long 28/10/2022 13:19 1023.8 31/10/2022 9:14 1013 -1.05% -10.8 20
    VN30F1M Short 31/10/2022 9:14 1013 31/10/2022 13:14 996.2 -1.66% 16.8 32
    VN30F1M Long 31/10/2022 13:14 996.2 01/11/2022 11:04 1034 3.79% 37.8 43
    VN30F1M Short 01/11/2022 11:04 1034 01/11/2022 13:34 1037 0.29% -3 14
    VN30F1M Long 01/11/2022 13:34 1037 01/11/2022 14:09 1029.8 -0.69% -7.2 8
    VN30F1M Short 01/11/2022 14:49 1018 02/11/2022 10:14 1026.2 0.81% -8.2 16
    VN30F1M Long 02/11/2022 10:14 1026.2 02/11/2022 10:49 1020.4 -0.57% -5.8 8
    VN30F1M Long 02/11/2022 13:04 1022.4 02/11/2022 13:24 1017.4 -0.49% -5 5
    VN30F1M Long 02/11/2022 14:34 1020.7 03/11/2022 9:04 1009 -1.15% -11.7 3
    VN30F1M Short 03/11/2022 9:04 1009 03/11/2022 10:14 1016.8 0.77% -7.8 15
    VN30F1M Long 03/11/2022 10:14 1016.8 03/11/2022 14:14 1011.7 -0.50% -5.1 32
    VN30F1M Short 03/11/2022 14:14 1011.7 04/11/2022 13:09 972.9 -3.84% 38.8 39
    VN30F1M Long 04/11/2022 13:24 975.6 07/11/2022 10:34 976.9 0.13% 1.3 35
    VN30F1M Short 07/11/2022 10:34 976.9 07/11/2022 13:14 977.2 0.03% -0.3 16
    VN30F1M Long 07/11/2022 13:14 977.2 07/11/2022 14:34 958.5 -1.91% -18.7 17
    VN30F1M Short 07/11/2022 14:49 950 08/11/2022 10:24 953.9 0.41% -3.9 18
    VN30F1M Long 08/11/2022 10:39 956 09/11/2022 11:09 974 1.88% 18 58
    VN30F1M Short 09/11/2022 13:24 972.1 09/11/2022 14:04 979 0.71% -6.9 9
    VN30F1M Long 09/11/2022 14:04 979 09/11/2022 14:19 967.8 -1.14% -11.2 4
