LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 14.09
Cổ Phiếu được Mua chủ động
Lệnh mua chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đây là những lệnh mua thể hiện người mua muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá bán gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên bán hạ giá để khớp lệnh.
Ngày 14/09 HAG, SSI, VPB... là những cổ phiếu lớn được nhà đầu tư mua chủ động lớn hơn chiều bán.
Ticker | Date/Time | % Mua | % Bán | GTGD Hnay | GTGD Hqua | % Tăng Giá | Lệnh BigBoy | Tên Công ty |
HAG | 14/09/2022 | 70.6 | 23.6 | 551.2 | 143.9 | 6.6 | 29.6 | CTCP Hoang Anh Gia Lai |
SSI | 14/09/2022 | 59.5 | 37.3 | 541 | 416.4 | 1.4 | 13.6 | CTCP Chung khoan SSI |
VPB | 14/09/2022 | 57.6 | 36.1 | 458.7 | 204.6 | -0.7 | 27 | Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong |
PVD | 14/09/2022 | 59.2 | 38 | 393.3 | 354.4 | 5.2 | 10.6 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
DXG | 14/09/2022 | 60.6 | 33.5 | 338.7 | 241 | 5.5 | 5.8 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
HCM | 14/09/2022 | 60.1 | 35.1 | 310.8 | 113.1 | 5.8 | 15.8 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
KDC | 14/09/2022 | 84 | 7.5 | 82.1 | 72.6 | -0.9 | 2.5 | CTCP Tap doan KIDO |
VIX | 14/09/2022 | 59.1 | 36.9 | 74.6 | 50.1 | 2.9 | 2.5 | CTCP Chung khoan VIX |
HTP | 14/09/2022 | 84.8 | 8.2 | 53.1 | 61.9 | 1.4 | 46.5 | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
SSB | 14/09/2022 | 75.9 | 19.7 | 42.1 | 40.5 | -0.3 | 0 | Ngan hang TMCP Dong Nam A |
MBS | 14/09/2022 | 57.2 | 37 | 30.1 | 12.8 | 2.2 | 0 | CTCP Chung khoan MB |
SSH | 14/09/2022 | 64.9 | 35.1 | 27.1 | 38.4 | -1.0 | 0 | CTCP Phat trien Sunshine Homes |
GKM | 14/09/2022 | 87.1 | 12.8 | 12 | 11.5 | 1.1 | 0 | CTCP Khang Minh Group |
CEN | 14/09/2022 | 78 | 22 | 11.8 | 12.4 | -1.0 | 62.8 | CTCP CENCON Viet Nam |
CSC | 14/09/2022 | 52.9 | 21.6 | 8.8 | 13.5 | 0.0 | 0 | CTCP Tap doan Cotana |
EVF | 14/09/2022 | 59.8 | 33.6 | 6.6 | 11.6 | 0.9 | 0 | Cong ty Tai chinh Co phan Dien luc |
TDM | 14/09/2022 | 60.4 | 37.6 | 2 | 10.6 | -0.4 | 0 | CTCP Nuoc Thu Dau Mot |
Cổ phiếu bị Bán chủ động
Lệnh bán chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, đây là những lệnh bán thể hiện người bán muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá mua gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên mua nâng giá để khớp lệnh.
MIG là trường hợp lệnh bán chủ động lớn nhưng tay to không tham gia bán mà chủ yếu nhà đầu tư nhỏ lẻ, có thể đà bán không phải dấu hiệu xấu cho các cổ phiếu này. Tương tự MSN và CTG nhà đầu tư lớn bán ròng không đáng kể
Ticker | Date/Time | % Mua | % Bán | GTGD Hnay | GTGD Hqua | % Tang Gia | Lệnh BigBoy | Tên Công ty |
DGC | 14/09/2022 | 36.1 | 58.1 | 301.3 | 392.4 | -0.8 | -21.3 | CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang |
MBB | 14/09/2022 | 35 | 60.2 | 146.4 | 115.7 | -0.7 | -15.1 | Ngan hang TMCP Quan Doi |
FPT | 14/09/2022 | 36 | 58.8 | 105.4 | 87.9 | -0.7 | -8.9 | CTCP FPT |
HDG | 14/09/2022 | 27.3 | 68.8 | 82.4 | 64.4 | -1 | -7 | CTCP Tap doan Ha Do |
MSN | 14/09/2022 | 28.5 | 56.5 | 61.2 | 60.7 | -1.8 | -0.3 | CTCP Tap doan MaSan |
CTG | 14/09/2022 | 29.9 | 60.4 | 56 | 65 | -1.8 | -3 | Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam |
PNJ | 14/09/2022 | 33 | 56.1 | 48.7 | 43.2 | -1.2 | -6.9 | CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan |
BVH | 14/09/2022 | 29.7 | 67.2 | 48.4 | 32.5 | -0.2 | -14.3 | Tap doan Bao Viet |
HDB | 14/09/2022 | 29.1 | 63.7 | 47.2 | 18.7 | -2.7 | -7.5 | Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh |
PHR | 14/09/2022 | 36.4 | 61.9 | 43.7 | 27.9 | -0.6 | -11.2 | CTCP Cao su Phuoc Hoa |
VIC | 14/09/2022 | 23.1 | 66.7 | 43.6 | 67.1 | -1.1 | -4.3 | Tap doan Vingroup-CTCP |
SAB | 14/09/2022 | 18.5 | 65.8 | 43.5 | 30 | -3.7 | 0 | Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon |
PLX | 14/09/2022 | 30.5 | 60.9 | 40.2 | 21 | -1.7 | -3.8 | Tap doan Xang dau Viet Nam |
GAS | 14/09/2022 | 34.1 | 62 | 35 | 27.7 | -1.5 | -4.8 | Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP |
VIB | 14/09/2022 | 33.3 | 58.7 | 30.5 | 25.2 | -0.9 | -11.4 | Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam |
CSV | 14/09/2022 | 38.9 | 59.1 | 25.1 | 21.9 | -1.1 | -14.4 | CTCP Hoa chat Co ban mien Nam |
MIG | 14/09/2022 | 37 | 58.8 | 18.1 | 14.9 | -1.6 | 5.7 | Tong CTCP Bao hiem Quan Doi |
LHG | 14/09/2022 | 33.4 | 61.1 | 10.5 | 21.1 | -1.3 | 0 | CTCP Long Hau |
FIR | 14/09/2022 | 32.5 | 53.6 | 10.4 | 11.4 | -1.4 | 0 | CTCP Dia oc First Real |
BWE | 14/09/2022 | 33.1 | 61.4 | 4 | 15.9 | -1 | 0 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
TV2 | 14/09/2022 | 26.4 | 64.6 | 3.5 | 10.4 | -0.7 | 0 | CTCP Tu van Xay dung Dien 2 |
Phân tích chi tiết cổ phiếu đáng chú ý
Cổ phiếu HTP (CTCP In sách Hòa Phát)
Cổ phiếu HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai)