LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 02.12

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 02.12
05/12/2022 06:07 AM 1328 Lượt xem

    LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 02.12

    Cổ Phiếu được Mua chủ động

    Lệnh mua chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đây là những lệnh mua thể hiện người mua muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá bán gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên bán hạ giá để khớp lệnh.

    Ngày 02/12 MSN là cổ phiếu được mua chủ động nhiều nhất trên thị trường. Các cổ phiếu VPI, STB, CTR là những cổ phiếu được các lệnh lớn mua chủ động nhiều nhất.

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tăng Giá Lệnh BigBoy Tên Công ty
    VPI 02/12/2022 69.6 20.5 26.9 57.1 -1.5 26.8 CTCP Dau tu Van Phu-Invest
    STB 02/12/2022 61.2 38.1 572.5 815.8 6.9 21.5 Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
    CTR 02/12/2022 75.5 21.8 17.1 36.4 5.1 21.2 Tong CTCP Cong trinh Viettel
    CTG 02/12/2022 71.4 27.3 249.2 300.9 6.9 21 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
    SSI 02/12/2022 59.6 37.2 563.9 721.8 6.9 17 CTCP Chung khoan SSI
    VNM 02/12/2022 73.2 14.2 210.4 186.2 1.9 16.6 CTCP Sua Viet Nam
    SHS 02/12/2022 66.2 33.5 319.8 305.9 9.4 15.9 CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi
    MWG 02/12/2022 57.6 24.1 256 275.2 6.7 15.9 CTCP Dau tu The gioi Di dong
    SBT 02/12/2022 71.7 21.9 86.5 85.1 3.0 15.3 CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
    MSN 02/12/2022 75.7 10.6 148.8 160.4 4.9 14.8 CTCP Tap doan MaSan
    VCI 02/12/2022 62.3 37.1 222.7 264.6 6.8 13.9 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    HDC 02/12/2022 57.7 37 64.9 91.1 7.0 11.8 CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau
    GAS 02/12/2022 67 21.9 63.2 57.2 4.4 11.4 Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP
    MBB 02/12/2022 61.4 31 304.7 520.4 5.6 11.4 Ngan hang TMCP Quan Doi
    HPG 02/12/2022 57.6 35.7 882.5 1295.1 6.9 11.3 CTCP Tap doan Hoa Phat
    ABB 02/12/2022 62.3 37.5 14.1 39.8 3.5 10.8 Ngan hang TMCP An Binh
    VCG 02/12/2022 60 38.7 191.1 205 6.7 10.2 Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
    HPX 02/12/2022 57.2 35.1 695.7 188.8 -6.8 10.2 CTCP Dau tu Hai Phat
    PNJ 02/12/2022 70.1 27.1 47.3 30.5 2.7 10 CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan
    TPB 02/12/2022 56.1 33.2 187.3 345.6 4.6 9.1 Ngan Hang TMCP Tien Phong
    TCB 02/12/2022 60.6 32.3 257.5 476.1 5.1 8.5 Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
    CEO 02/12/2022 61.9 37.2 386.3 250.5 10.0 8.4 CTCP Tap doan C.E.O
    KDH 02/12/2022 61 37.4 73.7 177.8 7.0 8.3 CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
    SHB 02/12/2022 62.5 33.6 303.2 605 5.2 8 Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
    ACB 02/12/2022 70 21.6 112.4 160.1 4.4 6.5 Ngan hang TMCP A Chau
    VIC 02/12/2022 63.3 25 246.2 220.5 4.2 6.3 Tap doan Vingroup-CTCP
    KBC 02/12/2022 55.7 34.1 190.3 335 6.9 5.2 Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
    FPT 02/12/2022 73.6 16.5 130.6 137.5 3.6 4.7 CTCP FPT
    NLG 02/12/2022 65.4 29.6 96.8 189.6 6.5 3.5 CTCP Dau tu Nam Long
    SBS 02/12/2022 61.9 38.1 39.2 32.2 10.5 3.2 CTCP Chung khoan SBS
    HDG 02/12/2022 52.9 31.9 120.1 110.6 6.1 3.2 CTCP Tap doan Ha Do
    SAB 02/12/2022 65.9 25.3 54.4 66.8 0.9 1.9 Tong CTCP Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon
    VPB 02/12/2022 55.3 33.6 446 537.1 3.0 0.7 Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong
    VJC 02/12/2022 70.7 17.8 81.8 79.4 3.2 0 CTCP Hang khong VIETJET
    REE 02/12/2022 66.3 13.6 41.5 31.3 4.7 0 CTCP Co dien lanh
    SSB 02/12/2022 63 32.5 44 36 0.5 0 Ngan hang TMCP Dong Nam A
    MSB 02/12/2022 60.9 26.1 43.6 50.6 3.7 0 Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
    BVH 02/12/2022 55.7 35.3 40 52.6 0.8 0 Tap doan Bao Viet
    PVT 02/12/2022 51.7 25.8 32.7 36.7 5.8 0 Tong CTCP Van tai Dau khi
    VCB 02/12/2022 65.3 19.9 105.1 100.2 6.3 -0.2 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
    VRE 02/12/2022 59.6 15.7 90.1 88.7 5.2 -1.1 CTCP Vincom Retail
    BID 02/12/2022 62.8 31 61 79.7 5.6 -3.2 Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
    VGC 02/12/2022 62.7 29.2 63 40.9 7.0 -3.9 Tong Cong ty Viglacera-CTCP

     

     

    Cổ phiếu bị Bán chủ động

    Lệnh bán chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, đây là những lệnh bán thể hiện người bán muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá mua gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên mua nâng giá để khớp lệnh.

    EVG  là trường hợp lệnh bán chủ động lớn nhưng tay to không tham gia bán mà chủ yếu nhà đầu tư nhỏ lẻ, có thể đà bán không phải dấu hiệu xấu cho các cổ phiếu này, HAH lệnh lớn tham gia bán chủ động chiếm tỷ trọng lớn.

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tăng Giá Lệnh BigBoy Tên Công ty
    EVG 02/12/2022 2:45:13 CH 32.5 66.1 20.5 37.9 3.4 0 CTCP Tap doan Everland
    HAH 02/12/2022 2:45:15 CH 29.3 63.5 105.4 187.8 -1.3 -32.9 CTCP Van tai va Xep do Hai An
    VPG 02/12/2022 2:45:19 CH 27.1 66.6 67.7 66.3 1.4 -14.5 CTCP Dau tu Thuong mai Xuat nhap khau Viet Phat

     

    Phân tích chi tiết cổ phiếu đáng chú ý

    HAH cổ phiếu nhóm  Vận tải biển, có phiên giao dịch không tích cực khi lệnh bán chủ động chiếm 66.6%, trong đó lệnh lớn trên 1 tỷ/ lệnh bán ròng chiếm hơn 32% giá trị giao dịch

    Lenh BigBoy

     

    VGC mặc dù được mua chủ động chiếm ưu thế nhưng các lệnh lớn chốt lời khá mạnh

    Lenh BigBoy

     

    STB cổ phiếu chủ yếu được giao dịch bởi các nhà đầu tư lớn, các lệnh nhỏ chiếm tỷ trọng thấp

    Lenh BigBoy

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline