CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 20.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
PAN | 20/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | Mot Nen Giam sau nen Upthrust. | -2.1 | -10 | 96.2 | CTCP Tap doan PAN |
VSC | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 4.8 | 160 | 22.5 | CTCP Container Viet Nam |
AAT | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 3.8 | 73 | 18.2 | CTCP Tap doan Tien Son Thanh Hoa |
VIX | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 3.1 | 43 | 77.3 | CTCP Chung khoan VIX |
VGS | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.8 | -52 | 15.3 | CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE |
DCM | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 4.5 | -40 | 260.7 | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
VCI | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.2 | 3 | 234.5 | CTCP Chung Khoan Ban Viet |
IDC | 20/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 2.1 | -53 | 254.4 | Tong cong ty IDICO-CTCP |
HHV | 20/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -0.3 | -66 | 37.6 | CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca |
CEO | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.5 | -35 | 108.8 | CTCP Tap doan C.E.O |
CII | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.7 | -43 | 133.8 | CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh |
ADS | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -1.0 | -20 | 12.0 | CTCP Damsan |
CSV | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -52 | 23.6 | CTCP Hoa chat Co ban mien Nam |
ACB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.2 | -25 | 48.8 | Ngan hang TMCP A Chau |
VGC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.7 | -58 | 100.3 | Tong Cong ty Viglacera-CTCP |
DDV | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.4 | -55 | 22.9 | CTCP DAP-VINACHEM |
DGC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.4 | -42 | 371.0 | CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang |
DGW | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -64 | 107.5 | CTCP The gioi so |
DXG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.5 | -35 | 243.8 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
FRT | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.0 | -38 | 174.9 | CTCP Ban le Ky thuat so FPT |
GEX | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.9 | -35 | 199.9 | CTCP Tap doan GELEX |
CNG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.7 | -48 | 17.2 | CTCP CNG Viet Nam |
GVR | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.6 | -59 | 61.5 | Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam |
IJC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.0 | -68 | 30.5 | CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat |
HCM | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.4 | -19 | 160.1 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
HDB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.2 | -50 | 40.5 | Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh |
HDG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.7 | -34 | 94.5 | CTCP Tap doan Ha Do |
TNG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.6 | -28 | 38.6 | CTCP Dau tu va Thuong mai TNG |
HSG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.3 | -57 | 230.5 | CTCP Tap doan Hoa Sen |
SZC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.2 | -43 | 40.7 | CTCP Sonadezi Chau Duc |
BSI | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.4 | -46 | 14.2 | CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam |
SSI | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.0 | -38 | 421.9 | CTCP Chung khoan SSI |
ITA | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 4.7 | -36 | 43.5 | CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao |
KBC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.9 | -40 | 194.9 | Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP |
KSB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.8 | -41 | 21.2 | CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong |
LCG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.4 | -46 | 32.1 | CTCP Lizen |
LHG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.2 | -44 | 23.8 | CTCP Long Hau |
LPB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.3 | -5 | 47.6 | Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet |
MBB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.7 | -38 | 163.3 | Ngan hang TMCP Quan Doi |
OCB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.5 | -50 | 18.4 | Ngan hang TMCP Phuong Dong |
OIL | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.8 | -41 | 14.2 | Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP |
VOS | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.1 | -42 | 14.5 | CTCP Van tai Bien Viet Nam |
PC1 | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.8 | -52 | 99.5 | CTCP Tap doan PC1 |
PET | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.3 | -49 | 42.2 | Tong CTCP Dich vu Tong hop Dau khi |
PHR | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.5 | -50 | 57.7 | CTCP Cao su Phuoc Hoa |
PVC | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 5.7 | -23 | 56.9 | Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP |
PVD | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.6 | -26 | 270.3 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
PVT | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.9 | -52 | 63.3 | Tong CTCP Van tai Dau khi |
SAM | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -48 | 12.1 | CTCP Sam Holdings |
SBT | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.9 | -22 | 25.1 | CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa |
SHB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.1 | -35 | 130.7 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
SHS | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -24 | 92.7 | CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi |
SSB | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.3 | -18 | 43.2 | Ngan hang TMCP Dong Nam A |
VND | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 5.3 | -21 | 344.1 | CTCP Chung khoan VNDIRECT |
BSR | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 1.3 | -39 | 188.7 | CTCP Loc-Hoa dau Binh Son |
APS | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.8 | -31 | 16.7 | CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong |
APH | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.7 | -20 | 23.2 | CTCP Tap doan An Phat Holdings |
APG | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.7 | -56 | 17.5 | CTCP Chung khoan APG |
AMV | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 3.2 | -45 | 12.2 | CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My |
IDI | 20/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.2 | -14 | 91.9 | CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I |
GKM | 20/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | 0.3 | 7 | 10.1 | CTCP Khang Minh Group |
DBC | 20/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Ko co nhu cau. Co the ket thuc xu huong tang som | 2.7 | -51 | 131.7 | CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam |
HAX | 20/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Ko co nhu cau. Co the ket thuc xu huong tang som | 3.3 | -64 | 25.3 | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
PVD