CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 14.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
VGC | 14/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 3.0 | 46 | 87.1 | Tong Cong ty Viglacera-CTCP |
VCI | 14/09/2022 | Tin hieu manh tro lai. | Tin hieu manh tro lai sau mot xu huong giam. | 3.1 | 42 | 231.9 | CTCP Chung Khoan Ban Viet |
CKG | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.4 | 100 | 54.1 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
VCG | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.2 | 263 | 122.7 | Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam |
NKG | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.1 | 33 | 373.5 | CTCP Thep Nam Kim |
HCM | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.8 | 178 | 151.5 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
EIB | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 7.0 | 570 | 18.7 | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
NTL | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.7 | 15 | 19.5 | CTCP Phat trien do thi Tu Liem |
PVD | 14/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 5.2 | 13 | 271.6 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
DPM | 14/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -1.5 | -9 | 219.8 | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
DXG | 14/09/2022 | Du bao diem manh. | High volume upbar closing on the high. | 5.5 | 44 | 249.1 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
NT2 | 14/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -1.3 | 146 | 76.7 | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
VSH | 14/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -0.7 | 12 | 18.4 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
VCI - CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam