CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 31.08
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker |
Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
NTL | 07/09/2022 | Chuyen danh gia sang Tich cuc | Co kha nang ket thuc Downtrend va bat dau Uptrend | 3.0 | 132 | 11.9 | CTCP Phat trien do thi Tu Liem |
STB | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -1.4 | 256 | 267.9 | Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin |
DXS | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -3.3 | -47 | 11.1 | CTCP Dich vu Bat dong san Dat Xanh |
CMG | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -2.5 | -33 | 25.4 | CTCP Tap doan Cong nghe CMC |
C4G | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -0.7 | -26 | 32.1 | CTCP Tap doan CIENCO4 |
HDB | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -2.2 | 125 | 60.4 | Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh |
BMI | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -3.8 | -14 | 13.5 | Tong CTCP Bao Minh |
DRC | 07/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | 0.0 | 567 | 24.7 | CTCP Cao Su Da Nang |
KLF | 07/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -4.5 | 28 | 11.7 | CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS |
AGM | 07/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | -1.5 | -35 | 30.7 | CTCP Xuat nhap khau An Giang |
ART | 07/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 2.8 | -50 | 13.3 | CTCP Chung khoan BOS |
NVL | 07/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 2.1 | 60 | 227.5 | CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va |
VJC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.8 | 83 | 65.1 | CTCP Hang khong VIETJET |
DGC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.3 | 16 | 361.0 | CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang |
DPM | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -3.4 | 3 | 251.3 | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP |
DPR | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -2.7 | 38 | 21.9 | CTCP Cao su Dong Phu |
CTD | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.9 | 77 | 50.3 | CTCP Xay dung COTECCONS |
DXG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.0 | 47 | 304.5 | CTCP Tap doan Dat Xanh |
CNG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.9 | 123 | 21.3 | CTCP CNG Viet Nam |
BVH | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.2 | 94 | 95.3 | Tap doan Bao Viet |
FRT | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.4 | 89 | 192.7 | CTCP Ban le Ky thuat so FPT |
GEX | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.8 | 10 | 293.1 | CTCP Tap doan GELEX |
GMD | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.2 | 201 | 50.0 | CTCP Gemadept |
VIX | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.5 | 29 | 121.8 | CTCP Chung khoan VIX |
HAX | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.0 | 299 | 33.8 | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
BID | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.6 | 69 | 66.3 | Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam |
HDC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.0 | 253 | 112.5 | CTCP Phat trien Nha Ba Ria-Vung Tau |
APH | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.1 | 54 | 28.0 | CTCP Tap doan An Phat Holdings |
VCB | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -3.3 | 123 | 109.2 | Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam |
IDC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.4 | 156 | 333.1 | Tong cong ty IDICO-CTCP |
IDJ | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -9.9 | 138 | 52.9 | CTCP Dau tu IDJ Viet Nam |
IJC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 83 | 43.3 | CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat |
KBC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.9 | 145 | 307.9 | Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP |
ANV | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -7.0 | 69 | 86.2 | CTCP Nam Viet |
LAS | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.8 | -15 | 17.7 | CTCP Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao |
MBB | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -2.7 | 153 | 218.5 | Ngan hang TMCP Quan Doi |
NLG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.0 | 271 | 77.3 | CTCP Dau tu Nam Long |
AGR | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.0 | 102 | 16.0 | CTCP Chung khoan Agribank |
CTG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -3.2 | 41 | 96.6 | Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam |
OCB | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -2.8 | 66 | 20.6 | Ngan hang TMCP Phuong Dong |
OIL | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.9 | 172 | 26.6 | Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP |
TTF | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.9 | 133 | 14.9 | CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh |
PC1 | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.2 | -28 | 83.9 | CTCP Tap doan PC1 |
PET | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.9 | 30 | 49.4 | Tong CTCP Dich vu Tong hop Dau khi |
PHR | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.5 | 191 | 85.1 | CTCP Cao su Phuoc Hoa |
TSC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 191 | 18.4 | CTCP Vat tu Ky thuat Nong nghiep Can Tho |
TCB | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -2.8 | 82 | 137.3 | Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam |
PVS | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -8.5 | 130 | 302.0 | Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam |
PVT | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.2 | 48 | 81.9 | Tong CTCP Van tai Dau khi |
S99 | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.7 | 84 | 13.8 | CTCP SCI |
SCR | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.4 | 63 | 55.3 | CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin |
SHB | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.5 | 93 | 185.2 | Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi |
SKG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.8 | 37 | 16.0 | CTCP Tau cao toc Superdong-Kien Giang |
SSI | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.1 | 111 | 439.2 | CTCP Chung khoan SSI |
HDG | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.0 | 47 | 125.9 | CTCP Tap doan Ha Do |
SZC | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.3 | 159 | 61.7 | CTCP Sonadezi Chau Duc |
VND | 07/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -6.5 | 156 | 426.0 | CTCP Chung khoan VNDIRECT |
PAN | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -4.8 | 56 | 73.2 | CTCP Tap doan PAN |
HSG | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -2.7 | 56 | 290.3 | CTCP Tap doan Hoa Sen |
HAH | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -5.7 | 42 | 88.8 | CTCP Van tai va Xep do Hai An |
DDV | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -5.4 | 42 | 35.6 | CTCP DAP-VINACHEM |
PVC | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | Mot Nen Giam sau nen Upthrust. | -10.0 | 86 | 64.5 | Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP |
PVD | 07/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -6.8 | 31 | 261.5 | Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa
CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm