XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 16.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 16.09
17/09/2022 06:28 AM 668 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 14.09

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    CKG 16/09/2022 13.4 33.7 136 -13.1 98 58.7 CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
    TCD 16/09/2022 5.6 4.8 57.5 -45.2 98 13.9 CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai
    TDC 16/09/2022 6.8 20.5 124.4 -1.6 97 37.8 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    PVD 16/09/2022 12.2 20.4 57.1 -13.9 96 271.3 Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
    NT2 16/09/2022 6.3 19.9 32.5 39.6 96 76.5 CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    VSH 16/09/2022 5.9 16.8 9.7 64.8 95 20.2 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    PAN 16/09/2022 8.6 13.2 35.7 -16.6 95 85.1 CTCP Tap doan PAN
    CMG 16/09/2022 12.8 7.6 30.2 29.3 95 17.7 CTCP Tap doan Cong nghe CMC
    CTD 16/09/2022 3.2 4.5 38.9 -23.4 93 39.3 CTCP Xay dung COTECCONS
    CNG 16/09/2022 4.4 6.1 16.8 13.4 92 17.2 CTCP CNG Viet Nam
    ITC 16/09/2022 8.8 -5.1 61.1 -24.8 92 12.4 CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha
    HTP 16/09/2022 -3.2 18.7 27.1 14 92 59.2 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    EIB 16/09/2022 11.4 13.7 7.6 -7.3 91 27.8 Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
    DXS 16/09/2022 -3 12.8 47.9 -38.3 90 10.6 CTCP Dich vu Bat dong san Dat Xanh
    C4G 16/09/2022 2.9 6 49.5 -43.4 90 40.2 CTCP Tap doan CIENCO4
    CSC 16/09/2022 -5.4 9.2 49.2 -24.1 89 12.7 CTCP Tap doan Cotana
    CTS 16/09/2022 -5 -1.1 60.1 -32.2 87 13.6 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    VGS 16/09/2022 -4.4 8.8 45 -38.5 86 14.4 CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE
    MBB 16/09/2022 -4 -5.7 11.6 -17.7 86 166.2 Ngan hang TMCP Quan Doi
    FIR 16/09/2022 3.3 2.5 7.2 18.5 86 11.2 CTCP Dia oc First Real
    HAX 16/09/2022 -3.8 2.5 43 -29.5 84 24.1 CTCP Dich Vu O To Hang Xanh
    NVL 16/09/2022 2 2.4 14.4 3.3 83 272.9 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    NBB 16/09/2022 11.6 -4.6 27.4 -42.1 83 22.5 CTCP Dau tu Nam Bay Bay
    MWG 16/09/2022 0 10.8 3.2 4.3 82 275.9 CTCP Dau tu The gioi Di dong
    VIX 16/09/2022 -2.8 -9.5 54.7 -43.1 81 75.6 CTCP Chung khoan VIX

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline