XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 03.10

Thứ 4, 02/07/2025

::

PM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 03.10
04/10/2022 05:11 AM 709 Lượt xem

    XẾP HẠNG CỔ PHIẾU - CHỈ SỐ RS NGÀY 03.10

    Những cổ phiếu tham gia xếp hạng thõa mãn điều kiện giá trị giao dịch trung bình 10 phiên gần đây từ 1 tỷ VNĐ trở lên

    Bộ lọc sẽ lọc ra những cổ phiếu có RS>80 và giá trị giao dịch trung bình trên 10 tỷ VNĐ mỗi phiên.

    Ticker Date/Time % Tuần % Tháng % 3 Tháng % 6 Tháng RS GTGD Tên Công ty
    DSC 03/10/2022 8.1 48.9 69.2 81.1 99 11.4 CTCP Chung khoan DSC
    CKG 03/10/2022 -7.3 -8.9 102.7 -2.4 98 49.5 CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
    VGI 03/10/2022 4.6 -6.6 8 -21.3 97 18.2 Tong CTCP Dau tu Quoc te Viettel
    FIR 03/10/2022 0.9 6.3 9.6 25.4 97 13.1 CTCP Dia oc First Real
    BCM 03/10/2022 -4.1 -0.6 51 21.6 97 22.7 Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP
    EIB 03/10/2022 -5.1 9.9 6.2 -1.5 95 35.7 Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
    TDM 03/10/2022 -1.4 -2.4 -2 0.5 95 12.2 CTCP Nuoc Thu Dau Mot
    TDC 03/10/2022 -13.1 -21.7 68.3 -9.7 95 26.8 CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
    HTP 03/10/2022 -6.5 -5.3 24.3 12.7 94 31.1 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    VPI 03/10/2022 -1.2 -0.6 5.9 11.5 94 59.4 CTCP Dau tu Van Phu-Invest
    KDC 03/10/2022 -1.9 -7 6.7 18.8 93 56 CTCP Tap doan KIDO
    NVL 03/10/2022 -3 0.6 10.8 -3.5 92 264.3 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    NT2 03/10/2022 -13.1 -4.7 15.2 15.2 92 60.9 CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    FPT 03/10/2022 -5.5 -10.7 -6.3 -14.1 91 103.1 CTCP FPT
    VEA 03/10/2022 -3.8 -4 -0.5 -10 91 23.6 Tong Cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam-CTCP
    KBC 03/10/2022 -3.1 -21.4 -14.8 -26.4 91 144.2 Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
    PLC 03/10/2022 -13.1 -10 13.6 -38.9 90 27.7 Tong Cong ty Hoa dau Petrolimex-CTCP
    TCM 03/10/2022 -0.1 -2.7 -2.6 -31.4 87 27 CTCP Det may-Dau tu-Thuong mai Thanh Cong
    NBB 03/10/2022 -5 -2.4 14.2 -32.4 87 25.6 CTCP Dau tu Nam Bay Bay
    PVD 03/10/2022 -10.7 -14.2 35.3 -15.9 86 201.4 Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
    BMI 03/10/2022 -18.5 -14.4 -3.9 -29.3 83 20.3 Tong CTCP Bao Minh
    SCG 03/10/2022 -0.4 -3 -5.9 -23.6 81 32.8 CTCP Tap doan Xay dung SCG
    PNJ 03/10/2022 -10.4 -12.9 -14.1 -10.9 81 51.7 CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline