TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG – TRƯỚC GIỜ GIAO DỊCH NGÀY 14/11/2022
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Thị trường thế giới có tuần giao dịch đầy ấn tượng theo chiều hướng tích cực
Thay đổi giá của các chỉ số chính
Phiên cuối tuần chứng khoán Mỹ và châu Âu có phiên giao dịch tiếp tục chiều hướng tăng sau phiên tăng rất mạnh hôm trước khi số liệu về lạm phát tốt hơn dự báo. Chỉ số Dow Jones chỉ tăng nhẹ đóng cửa ở mức 33747.86 điểm, với mức điểm này thì chỉ số chỉ còn thấp hơn vùng đỉnh cao nhất thiết lập đầu năm 2022 khoảng 8.6%. Nếu tính từ vùng đáy chỉ số cũng đã phục hồi hơn 17%.
Các chỉ số S&P 500 tăng 0.92%, Nasdaq tăng 1.88%, chỉ số đo lường sự sợ hãi S&P 500 VIX tiếp tục có mức giảm mạnh.
Chứng khoán châu Âu cũng tương tự có mức tăng điểm nhẹ hơn, quanh vùng 0.5%. Chỉ số DAX của Đức tăng 0.56%, Euro Stoxx 50 tăng 0.57%, CAC 40 của Pháp giảm 0.58% và chỉ có FTSE 100 của Anh giảm 0.78%
Diễn biến đồng đô Mỹ $
Chỉ sô đồng Dollar có phiên giảm điểm mạnh thứ hai liên tiếp , đưa chỉ số này về vùng 106.29 ngang bằng vùng điểm số thiết lập từ tháng 8.
Diễn biến giá hàng hóa
Trong cả tuần Kim loại quý, vàng , đồng là những hàng hóa tăng tốt nhất trên thị trường. Ngược lại chiều giảm là các mặt hàng dầu nhiên liệu và khí tự nhiên có tuần giảm mạnh nhất trong danh sách theo dõi
Diễn biến Trái phiếu 10 năm của Mỹ
Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phiên cuối tuần có phiên giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua, mức giảm -7.8%. Liên tiếp các tín hiệu rất tích cực hỗ trợ cho chứng khoán thế giới.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Vnindex vận động có cảm giác không theo xu hướng của thế giới khi cả tuần mức giảm tổng là 4.3%.
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch
Vnindex đóng cửa ở mức 954.53 điểm, chỉ tăng nhẹ 7.29 điểm so với phiên hôm trước. Giá trị giao dịch trên sàn Hose có sự cải thiện ở mức hơn 9430 tỷ VNĐ, cao hơn 6% so với trung bình 10 phiên gần đây. Đây chỉ là cây nến đầu tiên phục hồi sau phiên thị trường tiếp tục dò đáy.
Các chỉ báo theo dõi
Các chỉ báo theo dõi hiện tại về vùng rất thấp, hôm qua mặc dù có sự cải thiện số cổ phiếu trên MA10 và trên MA50 nhưng không đáng kể.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
Nhóm cổ phiếu trong VN30 tăng 12.05 điểm, đóng góp tăng tốt nhất là MSN, chiều ngược lại là NVL ảnh hưởng tiêu cực nhất.
Cổ phiếu | Thời gian | GTGD (tỷ) | Khối lượng | Giá | Biến động | % ảnh hưởng | Chỉ số | ||||
% Volume | % MA10 Vol | % Hiện tại | % Phiên trước | % Phiên kế trước | Giá htai | ||||||
12.05 | |||||||||||
MSN | 11/11/2022 | 92 | 104 | 92 | 6.8 | -6.9 | 1.2 | 86.5 | 5.3 | 5.0% | 3.19 |
ACB | 11/11/2022 | 102 | 79 | 90 | 4.0 | -3.6 | -2.6 | 20.8 | 3.6 | 6.1% | 2.30 |
VCB | 11/11/2022 | 83 | 137 | 113 | 3.7 | -1.6 | 1.9 | 75.5 | 3.3 | 4.6% | 1.59 |
VIC | 11/11/2022 | 79 | 60 | 63 | 2.5 | -1.3 | 0.8 | 54.3 | 4.2 | 6.0% | 1.38 |
STB | 11/11/2022 | 441 | 106 | 157 | 3.0 | -6.8 | -1.2 | 15.6 | 4.8 | 3.2% | 0.90 |
MWG | 11/11/2022 | 172 | 97 | 100 | 1.5 | -6.9 | 2.0 | 43.0 | 3.3 | 5.1% | 0.73 |
HPG | 11/11/2022 | 710 | 76 | 126 | 1.7 | -6.9 | -1.1 | 12.3 | 5.3 | 4.6% | 0.71 |
CTG | 11/11/2022 | 213 | 102 | 113 | 3.7 | -7.0 | 2.5 | 23.6 | 3.8 | 2.0% | 0.69 |
KDH | 11/11/2022 | 41 | 203 | 202 | 6.3 | -6.4 | 0.0 | 20.2 | 5.4 | 1.1% | 0.65 |
VRE | 11/11/2022 | 40 | 134 | 127 | 2.0 | -2.4 | 0.6 | 25.3 | 2.8 | 2.7% | 0.51 |
MBB | 11/11/2022 | 238 | 60 | 86 | 1.3 | -6.8 | -1.5 | 16.0 | 4.7 | 3.9% | 0.46 |
VJC | 11/11/2022 | 21 | 72 | 77 | 1.3 | -0.6 | 0.2 | 101.3 | 4 | 3.2% | 0.39 |
HDB | 11/11/2022 | 57 | 58 | 60 | 1.4 | -1.4 | 2.1 | 14.8 | 2.4 | 2.4% | 0.31 |
BID | 11/11/2022 | 80 | 87 | 95 | 3.8 | -4.0 | 3.6 | 36.0 | 3.1 | 0.8% | 0.30 |
VHM | 11/11/2022 | 157 | 102 | 119 | 0.5 | -1.4 | 1.7 | 44.2 | 1.8 | 6.7% | 0.29 |
SAB | 11/11/2022 | 27 | 97 | 117 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 187.8 | 3.2 | 1.5% | 0.26 |
SSI | 11/11/2022 | 276 | 108 | 113 | 1.4 | -6.7 | -0.7 | 14.1 | 5.7 | 1.7% | 0.23 |
POW | 11/11/2022 | 83 | 62 | 98 | 3.4 | -5.5 | 3.8 | 10.6 | 4.7 | 0.7% | 0.23 |
TCB | 11/11/2022 | 170 | 72 | 72 | 0.2 | -6.6 | 0.8 | 22.8 | 5 | 6.1% | 0.12 |
GAS | 11/11/2022 | 37 | 62 | 51 | 0.4 | -2.6 | 1.8 | 113.9 | 2.5 | 1.3% | 0.05 |
BVH | 11/11/2022 | 37 | 40 | 55 | 0.7 | -5.2 | 1.0 | 49.0 | 2.6 | 0.4% | 0.03 |
PLX | 11/11/2022 | 21 | 48 | 69 | 0.7 | -6.6 | 2.3 | 27.2 | 2.8 | 0.4% | 0.03 |
TPB | 11/11/2022 | 84 | 125 | 95 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 19.9 | 6.5 | 1.8% | 0.00 |
VPB | 11/11/2022 | 348 | 78 | 92 | 0.0 | -6.9 | 1.7 | 16.3 | 4.6 | 5.9% | 0.00 |
VIB | 11/11/2022 | 96 | 87 | 104 | 0.0 | -4.9 | -0.8 | 17.5 | 8.3 | 2.4% | 0.00 |
VNM | 11/11/2022 | 181 | 59 | 70 | 0.0 | -3.1 | -1.8 | 78.4 | 2.6 | 7.6% | 0.00 |
GVR | 11/11/2022 | 18 | 90 | 129 | -6.9 | -6.8 | 1.9 | 11.6 | 10.4 | 0.2% | -0.14 |
FPT | 11/11/2022 | 79 | 63 | 95 | -0.3 | -1.4 | 1.0 | 72.8 | 2.2 | 7.9% | -0.20 |
PDR | 11/11/2022 | 42 | 125 | 20 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | 26.2 | 0 | 0.8% | -0.53 |
NVL | 11/11/2022 | 55 | 204 | 71 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | 41.9 | 0 | 3.8% | -2.45 |
Biểu đồ các cổ phiếu đóng góp vào VN30
Các cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường ngoài VN30 xu hướng giao dịch giảm mạnh hơn.
TÓM TẮT
Chứng khoán thế giới phục hồi rất tốt 17% tính từ đáy. Các chỉ báo phân tích liên thị trường cũng ủng hộ và xác nhận đợt phục hồi.
Chứng khoán trong nước bị các tin tức bên lề làm tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ ảnh hưởng xấu, nhóm ngành lớn như Bất động sản liên tục ảnh hưởng đến chỉ số. Tuy nhiên Việt Nam không thể một mình đi ngược thể giới khi mà mức giảm từ đỉnh đến hiện tại đã hơn 37%. Nếu nhìn lại đợt điều chỉnh mạnh đầu năm, chứng khoán thế giới bắt đầu điều chỉnh từ tháng 1/2022 trong khi Vnindex đến tháng 4/2022 mới chính thức sập => đây là bài học cực kỳ quan trọng.
Thế giới đã ổn định hơn nên Việt Nam có đi khác vài phiên đó là cơ hội để ace có giá tốt để mua vào. Chúng ta là NĐT nhỏ lẻ nên các tin tức được xem như mật đến tai chúng ta liệu có còn là bí mật => hạn chế nghe ngóng và đầu tư theo tin tức. Tập trung vào biểu đồ và số liệu phân tích.
Chúc quý ace nhà đầu tư mạnh mẽ, sáng suốt qua giai đoạn này.