LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 09.09

Thứ 4, 02/07/2025

::

AM
Đầu tư chứng khoán khoa học trên nền tảng phân tích dữ liệu và thống kê
LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 09.09
11/09/2022 06:37 AM 1226 Lượt xem

    LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 09.09

    Cổ Phiếu được Mua chủ động

    Lệnh mua chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đây là những lệnh mua thể hiện người mua muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá bán gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên bán hạ giá để khớp lệnh.

    Một số cổ phiếu đáng chú ý như NVL có lệnh mua chủ động chiếm 78%, trong đó lệnh mua ròng của BigBoy nhà đầu tư lớn chiếm 46% tổng lệnh mua chủ động, lệnh lớn mua chiếm đa số nhưng không đẩy giá tăng lên thể hiện quá trình gom hàng khôn ngoan của tay to. HTP cũng có tín hiệu tích cực tương tự

     

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tang Gia Lệnh BigBoy Tên Công ty
    KDC 09/09/2022 78.9 17.3 86 91.9 0.0 0.8 CTCP Tap doan KIDO
    MSN 09/09/2022 78.9 18.1 61.4 56.2 1.0 0.2 CTCP Tap doan MaSan
    KOS 09/09/2022 78 20.9 11 10.6 -0.1 0 CTCP Kosy
    NVL 09/09/2022 78 16.1 183.9 447.3 -0.4 46.3 CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
    HTP 09/09/2022 77.8 9.6 51.1 42.8 0.6 39.6 CTCP In sach giao khoa Hoa Phat
    SSB 09/09/2022 76.9 16.5 45.2 40.6 -0.2 0 Ngan hang TMCP Dong Nam A
    VJC 09/09/2022 76.6 18.3 41.9 66.1 2.6 0 CTCP Hang khong VIETJET
    SSH 09/09/2022 75.3 24.2 30.3 34.4 0.6 0 CTCP Phat trien Sunshine Homes
    AGM 09/09/2022 71.5 26.5 3 11.7 -0.2 0 CTCP Xuat nhap khau An Giang
    VIC 09/09/2022 68.1 26.8 76.3 54.2 2.4 -1.5 Tap doan Vingroup-CTCP
    GAS 09/09/2022 64.5 26.9 37.8 35.9 2.0 -5.4 Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP
    VHM 09/09/2022 63.2 35.2 85.9 98.4 0.5 -3.4 CTCP Vinhomes
    PAS 09/09/2022 62.6 37.3 6.5 21.1 0.0 0 CTCP Quoc te Phuong Anh
    VCB 09/09/2022 60.6 32 80 84.7 1.0 -1.8 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
    BCM 09/09/2022 60.3 35.3 18.2 10.3 2.0 7.4 Tong Cong ty Dau tu va phat trien Cong nghiep-CTCP
    REE 09/09/2022 59.5 36.1 71.5 97.5 4.4 -0.5 CTCP Co dien lanh
    KDH 09/09/2022 55.3 25.9 33.8 23.2 0.0 -3.6 CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
    VPI 09/09/2022 53.4 31.1 49 67.2 0.8 3 CTCP Dau tu Van Phu-Invest

     

    Cổ phiếu bị Bán chủ động

    Lệnh bán chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, đây là những lệnh bán thể hiện người bán muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá mua gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên mua nâng giá để khớp lệnh.

    Cổ phiếu đáng chú ý là NT2 với lệnh bán chủ động lớn chiếm 72.1%, tay to bán ròng chiếm 24.1% trên tổng vol mua bán. Tuy nhiên cổ phiếu đã tăng trần từ sớm nên bắt buộc chỉ có lệnh bán chủ động chiếm ưu thế nên phần trăm bán chủ động lớn trường hợp này không tiêu cực.

    DPR là trường hợp lệnh bán chủ động lớn nhưng tay to đang có xu hướng mua vào chứ không bán ra.

    Ticker Date/Time % Mua % Bán GTGD Hnay GTGD Hqua % Tang Gia Lệnh BigBoy Tên Công ty
    ART 09/09/2022 15 80.1 6.9 14.5 -7.5 0 CTCP Chung khoan BOS
    S99 09/09/2022 19.7 72.8 7.5 13.5 0 0 CTCP SCI
    NT2 09/09/2022 24.8 72.1 164.3 48.6 7 -24.1 CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2
    VTP 09/09/2022 28.7 70.9 18.8 17.9 1.3 -8.4 Tong CTCP Buu chinh Viettel
    PTB 09/09/2022 19.8 68.3 6.7 15.7 -0.2 0 CTCP Phu Tai
    TTF 09/09/2022 25.4 67.2 9.4 12.9 0.8 0 CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh
    PVX 09/09/2022 33.2 66.8 11.4 12.7 -8.5 0 Tong CTCP Xay lap Dau khi Viet Nam
    LHG 09/09/2022 29.8 66.1 48.6 18.7 -0.6 -4 CTCP Long Hau
    FCN 09/09/2022 30.9 65.4 35 29.4 0.3 -11.3 CTCP FECON
    HBC 09/09/2022 29 65.3 84.5 82.2 0 -5.7 CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
    VSH 09/09/2022 34.3 65 40.5 14.7 6.9 4.9 CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh
    CTR 09/09/2022 29.9 64.7 30 18.6 0.6 -4.6 Tong CTCP Cong trinh Viettel
    MSB 09/09/2022 28.7 64.6 35.2 33.7 0.3 -13 Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
    OGC 09/09/2022 31.7 64.1 18.3 26.2 -0.3 0 CTCP Tap doan Dai Duong
    ABB 09/09/2022 36.7 63.3 9.4 16.7 0.9 -17.5 Ngan hang TMCP An Binh
    VCG 09/09/2022 30.4 63.2 92.5 97.2 1.4 -12 Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
    MBS 09/09/2022 28.4 63.1 26.3 30.4 1.1 0 CTCP Chung khoan MB
    HAH 09/09/2022 31.2 62.9 64.7 79.6 1.1 -10.7 CTCP Van tai va Xep do Hai An
    ORS 09/09/2022 32.2 62.8 8.3 11.5 0 0 CTCP Chung khoan Tien Phong
    TCH 09/09/2022 28.2 62.5 39.6 38.4 -0.9 -2.5 CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
    BSI 09/09/2022 29.8 61.8 12.9 19.9 3.1 -10.8 CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam
    LTG 09/09/2022 37.2 61.1 6.6 10.5 2.3 0 CTCP Tap doan Loc Troi
    VOS 09/09/2022 34.3 60.8 14.3 18 1.6 0 CTCP Van tai Bien Viet Nam
    LPB 09/09/2022 35.9 60.6 80.9 85.8 0 -12.2 Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
    BMI 09/09/2022 24.3 60.5 11.2 10.2 1.5 0 Tong CTCP Bao Minh
    DPR 09/09/2022 31.7 60.4 17 14.7 0.6 6.8 CTCP Cao su Dong Phu
    L14 09/09/2022 30 60.3 17.7 14.3 -0.1 0 CTCP Licogi 14
    MIG 09/09/2022 35.8 60.3 40.1 21.7 -0.9 0 Tong CTCP Bao hiem Quan Doi
    BCG 09/09/2022 34 60.3 86.7 74.6 1 -8.7 CTCP Bamboo Capital
    SHS 09/09/2022 33.1 60.1 96.8 138.5 0.8 -4.9 CTCP Chung khoan Sai Gon-Ha Noi
    KLF 09/09/2022 38.6 59.5 11.4 12.5 0 -10.1 CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
    HQC 09/09/2022 33.2 59.4 25 28.9 -0.4 0 CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
    SBT 09/09/2022 29.7 59.1 13.7 22.7 1.7 0 CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
    IDJ 09/09/2022 36 59 34.4 36.6 3.3 -8.4 CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
    DXS 09/09/2022 32.1 58.8 17.4 13.6 -0.7 0 CTCP Dich vu Bat dong san Dat Xanh
    TNG 09/09/2022 28.5 58.5 49.4 48.3 2 -7.2 CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
    BID 09/09/2022 34.1 58.5 40.8 81 0.8 -18.8 Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
    HHV 09/09/2022 37.1 58.3 18.9 24.3 2.1 0 CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
    TAR 09/09/2022 36.8 58.3 21.2 25.6 2.8 5.3 CTCP Nong nghiep Cong nghe cao Trung An
    VGT 09/09/2022 36.9 58.1 10.7 12.5 1.8 -10.7 Tap doan Det may Viet Nam
    AAA 09/09/2022 37.2 58 33.9 34.8 -0.4 -3.2 CTCP Nhua An Phat Xanh
    LCG 09/09/2022 35.2 57.7 35.4 42.1 0 -3.4 CTCP Lizen
    CTS 09/09/2022 32.9 57.4 17.3 11.6 1.9 0 CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
    VCI 09/09/2022 35.2 56.9 311.2 229 1.1 -10 CTCP Chung Khoan Ban Viet
    SKG 09/09/2022 35 56.8 7.4 13.1 1.6 0 CTCP Tau cao toc Superdong-Kien Giang
    HTN 09/09/2022 26.3 56.8 7.6 15.3 1.6 0 CTCP Hung Thinh Incons
    CNG 09/09/2022 31.2 56.5 10.4 23 0.3 0 CTCP CNG Viet Nam
    PET 09/09/2022 30.4 53.7 33.8 48.6 2 -3.8 Tong CTCP Dich vu Tong hop Dau khi
    PNJ 09/09/2022 29.9 50.4 22.6 61.2 -0.6 0 CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan
    ADS 09/09/2022 26.2 46.9 12.1 23.9 -0.9 0 CTCP Damsan

     

    Phân tích chi tiết cổ phiếu đáng chú ý

    Cổ phiếu NVL (Novaland) 

    Mua chu dong Bigboy

    Cổ phiếu NT2 (Điện lực Dầu khí và Nhơn Trạch 2)

    Mua chu dong BigBoy

    Đọc thêm

    Thu gọn

    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline