LỆNH MUA BÁN CHỦ ĐỘNG BIGBOY - NGÀY 26.09
Cổ Phiếu được Mua chủ động
Lệnh mua chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng lên, đây là những lệnh mua thể hiện người mua muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá bán gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên bán hạ giá để khớp lệnh.
Ngày 26/09 DTE, HTP là những cổ phiếu lớn được nhà đầu tư mua chủ động lớn hơn chiều bán.
Ticker | Date/Time | % Mua | % Bán | GTGD Hnay | GTGD Hqua | % Tăng Giá | Lệnh BigBoy | Tên Công ty |
DTE | 26/09/2022 | 99.6 | 0.4 | 12.6 | 15.3 | 6.2 | 99.5 | CTCP Dau tu Nang luong Dai Truong Thanh Holdings |
GKM | 26/09/2022 | 86.6 | 13 | 8 | 13.8 | -2.7 | 0 | CTCP Khang Minh Group |
HPX | 26/09/2022 | 67.5 | 3.4 | 5.3 | 55 | 0.0 | 0 | CTCP Dau tu Hai Phat |
HTP | 26/09/2022 | 81.6 | 5.2 | 30.2 | 33.8 | 0.8 | 24.1 | CTCP In sach giao khoa Hoa Phat |
KDC | 26/09/2022 | 86.9 | 1 | 54.3 | 57.9 | -0.5 | 4.2 | CTCP Tap doan KIDO |
KOS | 26/09/2022 | 87.9 | 11.4 | 16.9 | 10.6 | -0.6 | 0 | CTCP Kosy |
SSB | 26/09/2022 | 58.8 | 37.4 | 32.1 | 34 | -1.9 | -3.7 | Ngan hang TMCP Dong Nam A |
SSH | 26/09/2022 | 62.3 | 37.7 | 25.3 | 24.5 | -0.2 | 0 | CTCP Phat trien Sunshine Homes |
VJC | 26/09/2022 | 59.4 | 32.8 | 52.3 | 41.3 | -2.4 | -4.2 | CTCP Hang khong VIETJET |
Cổ phiếu bị Bán chủ động
Lệnh bán chủ động là những lệnh góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, đây là những lệnh bán thể hiện người bán muốn khớp lệnh ngay lập tức với giá mua gần nhất, không phải là các lệnh chờ bên mua nâng giá để khớp lệnh.
GIL, MBG, GEG, TCD là trường hợp lệnh bán chủ động lớn nhưng tay to không tham gia bán mà chủ yếu nhà đầu tư nhỏ lẻ, có thể đà bán không phải dấu hiệu xấu cho các cổ phiếu này.
Ticker | Date/Time | % Mua | % Bán | GTGD Hnay | GTGD Hqua | % Tăng Giá | Lệnh BigBoy | Tên Công ty |
HAX | 26/09/2022 | 22 | 75 | 23.5 | 16.2 | -2 | -37.3 | CTCP Dich Vu O To Hang Xanh |
VEA | 26/09/2022 | 28.7 | 70.5 | 31 | 13.7 | -4.1 | -32.1 | Tong Cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam-CTCP |
KBC | 26/09/2022 | 24 | 69.4 | 161.5 | 115.3 | -5.9 | -26.7 | Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP |
NKG | 26/09/2022 | 20.7 | 74.3 | 264.2 | 167.6 | -5.7 | -21 | CTCP Thep Nam Kim |
PNJ | 26/09/2022 | 25 | 71.5 | 55.3 | 43.5 | -2.5 | -20.7 | CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan |
SBT | 26/09/2022 | 17.8 | 70.7 | 26 | 19.7 | -2.6 | -19.1 | CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa |
AAA | 26/09/2022 | 27.8 | 69.8 | 36.7 | 13.3 | -3.3 | -13 | CTCP Nhua An Phat Xanh |
CSV | 26/09/2022 | 22.5 | 72.6 | 30.1 | 10.7 | -6.7 | -12.1 | CTCP Hoa chat Co ban mien Nam |
APH | 26/09/2022 | 28.1 | 69.1 | 22.2 | 13.9 | -3.1 | -10.4 | CTCP Tap doan An Phat Holdings |
CTR | 26/09/2022 | 16.5 | 81.6 | 26.5 | 13.3 | -3.4 | -9.1 | Tong CTCP Cong trinh Viettel |
PC1 | 26/09/2022 | 25.5 | 71.2 | 97.5 | 40.8 | -7 | -8.3 | CTCP Tap doan PC1 |
CKG | 26/09/2022 | 23.6 | 70.9 | 43.7 | 81.7 | -5.1 | -6.7 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
REE | 26/09/2022 | 25.5 | 69.8 | 96.5 | 23.4 | -6.1 | -5.4 | CTCP Co dien lanh |
VSH | 26/09/2022 | 22.1 | 73.3 | 23.3 | 17.3 | -6.9 | -5.3 | CTCP Thuy dien Vinh Son-Song Hinh |
BCG | 26/09/2022 | 27.6 | 69.2 | 81.1 | 48.2 | -5.8 | -5.1 | CTCP Bamboo Capital |
NT2 | 26/09/2022 | 27.7 | 68.5 | 54.7 | 47.8 | -2.1 | -5 | CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 |
BAF | 26/09/2022 | 23.5 | 65.6 | 68.3 | 38.6 | -5.8 | -4.9 | CTCP Nong nghiep BAF Viet Nam |
IDJ | 26/09/2022 | 28.9 | 69.1 | 33.5 | 11.6 | -7.2 | -3 | CTCP Dau tu IDJ Viet Nam |
BWE | 26/09/2022 | 24.8 | 68.6 | 20.3 | 18.6 | -3.4 | -2 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
GIL | 26/09/2022 | 20.3 | 72.7 | 23.6 | 11.2 | -6.9 | 0 | CTCP San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Thanh |
MBG | 26/09/2022 | 28.1 | 68.7 | 8.1 | 10.2 | -5 | 0 | CTCP Tap doan MBG |
GEG | 26/09/2022 | 28.4 | 68.7 | 29.3 | 10.5 | -5.9 | 0 | CTCP Dien Gia Lai |
MSB | 26/09/2022 | 27.5 | 68.3 | 21.2 | 11.5 | -2.6 | 0 | Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam |
TCD | 26/09/2022 | 26.7 | 69.8 | 11.9 | 12.2 | -5.1 | 0 | CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai |
ITC | 26/09/2022 | 28.8 | 69.3 | 14.7 | 26 | -6.7 | 0 | CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha |
ITA | 26/09/2022 | 22.1 | 72.2 | 16.6 | 11.4 | -6.1 | 0 | CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao |
Phân tích chi tiết cổ phiếu đáng chú ý