CỔ PHIẾU NỔI BẬT THEO BỘ LỌC VSA NGÀY 16.09
Bộ lọc toàn bộ cổ phiếu
Điều kiện lọc là cổ phiếu có giá trị giao dịch trung bình 10 phiên từ 10 tỷ VNĐ mỗi phiên trở lên và thõa mãn các thế VSA
Ticker | Date/Time | Signal | Giải thích | % Giá | % Vol | GTGD | Tên |
HCM | 16/09/2022 | Xac nhan diem yeu. | A Down Bar closing down after a Pseudo Upthrust. | -2.2 | 48 | 152.1 | CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh |
VGS | 16/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -9.2 | 61 | 14.4 | CTCP Ong thep Viet Duc VG PIPE |
TLG | 16/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -5.5 | 93 | 35.7 | CTCP Tap doan Thien Long |
CMG | 16/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc day len that bai. | -0.4 | -5 | 17.7 | CTCP Tap doan Cong nghe CMC |
KDH | 16/09/2022 | Tin hieu TT Gau | No luc giam gia. | -4.5 | 473 | 45.7 | CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien |
NVL | 16/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.3 | 35 | 273.0 | CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va |
FIR | 16/09/2022 | Tin hieu TT Bo | No luc tang gia. | 1.4 | 23 | 11.2 | CTCP Dia oc First Real |
DDG | 16/09/2022 | Test cung. | Test Cung. | 0.3 | -9 | 11.5 | CTCP Dau tu Cong nghiep Xuat nhap khau Dong Duong |
VJC | 16/09/2022 | Sap ket thuc xu huong giam | Stopping volume. | -0.3 | 216 | 82.9 | CTCP Hang khong VIETJET |
PLX | 16/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -0.4 | -4 | 42.4 | Tap doan Xang dau Viet Nam |
HBC | 16/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.6 | -1 | 60.8 | CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh |
DCM | 16/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -2.1 | -35 | 267.6 | CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau |
API | 16/09/2022 | Du bao diem manh. | Can cung. Tin hieu diem manh | -3.1 | -5 | 13.2 | CTCP Dau tu Chau A-Thai Binh Duong |
CKG | 16/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Psuedo UpThrust. | -1.2 | -47 | 58.7 | CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang |
BWE | 16/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -2.1 | -67 | 15.4 | CTCP Nuoc-Moi truong Binh Duong |
EIB | 16/09/2022 | Dau hieu diem yeu. | Mot Nen Upthrust. | -3.4 | -29 | 27.8 | Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam |
Một số cổ phiếu có khả năng tăng giá cao
DCM - CTCP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Cổ phiếu DCM có phiên vol giảm mạnh khi giá giảm có thể dấu hiệu test cung. Giai đoạn gần đây mô hình tam giác là mẫu hình DCM vận động. nếu giữ được kháng cự giá sẽ tăng tốt, vượt đỉnh tạo mô hình break đẹp
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Cổ phiếu mạnh và được mua chủ động nhiều nhất phiên ngày 09.09